โรงเรียนบ้านแพะ
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030113 |
PERCODE 6 หลัก | 500368 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500368 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านแพะ |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banpae School |
หมู่บ้าน | หมู่ 4 บ้านบ้านแพะ |
ตำบล | เมืองปาน |
อำเภอ | เมืองปาน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | banpae254@gmail.com |
เว็บไซต์ | - |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.7641895764608Longitude
99.5114779472351ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 26 คน ชาย : 15 คน หญิง : 11 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 9 คน ชาย : 5 คน หญิง : 4 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 17 คน ชาย : 10 คน หญิง : 7 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
อนุบาล 3 | 10 | 7 | 17 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 15 | 11 | 26 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 8 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 8 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 8 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 6 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 3 | 12 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 38 | 40 | 78 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 53 | 51 | 104 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1921 | เด็กชายภูวดล ดวงก้อน | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
2 | 1925 | เด็กชายศริตวรรธณ์ สุเตจ๊ะ | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
3 | 1923 | เด็กชายณภัทร จิตต์อารี | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
4 | 1924 | เด็กชายนฤพัทธ์ จำเดิม | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
5 | 1922 | เด็กชายอนาวินทร์ สทานบุตร | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
6 | 1927 | เด็กหญิงวริศรา วงศ์สิงห์ขันธ์ | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
7 | 1928 | เด็กหญิงมะปราง ทิพยธาดากุล | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
8 | 1926 | เด็กหญิงธนัชชา สมยศ | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
9 | 1929 | เด็กหญิงธนัชพร จงอุตส่าห์ | บ้านแพะ | อ.2 | 1 |
10 | 1919 | เด็กชายปิติญากรณ์ คำอ้ายกาวิน | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
11 | 1907 | เด็กชายเสฏฐวุฒิ แต้มดื่ม | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
12 | 1903 | เด็กชายจักรกฤษณ์ เชิงดี | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
13 | 1910 | เด็กชายถิ่นไพร ตันเพียวกุล | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
14 | 1906 | เด็กชายธนวัตน์ ต้อนรับ | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
15 | 1918 | เด็กชายวสุพล อุตส่าห์ | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
16 | 1902 | เด็กชายนราธิป ปาปุ๊ดปลูก | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
17 | 1908 | เด็กชายมนัสวิน ชื่อหลาย | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
18 | 1904 | เด็กชายรชต วังเวร | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
19 | 1909 | เด็กชายธนกฤต บัวระพันธ์ | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
20 | 1914 | เด็กหญิงทิพปภา จาระณะ | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
21 | 1911 | เด็กหญิงรวิภา สนามทอง | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
22 | 1915 | เด็กหญิงทิพนภา จาระณะ | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
23 | 1912 | เด็กหญิงกาญจน์เกล้า แสนอินตา | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
24 | 1913 | เด็กหญิงกนกวัลย์ รูปดี | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
25 | 1917 | เด็กหญิงวริษฐา วงศ์สิงห์ขันธ์ | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
26 | 1920 | เด็กหญิงอมรรัตน์ ก้านบัว | บ้านแพะ | อ.3 | 1 |
27 | 1877 | เด็กชายยศพร ต้อนรับ | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
28 | 1901 | เด็กชายอดิเทพ แซ่ตั๊น | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
29 | 1889 | เด็กชายอนิวรรตน์ อินทรอุดม | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
30 | 1930 | เด็กชายภัคศรัณย์ ศรีใจวงศ์ | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
31 | 1900 | เด็กชายสมพัตสร ต้อนรับ | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
32 | 1876 | เด็กชายจตุรภัทร จงอุตส่าห์ | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
33 | 1895 | เด็กชายอดิศักดิ์ สายเอม | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
34 | 1882 | เด็กหญิงณิชา นาคพุ่ม | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
35 | 1881 | เด็กหญิงนภาพร สิมพงษ์ | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
36 | 1885 | เด็กหญิงปทุมพรรณ ล่ำแรง | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
37 | 1883 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตั้งอยู่ | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
38 | 1878 | เด็กหญิงพัตทราวดี จำกัด | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
39 | 1880 | เด็กหญิงธัญปภัส ไพจิตกุญชร | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
40 | 1879 | เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณ์ | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
41 | 1884 | เด็กหญิงชมพูนุท ไชยอาจ | บ้านแพะ | ป.1 | 1 |
42 | 1886 | เด็กชายอิทธิเดช กำลังว่อง | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
43 | 1899 | เด็กชายธราธิป ดุษฎีโรจน์ | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
44 | 1898 | เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองมา | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
45 | 1863 | เด็กชายอณุกูล จำหลัก | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
46 | 1862 | เด็กชายเก้านคร เอาบุญ | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
47 | 1894 | เด็กหญิงธนิดา กามาด | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
48 | 1864 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินคำเชื้อ | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
49 | 1867 | เด็กหญิงนริศรา ขัดธะสีมา | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
50 | 1868 | เด็กหญิงวิภาดา อุดหนุน | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
51 | 1866 | เด็กหญิงกนกพร รูปดี | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
52 | 1874 | เด็กหญิงธัญกมล สาธิ | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
53 | 1865 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ อนุ | บ้านแพะ | ป.2 | 1 |
54 | 1853 | เด็กชายสิรภัทร ราหุรักษ์ | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
55 | 1851 | เด็กชายนราวิชญ์ ขัดธะสีมา | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
56 | 1852 | เด็กชายรฐนนท์ ระวังกาย | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
57 | 1887 | เด็กหญิงมนัสชนก สิมพงษ์ | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
58 | 1858 | เด็กหญิงวัชราวลี พานธงรักษ์ | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
59 | 1859 | เด็กหญิงนารีรัตน์ สุเตจ๊ะ | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
60 | 1855 | เด็กหญิงเกตุจรีพร แสนภาพ | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
61 | 1857 | เด็กหญิงวรินทร พรวรรณภากิจ | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
62 | 1931 | เด็กหญิงกมลวรรณ นันต๊ะภาพ | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
63 | 1856 | เด็กหญิงนิตยา แสงสกุล | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
64 | 1854 | เด็กหญิงอารียา แลเชอะ | บ้านแพะ | ป.3 | 1 |
65 | 1831 | เด็กชายกิตติกร ยอดดี | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
66 | 1835 | เด็กชายเกริกก้อง เปลี่ยวญาติ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
67 | 1850 | เด็กชายกีรติ กันทะ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
68 | 1836 | เด็กชายมูสตาฟาร์ อึงคทรัพย์ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
69 | 1892 | เด็กชายภูมิรพี อิ่มใจ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
70 | 1849 | เด็กชายพิชญะ สุวรรณเมือง | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
71 | 1916 | เด็กชายกิรณัท สุขใจ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
72 | 1891 | เด็กชายเอกราช โชคลาภ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
73 | 1932 | เด็กชายจิรภัทร จัดสวย | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
74 | 1834 | เด็กชายนนทพัทธ์ โสดงาม | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
75 | 1832 | เด็กชายวัชรพงษ์ พานธงรักษ์ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
76 | 1833 | เด็กชายพีรวัส แก้วตา | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
77 | 1848 | เด็กหญิงโชติกา กำลังแข็ง | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
78 | 1846 | เด็กหญิงชนัดดา คำแสน | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
79 | 1842 | เด็กหญิงอรพรรณ เครือคำ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
80 | 1893 | เด็กหญิงสุพัสสรา ต้อนรับ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
81 | 1841 | เด็กหญิงชัญญารินทร์ วิเศษ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
82 | 1828 | เด็กหญิงพิมพ์ลดา บุญปลูก | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
83 | 1847 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ วงค์จันทร์ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
84 | 1840 | เด็กหญิงณัฐวรา คำลือ | บ้านแพะ | ป.4 | 1 |
85 | 1820 | เด็กชายทัศนัยน์ สมบุญ | บ้านแพะ | ป.5 | 1 |
86 | 1819 | เด็กชายชัชพงศ์ ทาอินทร์ | บ้านแพะ | ป.5 | 1 |
87 | 1823 | เด็กหญิงพิชญาณี ชีนาวุธ | บ้านแพะ | ป.5 | 1 |
88 | 1822 | เด็กหญิงนริญญา วิเศษ | บ้านแพะ | ป.5 | 1 |
89 | 1824 | เด็กหญิงธัญญาพร แสงบุญเรือง | บ้านแพะ | ป.5 | 1 |
90 | 1821 | เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ทาอาสา | บ้านแพะ | ป.5 | 1 |
91 | 1869 | เด็กหญิงพิชญา คุณารูป | บ้านแพะ | ป.5 | 1 |
92 | 1826 | เด็กหญิงพิชญธิดา กันทะ | บ้านแพะ | ป.5 | 1 |
93 | 1814 | เด็กชายนันทวัฒน์ นาทันริ | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
94 | 1808 | เด็กชายอนุภัทร ตาไฝ | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
95 | 1811 | เด็กชายชยณัฐ ประสาร | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
96 | 1810 | เด็กชายณัฏฐพัชร์ ไพจิตรกุญชร | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
97 | 1870 | เด็กชายนันธพงศ์ ยะคำปลูก | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
98 | 1813 | เด็กชายจิรายุ อนุสรณ์ | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
99 | 1871 | เด็กชายภัทรดนัย ธรรมขัน | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
100 | 1809 | เด็กชายสุวิจักขณ์ วงค์จันทร์ | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
101 | 1896 | เด็กชายชัยชนะพล ต้อนรับ | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
102 | 1872 | เด็กหญิงณัฐธิดา พันธุ์ฤทธิ์ | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
103 | 1817 | เด็กหญิงธนกานต์ วังเวร | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
104 | 1815 | เด็กหญิงทิพวัลย์ เข็มทอง | บ้านแพะ | ป.6 | 1 |
นางสาวชรินดา วังมูล | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายทิวัตถ์ แสนปัญญา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาววลัยพร พรมจินา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวจินดา เครืออินตา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวแวววรรณ ถือสัตย์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางแววดาว ขัดธะสีมา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางปทุมพร ไพรพนาพฤกษ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวรักษิณา สุวาท | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาววารุณี ธรรมขันท์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวมัทนา กาละ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนประชารัฐ |
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |