โรงเรียนวังแก้ววิทยา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030060 |
PERCODE 6 หลัก | 500184 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500184 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | วังแก้ววิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Wangkaewwittaya |
หมู่บ้าน | หมู่ 5 บ้านบ้านฮ่างวังแก้ว |
ตำบล | วังแก้ว |
อำเภอ | วังเหนือ |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52140 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54380624 |
อีเมล์แอดเดรส | wkw@wkw.ac.th, wkw.lp3@gmail.com |
เว็บไซต์ | data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500184 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.2901626038135Longitude
99.6323060989379ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 23 คน ชาย : 14 คน หญิง : 9 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 14 คน ชาย : 9 คน หญิง : 5 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 9 คน ชาย : 5 คน หญิง : 4 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 9 | 5 | 14 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 4 | 9 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 14 | 9 | 23 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 7 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 6 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 10 | 14 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 7 | 13 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 44 | 44 | 88 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 2 | 10 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 6 | 15 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 4 | 9 | 1 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 22 | 12 | 34 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 80 | 65 | 145 | 10 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2827 | เด็กชายจิตติพัฒน์ แก้วแหลม | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
2 | 2828 | เด็กชายณัฐพล สีแดง | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
3 | 2832 | เด็กชายศตวรรษ จงคิด | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
4 | 2826 | เด็กชายกิตติคุณ แก้วตา | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
5 | 2833 | เด็กชายศุภฤกษ์ กองหล้า | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
6 | 2829 | เด็กชายธันยวัฒน์ ศักดิ์ธนธีรกูล | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
7 | 2831 | เด็กชายปรรณวัชร ก๋าแก้ว | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
8 | 2830 | เด็กชายนนธวัช จำปาเลิศ | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
9 | 2834 | เด็กชายอธิชาติ เกิดมูล | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
10 | 2836 | เด็กหญิงชัชวัล สายทอง | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
11 | 2838 | เด็กหญิงปุณณดา อวดเขต | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
12 | 2837 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา กันธิมา | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
13 | 2835 | เด็กหญิงชนากานต์ แรงจริง | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
14 | 2839 | เด็กหญิงอภิญญา แซหมื่อ | วังแก้ววิทยา | อ.2 | 1 |
15 | 2816 | เด็กชายนนทพัทธ์ ดีภูงา | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
16 | 2818 | เด็กชายอัศจรรย์ เสาร์ฝั้น | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
17 | 2813 | เด็กชายจิรากร นาคเต่าให | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
18 | 2817 | เด็กชายศิรากร เต็มมือ | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
19 | 2815 | เด็กชายธีรภัทร จิตต์ใจ | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
20 | 2821 | เด็กหญิงอภิษฎา สืบขัด | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
21 | 2819 | เด็กหญิงกรนุช ถุงทอง | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
22 | 2822 | เด็กหญิงอริสรา เกื้อเกิน | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
23 | 2820 | เด็กหญิงศศิกานต์ สีโวย | วังแก้ววิทยา | อ.3 | 1 |
24 | 2793 | เด็กชายสารัช อโนขัติ | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
25 | 2790 | เด็กชายดลวัฒน์ ยามดีเลิศ | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
26 | 2789 | เด็กชายณัฐภูมินทร์ ต้องรักชาติ | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
27 | 2794 | เด็กชายสุรชาติ นันต๊ะ | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
28 | 2788 | เด็กชายณัฐกร เจริญราช | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
29 | 2795 | เด็กชายหทัยทัต รัตนประวิตร | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
30 | 2796 | เด็กชายอนุชา ใจชื่น | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
31 | 2797 | เด็กชายอัษฏาวุธ จันทิมา | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
32 | 2084 | เด็กหญิงวนิดา เกิดมูล | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
33 | 2798 | เด็กหญิงกานต์มณี มาดี | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
34 | 2799 | เด็กหญิงโจยี่ ตัน | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
35 | 2802 | เด็กหญิงรัญชิดา กันยาสาย | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
36 | 2801 | เด็กหญิงธีรกานต์ ค้ายา | วังแก้ววิทยา | ป.1 | 1 |
37 | 2770 | เด็กชายจิรายุ ลือกล้า | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
38 | 2784 | เด็กชายนิชคุณ สุทธิประภา | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
39 | 2774 | เด็กชายวีรพงศ์ สายทอง | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
40 | 2773 | เด็กชายราชพฤกษ์ เสกมาลา | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
41 | 2777 | เด็กชายอัจฉริยะ เสาร์ฝั้น | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
42 | 2776 | เด็กชายสิรวิชญ์ แม่นยำ | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
43 | 2779 | เด็กหญิงดาวิกา บุตะโคตร | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
44 | 2825 | เด็กหญิงภัทรธิดา ลิ้มประสูตร | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
45 | 2782 | เด็กหญิงศรุตยา จิตถบาล | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
46 | 2778 | เด็กหญิงจารุพิชญา สายพิน | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
47 | 2783 | เด็กหญิงสุภัสสรา จิตต์ใจ | วังแก้ววิทยา | ป.2 | 1 |
48 | 2743 | เด็กชายเตชสิทธิ์ วงค์ไชย | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
49 | 2748 | เด็กชายภคนันท์ วรรณเสถียร | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
50 | 2747 | เด็กชายพีรภัฒ แก้วอ่อน | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
51 | 2742 | เด็กชายณัฐวัตร เทพพรมวงค์ | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
52 | 2745 | เด็กชายพัชรพงษ์ อุปแก้ว | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
53 | 2755 | เด็กหญิงพิชามญธุ์ จันตะมะ | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
54 | 2759 | เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีพรรณ์ | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
55 | 2760 | เด็กหญิงหทัยกานต์ สุวรรณศรี | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
56 | 2756 | เด็กหญิงพิมพ์พิมล จำปาเลิศ | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
57 | 2753 | เด็กหญิงชลรดา เกิดมูล | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
58 | 2754 | เด็กหญิงธมลวรรณ เสียงกึก | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
59 | 2757 | เด็กหญิงเพชรรัตน์ ประทุม | วังแก้ววิทยา | ป.3 | 1 |
60 | 2718 | เด็กชายณัฐวุติ อบหอม | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
61 | 2712 | เด็กชายจารุวัฒน์ ลือกล้า | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
62 | 2710 | เด็กชายศุภกร เสียงกึก | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
63 | 2717 | เด็กชายฐิติวัฒน์ เงือกน้อย | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
64 | 2708 | เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แม่นยำ | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
65 | 2809 | เด็กชายพิสิษฐ์ พรมบุญ | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
66 | 2711 | เด็กชายภูพิพัฒน์ วงค์พันตา | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
67 | 2715 | เด็กชายณัฐพล ตานาคา | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
68 | 2713 | เด็กชายจีรายุ แก้วตา | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
69 | 2728 | เด็กหญิงกนกนิภา มณีวรรณ | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
70 | 2727 | เด็กหญิงวิภาวินี ก๋านอก | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
71 | 2724 | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เอกภคินลภัส | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
72 | 2722 | เด็กหญิงกันติยา ใจชื่น | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
73 | 2720 | เด็กหญิงอักษราภัค เทือกมนต์ | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
74 | 2785 | เด็กหญิงสุพัชรา ไชยวงค์ | วังแก้ววิทยา | ป.4 | 1 |
75 | 2655 | เด็กชายภูมิณพัฒน์ สืบขัด | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
76 | 2656 | เด็กชายภูมิรพี ปิ่นแก้ว | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
77 | 2657 | เด็กชายสรวิชญ์ จิตแหลม | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
78 | 2650 | เด็กชายกัณฑกานต์ ถิตย์ภักดี | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
79 | 2627 | เด็กชายกายสิทธิ์ กูลพรม | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
80 | 2652 | เด็กชายธนภูมิ เกิดกูล | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
81 | 2654 | เด็กชายปิยวัฒน์ คำปัญโญ | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
82 | 2651 | เด็กชายณัฎฐกิตติ์ มาคุณ | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
83 | 2738 | เด็กชายเตชิด ลาภโต | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
84 | 2653 | เด็กชายธนกฤต มูลสิงห์ | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
85 | 2674 | เด็กหญิงรุ่งทิวา ผอมช่วย | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
86 | 2675 | เด็กหญิงศศิกานต์ ขจรคำ | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
87 | 2663 | เด็กหญิงชนัญธิดา กาดิน | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
88 | 2673 | เด็กหญิงมาติกา กุลพรม | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
89 | 2739 | เด็กหญิงไอริน ภาพนอก | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
90 | 2672 | เด็กหญิงพฤกษิณี ยันโต | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
91 | 2660 | เด็กหญิงเกศริน เครืออินตา | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
92 | 2676 | เด็กหญิงสุภาวรรณ อินต๊ะแก้ว | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
93 | 2667 | เด็กหญิงณัฐสินี เงินดี | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
94 | 2668 | เด็กหญิงปณัดดา โรยทั่ว | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
95 | 2665 | เด็กหญิงชลธิชา เครืออินตา | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
96 | 2661 | เด็กหญิงจันทกานต์ แก้วแหลม | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
97 | 2677 | เด็กหญิงแสงเทียน มีคำผง | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
98 | 2671 | เด็กหญิงเปรมสุดา โรยทั่ว | วังแก้ววิทยา | ป.5 | 1 |
99 | 2735 | เด็กชายลัชฌกร วงศ์โท๊ะ | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
100 | 2631 | เด็กชายธนกฤต กูลพรม | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
101 | 2632 | เด็กชายปกรณ์ ก๋าแก้ว | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
102 | 2633 | เด็กชายพงศ์ศิริ ใคร่นุ่นนา | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
103 | 2703 | เด็กชายณัฎฐุ์พล ศรีวิชัย | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
104 | 2630 | เด็กชายจิรายุทธ ใจร้อน | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
105 | 2642 | เด็กหญิงอารียา ผ่องใส | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
106 | 2641 | เด็กหญิงวิไลวรรณ ก้อนแก้ว | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
107 | 2704 | เด็กหญิงชฎาพร เครืออินตา | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
108 | 2635 | เด็กหญิงกิตติยา ปิ่นแก้ว | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
109 | 2639 | เด็กหญิงบัณฑิตา มะโนคำ | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
110 | 2640 | เด็กหญิงสุพัชรินทร์ สุมานัส | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
111 | 2637 | เด็กหญิงจิรภิญญา นาคเต่าให | วังแก้ววิทยา | ป.6 | 1 |
112 | 2824 | เด็กชายธีรภัทร ไก่แก้ว | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
113 | 2603 | เด็กชายจีรยุทธ์ อวดห้าว | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
114 | 2604 | เด็กชายชนกันต์ ศรีเป็ง | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
115 | 2605 | เด็กชายชัยณกิจ ยันโต | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
116 | 2610 | เด็กชายอัษฎาวรรช ใจดี | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
117 | 2808 | เด็กชายกฤษณกันท์ เสียงกึก | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
118 | 2606 | เด็กชายธนวินท์ ลานคำ | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
119 | 2823 | เด็กชายธีรศักดิ์ ทุนกะเส้น | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
120 | 2679 | เด็กหญิงแพรวา ใจตัน | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
121 | 2613 | เด็กหญิงธันยชนก พึ่งบ้าน | วังแก้ววิทยา | ม.1 | 1 |
122 | 2812 | เด็กชายกรภัทร์ วงค์ไชย | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
123 | 2571 | เด็กชายศุภกิตติ์ เครืออินตา | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
124 | 2810 | เด็กชายภัทรพล พิมเสน | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
125 | 2569 | เด็กชายวัชรินทร์ กูลพรม | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
126 | 2587 | เด็กชายเทวกร สีฟ้า | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
127 | 2811 | เด็กชายแทนคุณ ภาพนอก | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
128 | 2595 | เด็กชายโกสินทร์ เครืออินตา | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
129 | 2567 | เด็กชายภานุวัฒน์ ขันเวชร์ | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
130 | 2573 | เด็กชายอธิศักดิ์ ศิริเมือง | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
131 | 2577 | เด็กหญิงเบญญาภา ชื่องาม | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
132 | 2575 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิลน้อย | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
133 | 2645 | เด็กหญิงคณัสนันท์ สายทอง | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
134 | 2578 | เด็กหญิงปาลิฉัตร จิตรใจ | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
135 | 2581 | เด็กหญิงอาทิตยา คิดอ่าน | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
136 | 2580 | เด็กหญิงสุพัตรา ชื่องาม | วังแก้ววิทยา | ม.2 | 1 |
137 | 2543 | เด็กชายปฏิกรณ์ ใจคม | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
138 | 2545 | เด็กชายธนากร ถุงทอง | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
139 | 2547 | เด็กชายวีรวัฒน์ ใจตรง | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
140 | 2599 | เด็กชายพงศ์ศรัณย์ แก้วอ่อน | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
141 | 2806 | เด็กชายวัฒนา ผันผาย | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
142 | 2551 | เด็กหญิงณัฐนันท์ วรรณเสถียร | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
143 | 2550 | เด็กหญิงธนพร เกื้อเกิน | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
144 | 2552 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิลัย | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
145 | 2689 | เด็กหญิงภคพร โรยทั่ว | วังแก้ววิทยา | ม.3 | 1 |
นางสาววราภรณ์ กลิ่นเชย | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายสาคร ทิพย์เนตร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางพาริณี แก้วนำ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวอรญา ใจเสมอ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายสุทธิพันธุ์ สุภานันท์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวจรรยารักษ์ ผ่องใส | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวจิราพร ธรรมลังกา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางพิมพ์ผกา สันจันตา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางสาวสาวิตรี วงค์อ้ายตาล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นายพิศุทธิ์ ขัติศรี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวสกุลตรา ปันสุภะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางวิไลวรรณ ทองใบ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางสาวเรณู อบกลิ่น | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นายเอกจิต แดนปัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางอารีย์ วรรณเสถียร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางลลิตา วรรณเสถียร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นายขวัญชัย พึ่งบ้าน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | พนักงานบริการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาวศุฑามาศ ใจตรง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส |
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |
โรงเรียนพื้นที่สูง |