โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030048 |
PERCODE 6 หลัก | 500206 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500206 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านดอนแก้ว |
ชื่อ (อังกฤษ) | BANDONKAEW |
หมู่บ้าน | หมู่ 8 บ้านบ้านดอนแก้ว |
ตำบล | ร่องเคาะ |
อำเภอ | วังเหนือ |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52140 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 0-5483-3658 |
อีเมล์แอดเดรส | bandonkaew_wn@hotmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.040598Longitude
99.624292ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 17 คน ชาย : 11 คน หญิง : 6 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 7 คน ชาย : 4 คน หญิง : 3 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 10 คน ชาย : 7 คน หญิง : 3 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 4 | 3 | 7 | 1 |
อนุบาล 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 11 | 6 | 17 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 5 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 9 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 3 | 11 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 36 | 26 | 62 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 47 | 32 | 79 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2308 | เด็กชายพัชรากร แย้มดวง | บ้านดอนแก้ว | อ.2 | 1 |
2 | 2309 | เด็กชายพิชาภพ ทรายมูลคำ | บ้านดอนแก้ว | อ.2 | 1 |
3 | 2310 | เด็กชายอิศราณุวัฒน์ อินต๊ะใจ | บ้านดอนแก้ว | อ.2 | 1 |
4 | 2307 | เด็กชายทยากร การเพียร | บ้านดอนแก้ว | อ.2 | 1 |
5 | 2312 | เด็กหญิงพัณวิรา ไกรจันทร์ | บ้านดอนแก้ว | อ.2 | 1 |
6 | 2311 | เด็กหญิงนฤมล นวนกัน | บ้านดอนแก้ว | อ.2 | 1 |
7 | 2313 | เด็กหญิงภูริชญา รูปคม | บ้านดอนแก้ว | อ.2 | 1 |
8 | 2296 | เด็กชายณัฐดนัย เชิงคร่อง | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
9 | 2301 | เด็กชายอิทธิพล อวดห้าว | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
10 | 2298 | เด็กชายภัทรกร สุขะพรรณ์ | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
11 | 2300 | เด็กชายวรวิช คุณผล | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
12 | 2299 | เด็กชายภูมิบดินทร์ จักรถ | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
13 | 2295 | เด็กชายจิรวัฒน์ กระทาง | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
14 | 2297 | เด็กชายณัฐธัญ มุ่งเมิน | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
15 | 2305 | เด็กหญิงณรินทิพย์ อวดห้าว | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
16 | 2304 | เด็กหญิงเบญญาภา อวดห้าว | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
17 | 2303 | เด็กหญิงณัฐธิดา เข็ตขาม | บ้านดอนแก้ว | อ.3 | 1 |
18 | 2281 | เด็กชายชยกฤต พรมบุตร | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
19 | 2280 | เด็กชายจักรพรรดิ กล้าหาญ | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
20 | 2283 | เด็กชายณัฐพัฒน์ จันตะมะ | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
21 | 2285 | เด็กชายภูวดล จันทร์บูรณ์ | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
22 | 2284 | เด็กชายธนกฤติ การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
23 | 2282 | เด็กชายชินณวรรธน์ อ่องกาญ | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
24 | 2286 | เด็กหญิงธนกานต์ การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
25 | 2289 | เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ไกรจันทร์ | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
26 | 2287 | เด็กหญิงธนัชชา การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
27 | 2288 | เด็กหญิงธนัญญา การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
28 | 2290 | เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เสนาถี | บ้านดอนแก้ว | ป.1 | 1 |
29 | 2274 | เด็กชายณัฐกิตติ์ พวงมาลา | บ้านดอนแก้ว | ป.2 | 1 |
30 | 2276 | เด็กชายวิทวัส ทรายมูลคำ | บ้านดอนแก้ว | ป.2 | 1 |
31 | 2277 | เด็กชายกิตติพัฒน์ น้ำจัด | บ้านดอนแก้ว | ป.2 | 1 |
32 | 2275 | เด็กชายธนโชติ กระทุ่ม | บ้านดอนแก้ว | ป.2 | 1 |
33 | 2279 | เด็กหญิงศิริญาพร นาวิรัตน์ | บ้านดอนแก้ว | ป.2 | 1 |
34 | 2267 | เด็กชายจิรภัทร เขื่อนคำ | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
35 | 2268 | เด็กชายนนทพัทธ์ การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
36 | 2291 | เด็กชายชนะชัย เชิงเร็ว | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
37 | 2269 | เด็กชายพัสกร อวดห้าว | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
38 | 2270 | เด็กชายชยพล อวดห้าว | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
39 | 2306 | เด็กชายวัชรพงศ์ ใจดี | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
40 | 2273 | เด็กหญิงพลอยพรรณ กระทาง | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
41 | 2272 | เด็กหญิงปรีชญา ขัดพูล | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
42 | 2271 | เด็กหญิงจุฑามณี กระทาง | บ้านดอนแก้ว | ป.3 | 1 |
43 | 2257 | เด็กชายกวินภพ ถือสัตย์ | บ้านดอนแก้ว | ป.4 | 1 |
44 | 2258 | เด็กชายรัตน์เก้า คำมูล | บ้านดอนแก้ว | ป.4 | 1 |
45 | 2260 | เด็กชายสถิตคุณ ไทยใหม่ | บ้านดอนแก้ว | ป.4 | 1 |
46 | 2265 | เด็กหญิงสุภัสสรา ดีงาม | บ้านดอนแก้ว | ป.4 | 1 |
47 | 2261 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ อวดหาญ | บ้านดอนแก้ว | ป.4 | 1 |
48 | 2262 | เด็กหญิงนิภาพร การดี | บ้านดอนแก้ว | ป.4 | 1 |
49 | 2264 | เด็กหญิงสาริกา อวดห้าว | บ้านดอนแก้ว | ป.4 | 1 |
50 | 2263 | เด็กหญิงภัควดี ภักดีล้น | บ้านดอนแก้ว | ป.4 | 1 |
51 | 2238 | เด็กชายธนัท การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
52 | 2242 | เด็กชายภูริปพัฒณ์ การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
53 | 2278 | เด็กชายธนกฤต ระวังภัย | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
54 | 2243 | เด็กชายวิชยุตม์ สมงอน | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
55 | 2239 | เด็กชายนิติกร การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
56 | 2237 | เด็กชายธนภัทร จำธรรม | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
57 | 2236 | เด็กชายณัฐกิตติ์ รสหอม | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
58 | 2244 | เด็กชายศศิพงศ์ ทาเกิด | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
59 | 2241 | เด็กชายภัสษณุกรณ์ ธุระพล | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
60 | 2253 | เด็กหญิงสุพิชญา จำธรรม | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
61 | 2251 | เด็กหญิงภาณุสรณ์ ขอบุญช่วย | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
62 | 2245 | เด็กหญิงกวิสรา ชัยคำ | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
63 | 2249 | เด็กหญิงธันวาพร การเพียร | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
64 | 2250 | เด็กหญิงบุญญาพร สมงอน | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
65 | 2252 | เด็กหญิงสาริศา ไชยตัน | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
66 | 2248 | เด็กหญิงณัฐธิชา โนกุล | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
67 | 2256 | เด็กหญิงโสภิดา อ่องกาญ | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
68 | 2247 | เด็กหญิงชุติมดี มะทะโจทย์ | บ้านดอนแก้ว | ป.5 | 1 |
69 | 2293 | เด็กชายปะกรณ์สอญ เปรียบสม | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
70 | 2227 | เด็กชายพงศกร จันหอม | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
71 | 2228 | เด็กชายพงศกานต์ สุริย์วงศ์ | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
72 | 2225 | เด็กชายธนกฤต มุ่งเมิน | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
73 | 2224 | เด็กชายธนกร สารคุณ | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
74 | 2226 | เด็กชายนราวิชญ์ อินลวง | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
75 | 2223 | เด็กชายกตัญญู จำยาม | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
76 | 2229 | เด็กชายศุภวิชญ์ โชคภักดี | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
77 | 2231 | เด็กหญิงณัฐธิดา ดำเพ็ชร | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
78 | 2230 | เด็กหญิงณัฐณิชา มากูลต๊ะ | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
79 | 2233 | เด็กหญิงณัฐณิชา แสนเปียง | บ้านดอนแก้ว | ป.6 | 1 |
นายแทน จันตะมะ | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสันศนีย์ อ้วนล่ำ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางนลินาสน์ กระทาง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสมาพร จันทร์ทา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวอรทัย นวธีร์ชัย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางวราภรณ์ จันตะมะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายอติกันต์ ปวงสายใจ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวพัชรีพร การเพียร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวธันย์ภมรรัตน์ การเพียร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนพื้นที่สูง |