โรงเรียนบ้านแม่สุก
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030033 |
PERCODE 6 หลัก | 500327 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500327 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านแม่สุก |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banmaesook |
หมู่บ้าน | หมู่ 1 บ้านแม่สุก |
ตำบล | แม่สุก |
อำเภอ | แจ้ห่ม |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52120 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 098-795-5832 |
อีเมล์แอดเดรส | maesook302@gmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.7828067294764Longitude
99.5734101533889ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 7 คน ชาย : 2 คน หญิง : 5 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 4 คน ชาย : 1 คน หญิง : 3 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 3 คน ชาย : 1 คน หญิง : 2 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
อนุบาล 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 2 | 5 | 7 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 5 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 12 | 19 | 31 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 14 | 24 | 38 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2688 | เด็กชายอินทัช ทามา | บ้านแม่สุก | อ.2 | 1 |
2 | 2689 | เด็กหญิงชนิตา จันทร์ศรี | บ้านแม่สุก | อ.2 | 1 |
3 | 2690 | เด็กหญิงน้ำมนต์ เบญจมาศ | บ้านแม่สุก | อ.2 | 1 |
4 | 3691 | เด็กหญิงพรชิตา ทองยะ | บ้านแม่สุก | อ.2 | 1 |
5 | 2678 | เด็กชายธาวิน คำปัน | บ้านแม่สุก | อ.3 | 1 |
6 | 2679 | เด็กหญิงณัชชา สารบรรณ | บ้านแม่สุก | อ.3 | 1 |
7 | 2680 | เด็กหญิงณัฐชยา บุญทวี | บ้านแม่สุก | อ.3 | 1 |
8 | 2671 | เด็กชายธนวัฒน์ ปันงาม | บ้านแม่สุก | ป.1 | 1 |
9 | 2670 | เด็กชายณัฐพล คุตปา | บ้านแม่สุก | ป.1 | 1 |
10 | 2675 | เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ทิพันธ์ | บ้านแม่สุก | ป.1 | 1 |
11 | 2673 | เด็กหญิงธัญจิรา ขมหวาน | บ้านแม่สุก | ป.1 | 1 |
12 | 2672 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สารบรรณ | บ้านแม่สุก | ป.1 | 1 |
13 | 2674 | เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีพรมมา | บ้านแม่สุก | ป.1 | 1 |
14 | 2686 | เด็กชายบูรณฉัตร ยาวิลา | บ้านแม่สุก | ป.2 | 1 |
15 | 2665 | เด็กชายนัธทวัฒน์ บุญทวี | บ้านแม่สุก | ป.2 | 1 |
16 | 2668 | เด็กหญิงวชิราภรณ์ มีกลิ่น | บ้านแม่สุก | ป.2 | 1 |
17 | 2685 | เด็กหญิงกุลนิษฐ์ สวยแท้ | บ้านแม่สุก | ป.2 | 1 |
18 | 2676 | เด็กหญิงพุทธิชา อยู่สบาย | บ้านแม่สุก | ป.2 | 1 |
19 | 2669 | เด็กหญิงอารยา ญานะ | บ้านแม่สุก | ป.2 | 1 |
20 | 2666 | เด็กหญิงชญามล ลาภเกษร | บ้านแม่สุก | ป.2 | 1 |
21 | 2661 | เด็กชายนภัสสร เสียงเย็น | บ้านแม่สุก | ป.3 | 1 |
22 | 2664 | เด็กหญิงณภาภิกุล บุญตาม | บ้านแม่สุก | ป.3 | 1 |
23 | 2663 | เด็กหญิงชญาดา ลาภเกษร | บ้านแม่สุก | ป.3 | 1 |
24 | 2687 | เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตาประโคน | บ้านแม่สุก | ป.3 | 1 |
25 | 2658 | เด็กชายภูภิรมย์ เป็นมูล | บ้านแม่สุก | ป.4 | 1 |
26 | 2657 | เด็กชายธรานินทร์ คำจันทร์ | บ้านแม่สุก | ป.4 | 1 |
27 | 2656 | เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์มะโน | บ้านแม่สุก | ป.4 | 1 |
28 | 2660 | เด็กหญิงภัทราพร ชาติไทย | บ้านแม่สุก | ป.4 | 1 |
29 | 2648 | เด็กชายปรมินทร์ ปิติทาโน | บ้านแม่สุก | ป.5 | 1 |
30 | 2649 | เด็กชายภัทรพิศาล ญานะ | บ้านแม่สุก | ป.5 | 1 |
31 | 2654 | เด็กหญิงสุธิดา มะทะโจทย์ | บ้านแม่สุก | ป.5 | 1 |
32 | 2652 | เด็กหญิงพัชรวรรณ บุญมีสดใสกุล | บ้านแม่สุก | ป.5 | 1 |
33 | 2640 | เด็กชายณัฐเศรษฐ ขมหวาน | บ้านแม่สุก | ป.6 | 1 |
34 | 2641 | เด็กชายเรืองศักดิ์ ตั้งตรง | บ้านแม่สุก | ป.6 | 1 |
35 | 2643 | เด็กหญิงเปรมฤทัย ปาอินทร์ | บ้านแม่สุก | ป.6 | 1 |
36 | 2642 | เด็กหญิงจารุณี อยู่สุข | บ้านแม่สุก | ป.6 | 1 |
37 | 2646 | เด็กหญิงโศจิรัตน์ บุตรสุวรรณ | บ้านแม่สุก | ป.6 | 1 |
38 | 2645 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำสิงห์ | บ้านแม่สุก | ป.6 | 1 |
นายสุรนาถ รินชมภู | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาววราพร สุยะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ปฏิบัติงาน | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวรวิวรรณ หมายหมั้น | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางเบญจวรรณ บุญนำมา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายเจษฎา ทาจิตต์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | พนักงานธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาวณิชานาฎ แข็งแรง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
ว่าที่ ร.ต.หญิงพิทยาภรณ์ รินชมภู | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |