ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ครุภัณฑ์การศึกษา สถานะ ปรับปรุงข้อมูล
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ครุภัณฑ์งานไม้ ครุภัณฑ์งานโลหะ ครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์งานยนต์ ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด ฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น เครื่องดนตรีสากล เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชุดอุปกรณ์เปตอง โทรทัศน์สี วิทยุ - เทป - ซีดี เครื่องเล่น ดีวีดี จานรับสัญญาณดาวเทียม ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) อุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา) คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน) โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)
ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจำหน่าย
1 52030001 อนุบาลแจ้ห่ม 480 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 12 2 0 2565/ยืนยันแล้ว 8/10/2022 20:53
2 52030002 บ้านสบฟ้า 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 6 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 19/10/2022 12:00
3 52030003 บ้านม่วงงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 19/10/2022 11:24
4 52030004 บ้านฮ่องลี่ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 6 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 19/10/2022 16:41
5 52030006 บ้านหนองนาว 62 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 2 2 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 7 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 27/10/2022 22:10
6 52030007 บ้านทุ่งผึ้ง 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 9 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 7/6/2022 15:35
7 52030008 บ้านหัวฝาย 10 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 23/12/2021 22:36
8 52030009 แจ้คอนวิทยา 95 0 0 104 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 8 0 0 16 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 24/10/2022 10:36
9 52030010 บ้านทุ่งฮ้าง 21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 22 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 10 0 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 22/12/2021 0:15
10 52030011 บ้านช่อฟ้า 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 10/11/2021 18:47
11 52030012 บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 1 2565/ยังไม่ยืนยัน 8/12/2021 5:28
12 52030013 ชุมชนบ้านสา 70 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 23/2/2022 11:08
13 52030014 บ้านแป้น 92 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 7 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 4/10/2022 11:02
14 52030015 บ้านสาแพะ 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2565/ยืนยันแล้ว 18/8/2022 13:47
15 52030016 บ้านแม่ตา 60 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 2/11/2022 23:17
16 52030017 บ้านแม่ตาใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 20/10/2022 19:00
17 52030019 บ้านปงดอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 20/10/2022 19:02
18 52030020 บ้านไฮ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 20/10/2022 18:40
19 52030021 บ้านเปียงใจ 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 2565/ยังไม่ยืนยัน 16/11/2021 9:36
20 52030022 บ้านเลาสู 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 16/8/2022 21:03
21 52030023 ไผ่งามวิทยา 170 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 0 4 0 0 9 0 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 9/11/2021 21:05
22 52030024 บ้านนางาม 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 9/12/2021 16:28
23 52030025 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 0 0 1 0 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 21/11/2021 4:16
24 52030026 บ้านนาไหม้ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 9/12/2021 16:28
25 52030029 ผาช่อวิทยา 140 0 0 40 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 25 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 14 0 1 2565/ยืนยันแล้ว 21/10/2022 14:14
26 52030030 บ้านใหม่สามัคคี 39 0 55 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 19/10/2022 11:27
27 52030031 บ้านศรีบุญเรือง 78 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 15 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 1 0 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 13/11/2021 5:28
28 52030032 บ้านหนองกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 19/10/2022 11:17
29 52030033 บ้านแม่สุก 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 13 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 4/10/2022 13:34
30 52030035 ทุ่งคาวิทยา 83 0 0 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 12 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 2/11/2022 9:25
31 52030036 บ้านปงคอบ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 4 2 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 15/11/2021 14:37
32 52030037 บ้านสวนดอกคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 19/10/2022 11:00
33 52030038 บ้านสันมะเกลือ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   6 0 1 2565/ยืนยันแล้ว 5/10/2022 13:25
34 52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 19/10/2022 9:55
35 52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว 40 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 0 2565/ยืนยันแล้ว 19/10/2022 10:58
36 52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา 70 0 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 25 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 2 2565/ยืนยันแล้ว 1/10/2022 15:08
37 52030045 บ้านทุ่งปี้ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2565/ยืนยันแล้ว 13/9/2022 14:03
38 52030046 บ้านวังมน 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 2 0 0 6 1 0 2565/ยังไม่ยืนยัน 22/12/2021 0:17
