Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 6,172 คน

ชั้น1 /0.02
ป.1679 /11.00
ป.2705 /11.42
ป.3700 /11.34
ป.4745 /12.07
ป.5759 /12.30
ป.6786 /12.73
ม.1173 /2.80
ม.2171 /2.77
ม.3184 /2.98
อ.2594 /9.62
อ.3675 /10.94
 ข้อมูลนักเรียน » นร.จำแนกช่วงชั้น
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 อนุบาลแจ้ห่ม 9219 เด็กชายกิตติภพ อลังการนันท์ ป.2 1
2 อนุบาลแจ้ห่ม 8824 เด็กชายณัฐภัทร มีธรรม ป.5 2
3 อนุบาลแจ้ห่ม 9197 เด็กชายโสภณวิชญ์ กมลเพชร ป.2 1
4 อนุบาลแจ้ห่ม 8891 เด็กชายธนกฤต ป้อต๊ะมา ป.5 2
5 อนุบาลแจ้ห่ม 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อ.2 1
6 อนุบาลแจ้ห่ม 9180 เด็กหญิงสุกัลยา รูปงาม ป.2 1
7 อนุบาลแจ้ห่ม 8896 เด็กชายบุญยพัฒน์ ธนูมาก ป.5 2
8 อนุบาลแจ้ห่ม 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อ.2 1
9 อนุบาลแจ้ห่ม 9198 เด็กหญิงณปภัช งามละออ ป.2 1
10 อนุบาลแจ้ห่ม 8835 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สยอง ป.5 2
11 อนุบาลแจ้ห่ม 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อ.2 1
12 อนุบาลแจ้ห่ม 9173 เด็กหญิงนภษร จำปา ป.2 1
13 อนุบาลแจ้ห่ม 8830 เด็กชายคเชนต์ ศรีวิชัย ป.5 2
14 อนุบาลแจ้ห่ม 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อ.2 1
15 อนุบาลแจ้ห่ม 9205 เด็กหญิงนิรชา สุภาพ ป.2 1
16 อนุบาลแจ้ห่ม 8852 เด็กชายสรวิชญ์ พรมมี ป.5 2
17 อนุบาลแจ้ห่ม 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อ.2 1
18 อนุบาลแจ้ห่ม 9172 เด็กหญิงเขมจิรา กล้าทำ ป.2 1
19 อนุบาลแจ้ห่ม 8856 เด็กชายพรัญญู ใจเร็ว ป.5 2
20 อนุบาลแจ้ห่ม 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อ.2 1
21 อนุบาลแจ้ห่ม 9301 เด็กหญิงจิดาภา สมร่าง ป.2 1
22 อนุบาลแจ้ห่ม 8893 เด็กชายภานุพงศ์ วิธีกลาง ป.5 2
23 อนุบาลแจ้ห่ม 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อ.2 1
24 อนุบาลแจ้ห่ม 9210 เด็กหญิงสุทธิตา จักร์คร่อง ป.2 1
25 อนุบาลแจ้ห่ม 9303 เด็กชายกิตศกร กำจาย ป.5 2
26 อนุบาลแจ้ห่ม 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อ.2 1
27 อนุบาลแจ้ห่ม 9206 เด็กหญิงจิรภิญญา แก้วดำ ป.2 1
28 อนุบาลแจ้ห่ม 8871 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทินวัง ป.5 2
29 อนุบาลแจ้ห่ม 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อ.2 1
30 อนุบาลแจ้ห่ม 9211 เด็กหญิงณธิดา กองตัน ป.2 1
31 อนุบาลแจ้ห่ม 9056 เด็กหญิงนิรชา โลมากุล ป.5 2
32 อนุบาลแจ้ห่ม 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อ.2 1
33 อนุบาลแจ้ห่ม 9240 เด็กหญิงอนันตญา กำลังว่อง ป.2 1
34 อนุบาลแจ้ห่ม 8876 เด็กหญิงธัญชนก ขัติยนต์ ป.5 2
35 อนุบาลแจ้ห่ม 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อ.2 1
36 อนุบาลแจ้ห่ม 9225 เด็กหญิงกมลทิพย์ ทัศนภิญโญ ป.2 1
37 อนุบาลแจ้ห่ม 8867 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมภู ป.5 2
38 อนุบาลแจ้ห่ม 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อ.2 1
39 อนุบาลแจ้ห่ม 9231 เด็กหญิงธัญพร ชัยวัง ป.2 1
40 อนุบาลแจ้ห่ม 8924 เด็กหญิงรัตติกาล รัตนโกสินธ์ ป.5 2
41 อนุบาลแจ้ห่ม 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อ.2 1
42 อนุบาลแจ้ห่ม 9230 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หมั่นหา ป.2 1
43 อนุบาลแจ้ห่ม 8910 เด็กหญิงคณิตา เมฆอุตส่าห์ ป.5 2
44 อนุบาลแจ้ห่ม 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อ.2 1
45 อนุบาลแจ้ห่ม 9618 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทะวิชัย ป.2 1
46 อนุบาลแจ้ห่ม 8878 เด็กหญิงนิชาภา แซ่ห่าน ป.5 2
47 อนุบาลแจ้ห่ม 9555 เด็กหญิงพัทราภรณ์ กิติวงศ์พรม อ.2 1
48 อนุบาลแจ้ห่ม 9237 เด็กหญิงเพชรพิชฌาย์ สยอง ป.2 1
49 อนุบาลแจ้ห่ม 9057 เด็กหญิงกวินธิดา โตนะโพธิ์ ป.5 2
50 อนุบาลแจ้ห่ม 9554 เด็กหญิงธนัญญา กองอรินทร์ อ.2 1
51 อนุบาลแจ้ห่ม 9203 เด็กหญิงวรัชญา ปากกล้า ป.2 1
52 อนุบาลแจ้ห่ม 8911 เด็กหญิงธาราทิพย์ ธรรมบุตร ป.5 2
53 อนุบาลแจ้ห่ม 9560 เด็กหญิงอลินดา นาคม อ.2 1
54 อนุบาลแจ้ห่ม 9516 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชัยเมืองมูล ป.2 1
55 อนุบาลแจ้ห่ม 9528 เด็กหญิงธัญชนก อิ่งต๊ะ ป.5 2
56 อนุบาลแจ้ห่ม 9553 เด็กหญิงธนัชพร อายุยืน อ.2 1
57 อนุบาลแจ้ห่ม 9234 เด็กหญิงชญานิศ กลีบบัว ป.2 1
58 อนุบาลแจ้ห่ม 8865 เด็กหญิงจิริยาภรณ์ แก้วสุภา ป.5 2
59 อนุบาลแจ้ห่ม 9556 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมศร อ.2 1
60 อนุบาลแจ้ห่ม 9619 เด็กหญิงสุพิชญา การรักษ์ ป.2 1
61 อนุบาลแจ้ห่ม 8851 เด็กหญิงวรัญญา วุฒิชาลิกานนท์ ป.5 2
62 อนุบาลแจ้ห่ม 9558 นายวิภวานี จันทร์เกสร อ.2 1
63 อนุบาลแจ้ห่ม 9229 เด็กหญิงภัควลัญชญา สัตย์มาก ป.2 1
64 อนุบาลแจ้ห่ม 8877 เด็กหญิงกฤติญา งามสม ป.5 2
65 อนุบาลแจ้ห่ม 9551 เด็กหญิงกุลธิดา ไหวพริบ อ.2 1
66 อนุบาลแจ้ห่ม 9227 เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์วรกุลกิจ ป.2 1
67 อนุบาลแจ้ห่ม 8839 เด็กหญิงพิมพิกา อุ่นประสงค์ ป.5 2
68 อนุบาลแจ้ห่ม 9557 เด็กหญิงพิชญาภา วรรณบารักษ์ อ.2 1
69 อนุบาลแจ้ห่ม 9202 เด็กหญิงธนัญญา แปงเครือ ป.2 1
70 อนุบาลแจ้ห่ม 8912 เด็กหญิงโสรญา พงศ์พิทยุตม์ ป.5 2
71 อนุบาลแจ้ห่ม 9559 เด็กหญิงอลิชา มาอยู่ อ.2 1
72 อนุบาลแจ้ห่ม 9190 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว ป.2 2
73 อนุบาลแจ้ห่ม 8874 เด็กหญิงทิพวรรณ กลีบบัว ป.5 2
74 อนุบาลแจ้ห่ม 9552 เด็กหญิงณิชารัตน์ ปัญญาดี อ.2 1
75 อนุบาลแจ้ห่ม 9194 เด็กชายเชาวพงษ์ อาชญา ป.2 2
76 อนุบาลแจ้ห่ม 8848 เด็กหญิงกฤษติญาภา ไวสติ ป.5 2
77 อนุบาลแจ้ห่ม 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อ.2 2
78 อนุบาลแจ้ห่ม 9163 เด็กชายนฤพงษ์ ตามวิสัย ป.2 2
79 อนุบาลแจ้ห่ม 8905 เด็กหญิงติณณ์ญาดา มิ่งเชื้อ ป.5 2
80 อนุบาลแจ้ห่ม 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อ.2 2
81 อนุบาลแจ้ห่ม 9218 เด็กชายณัฐพงศ์ ต้องตา ป.2 2
82 อนุบาลแจ้ห่ม 8844 เด็กหญิงอังคณา เสียงดี ป.5 2
83 อนุบาลแจ้ห่ม 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อ.2 2
84 อนุบาลแจ้ห่ม 9160 เด็กชายสรณัฐต์ เจียงสงวน ป.2 2
85 อนุบาลแจ้ห่ม 9630 เด็กหญิงเจนจิรา ตะบุญ ป.5 2
86 อนุบาลแจ้ห่ม 9568 เด็กชายปิยพล มีลาภ อ.2 2
87 อนุบาลแจ้ห่ม 9302 เด็กชายจักรภัทร จันทรเสนา ป.2 2
88 อนุบาลแจ้ห่ม 8850 เด็กหญิงนันทิตา แมะบ้าน ป.5 2
89 อนุบาลแจ้ห่ม 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อ.2 2
90 อนุบาลแจ้ห่ม 9214 เด็กชายดนัทธ์ ศิรินุช ป.2 2
91 อนุบาลแจ้ห่ม 8837 เด็กหญิงพิชชานันท์ สกุลปราโมทย์ ป.5 2
92 อนุบาลแจ้ห่ม 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อ.2 2
93 อนุบาลแจ้ห่ม 9166 เด็กชายภูตะวัน ศรีโมรา ป.2 2
94 อนุบาลแจ้ห่ม 9012 เด็กหญิงธวัลยรัตน์ หะยีมะสาและ ป.5 2
95 อนุบาลแจ้ห่ม 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อ.2 2
96 อนุบาลแจ้ห่ม 9193 เด็กชายปัญณวัฒน์ บุตรเล็ก ป.2 2
97 อนุบาลแจ้ห่ม 8906 เด็กหญิงสุภิสรา ปานทอง ป.5 2
98 อนุบาลแจ้ห่ม 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อ.2 2
99 อนุบาลแจ้ห่ม 9189 เด็กชายยุทธพงษ์ ไวสติ ป.2 2
100 อนุบาลแจ้ห่ม 8783 เด็กชายศุกลภัทร อาทิตยานันทฺ์ ป.6 1
101 อนุบาลแจ้ห่ม 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อ.2 2
102 อนุบาลแจ้ห่ม 9518 เด็กชายปรวีร์ พันธุ์เภา ป.2 2
103 อนุบาลแจ้ห่ม 8726 เด็กชายศิรวัฒน์ สายหยุด ป.6 1
104 อนุบาลแจ้ห่ม 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อ.2 2
105 อนุบาลแจ้ห่ม 9186 เด็กชายชัชนันท์ ชัยยอง ป.2 2
106 อนุบาลแจ้ห่ม 8758 เด็กชายสาธิน นาคม ป.6 1
107 อนุบาลแจ้ห่ม 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อ.2 2
108 อนุบาลแจ้ห่ม 9223 เด็กชายฐิติภัค วรรณวัฒน์ ป.2 2
109 อนุบาลแจ้ห่ม 8757 เด็กชายวุฒินันท์ ใจศร ป.6 1
110 อนุบาลแจ้ห่ม 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อ.2 2
111 อนุบาลแจ้ห่ม 9164 เด็กชายอชิตพล ประสม ป.2 2
112 อนุบาลแจ้ห่ม 8751 เด็กชายทศพล วัฒนมณีกุล ป.6 1
113 อนุบาลแจ้ห่ม 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อ.2 2
114 อนุบาลแจ้ห่ม 9620 เด็กชายเฉลิมวงค์ ตะบุญ ป.2 2
115 อนุบาลแจ้ห่ม 8723 เด็กชายอัครชัย ชำนาญ ป.6 1
116 อนุบาลแจ้ห่ม 9576 เด็กหญิงกวินธิดา ตาถา อ.2 2
117 อนุบาลแจ้ห่ม 9224 เด็กชายศิริชัย มหาไม้ ป.2 2
118 อนุบาลแจ้ห่ม 9047 เด็กชายสาธิตย์ วงศ์กูล ป.6 1
119 อนุบาลแจ้ห่ม 9581 เด็กหญิงธนัฏฐา พลายละหาร อ.2 2
120 อนุบาลแจ้ห่ม 9328 เด็กชายคณิศร บุญอุ้ม ป.2 2
121 อนุบาลแจ้ห่ม 8778 เด็กชายพรพิพัฒน์ แต้มดื่ม ป.6 1
122 อนุบาลแจ้ห่ม 9579 เด็กหญิงณัฐพัชร ประสพสุข อ.2 2
123 อนุบาลแจ้ห่ม 9174 เด็กหญิงพัชรญดา งามสม ป.2 2
124 อนุบาลแจ้ห่ม 8724 เด็กชายรังสฤษดิ์ อัคควรรณโณ ป.6 1
125 อนุบาลแจ้ห่ม 9580 เด็กหญิงธนัญฐดา สุรินทร์โท อ.2 2
126 อนุบาลแจ้ห่ม 9183 เด็กหญิงพีรชยา พรหมประดิษฐ์ ป.2 2
127 อนุบาลแจ้ห่ม 8938 เด็กชายธนโชติ ศักดิ์เย็น ป.6 1
128 อนุบาลแจ้ห่ม 9585 เด็กหญิงศุภัคชญา ศรีชาทุม อ.2 2
129 อนุบาลแจ้ห่ม 9236 เด็กหญิงณปภัทร แก้วเปี้ย ป.2 2
130 อนุบาลแจ้ห่ม 8725 เด็กชายศรัณย์ เวียงใจ ป.6 1
131 อนุบาลแจ้ห่ม 9574 เด็กหญิงกมลชนก ชนะกิจ อ.2 2
132 อนุบาลแจ้ห่ม 9291 เด็กหญิงพิมนิกา งามเริง ป.2 2
133 อนุบาลแจ้ห่ม 8748 เด็กชายจารุวิทย์ เมืองคำ ป.6 1
134 อนุบาลแจ้ห่ม 9583 เด็กหญิงพรธีรา เงินโพธิ์กลาง อ.2 2
135 อนุบาลแจ้ห่ม 9208 เด็กหญิงชลลดา สุขาฉิ ป.2 2
136 อนุบาลแจ้ห่ม 8719 เด็กชายณฐกฤต จางอรุณ ป.6 1
137 อนุบาลแจ้ห่ม 9584 เด็กหญิงวิชญาดา สุมา อ.2 2
138 อนุบาลแจ้ห่ม 9175 เด็กหญิงกนกรดา รักสัตย์ ป.2 2
139 อนุบาลแจ้ห่ม 8759 เด็กชายอริญชัย สุขบาล ป.6 1
140 อนุบาลแจ้ห่ม 9578 เด็กหญิงณปภา ขยันทำ อ.2 2
141 อนุบาลแจ้ห่ม 9185 เด็กหญิงชัชฎาพร แมะบ้าน ป.2 2
142 อนุบาลแจ้ห่ม 8733 เด็กหญิงชญานิศา สุกใส ป.6 1
143 อนุบาลแจ้ห่ม 9575 เด็กหญิงกวินทิพย์ ใจหมาย อ.2 2
144 อนุบาลแจ้ห่ม 9178 เด็กหญิงชุฏิภรณ์ สมร่าง ป.2 2
145 อนุบาลแจ้ห่ม 8790 เด็กหญิงภัคฐณัฏ มีมาก ป.6 1
146 อนุบาลแจ้ห่ม 9582 เด็กหญิงนิรภัฎ ชัยยอง อ.2 2
147 อนุบาลแจ้ห่ม 9232 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์ วิงวอน ป.2 2
148 อนุบาลแจ้ห่ม 8789 เด็กหญิงบุญสิตา เป็นแผ่น ป.6 1
149 อนุบาลแจ้ห่ม 9577 เด็กหญิงกานต์ธิดา กอไธสง อ.2 2
150 อนุบาลแจ้ห่ม 9213 เด็กหญิงธัญณิชา ทนุโวหาร ป.2 2
151 อนุบาลแจ้ห่ม 8765 เด็กหญิงบุณยนุช อินทรชิต ป.6 1
152 อนุบาลแจ้ห่ม 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อ.2 3
153 อนุบาลแจ้ห่ม 9307 เด็กหญิงพิมพ์นารา โคตรเวียง ป.2 2
154 อนุบาลแจ้ห่ม 9048 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จิตรกล้า ป.6 1
155 อนุบาลแจ้ห่ม 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อ.2 3
156 อนุบาลแจ้ห่ม 9201 เด็กหญิงพิชญาภา สีคราม ป.2 2
157 อนุบาลแจ้ห่ม 8773 เด็กหญิงอักษราภัค ขยันดี ป.6 1
158 อนุบาลแจ้ห่ม 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อ.2 3
159 อนุบาลแจ้ห่ม 9521 เด็กหญิงวัทนวิภา ชูวะกิจ ป.2 2
160 อนุบาลแจ้ห่ม 8770 เด็กหญิงมนต์ทิพย์ นันภิวงค์ ป.6 1
161 อนุบาลแจ้ห่ม 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อ.2 3
162 อนุบาลแจ้ห่ม 9176 เด็กหญิงณิชกุล อุ่นเมือง ป.2 2
163 อนุบาลแจ้ห่ม 8743 เด็กหญิงอภิญญา วิลาวัลย์ ป.6 1
164 อนุบาลแจ้ห่ม 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อ.2 3
165 อนุบาลแจ้ห่ม 9238 เด็กหญิงนัทธมน ใจชื่นบาน ป.2 2
166 อนุบาลแจ้ห่ม 8761 เด็กหญิงฐิติรัตน์ หวานดี ป.6 1
167 อนุบาลแจ้ห่ม 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อ.2 3
168 อนุบาลแจ้ห่ม 9233 เด็กหญิงดาราวดี มีธรรม ป.2 2
169 อนุบาลแจ้ห่ม 8787 เด็กหญิงชาลินี คำภีระ ป.6 1
170 อนุบาลแจ้ห่ม 9596 เด็กชายสหภูมิ เปตุมัก อ.2 3
171 อนุบาลแจ้ห่ม 9200 เด็กหญิงปวีณ์กานต์ ทิพย์ดี ป.2 2
172 อนุบาลแจ้ห่ม 8732 เด็กหญิงจิรารัตน์ แสนสอาด ป.6 1
173 อนุบาลแจ้ห่ม 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อ.2 3
174 อนุบาลแจ้ห่ม 9517 เด็กหญิงณัฐณิชา เปี้ยแปง ป.2 2
175 อนุบาลแจ้ห่ม 8737 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์ หน้าชื่น ป.6 1
176 อนุบาลแจ้ห่ม 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อ.2 3
177 อนุบาลแจ้ห่ม 9207 เด็กหญิงกมลชนก ถ้ำทอง ป.2 2
178 อนุบาลแจ้ห่ม 8768 เด็กหญิงพัชธิชากรณ์ ไหวคิด ป.6 1
179 อนุบาลแจ้ห่ม 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อ.2 3
180 อนุบาลแจ้ห่ม 9083 เด็กชายภูริโยดล ผลประโยชน์ ป.3 1
181 อนุบาลแจ้ห่ม 9013 นางสาวณัฐธิดา ตั้งมานะ ป.6 1
182 อนุบาลแจ้ห่ม 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อ.2 3
183 อนุบาลแจ้ห่ม 9080 เด็กชายปิติ เรียบร้อย ป.3 1
184 อนุบาลแจ้ห่ม 9049 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เตวิชัย ป.6 1
185 อนุบาลแจ้ห่ม 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อ.2 3
186 อนุบาลแจ้ห่ม 9621 เด็กชายพงษ์ศธรณ์ กิติวงศ์พรม ป.3 1
187 อนุบาลแจ้ห่ม 8739 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรือนคำ ป.6 1
188 อนุบาลแจ้ห่ม 9598 เด็กหญิงเกวลิน นุชธิสาร อ.2 3
189 อนุบาลแจ้ห่ม 9065 เด็กชายณัฐภัทร คำทุย ป.3 1
190 อนุบาลแจ้ห่ม 9529 เด็กหญิงณัฐณิชา ปินใจ ป.6 1
191 อนุบาลแจ้ห่ม 9601 เด็กหญิงชยาภา ทองทุ่งโปร่ง อ.2 3
192 อนุบาลแจ้ห่ม 9088 เด็กชายณัฐภัทร ลาภเกิด ป.3 1
193 อนุบาลแจ้ห่ม 9536 เด็กหญิงมัณฑิตา คนมาก ป.6 1
194 อนุบาลแจ้ห่ม 9606 เด็กหญิงสุพรรษา ปินใจกุล อ.2 3
195 อนุบาลแจ้ห่ม 9072 เด็กชายอัศวิน ประมาณ ป.3 1
196 อนุบาลแจ้ห่ม 8791 เด็กหญิงดวงฤทัย ทองใบ ป.6 1
197 อนุบาลแจ้ห่ม 9603 เด็กหญิงธีรยา ฝอยทอง อ.2 3
198 อนุบาลแจ้ห่ม 9093 เด็กชายพีรพัฒน์ ตามสัตย์ ป.3 1
199 อนุบาลแจ้ห่ม 9631 เด็กหญิงสุภัคสรณ์ กิติวงศ์พรม ป.6 1
200 อนุบาลแจ้ห่ม 9599 เด็กหญิงฉัตรชนก สุรินทร์ อ.2 3
201 อนุบาลแจ้ห่ม 9090 เด็กชายถิรพุทธ์ ปินตายศ ป.3 1
202 อนุบาลแจ้ห่ม 8741 เด็กหญิงวิลาวรรณ ปินตา ป.6 1
203 อนุบาลแจ้ห่ม 9605 เด็กหญิงสุดาทิพย์ ปานทอง อ.2 3
204 อนุบาลแจ้ห่ม 9062 เด็กชายจตุรภัทร จันทร์กัน ป.3 1
205 อนุบาลแจ้ห่ม 8745 เด็กหญิงอุษณิษา สวยฉลาด ป.6 1
206 อนุบาลแจ้ห่ม 9604 เด็กหญิงพิชญธิดา สุรินพันธ์ อ.2 3
207 อนุบาลแจ้ห่ม 9082 เด็กชายพุฒิภัทร คำภีระ ป.3 1
208 อนุบาลแจ้ห่ม 8722 เด็กชายพงษ์วรินท์ ถนอมศิล ป.6 2
209 อนุบาลแจ้ห่ม 9602 เด็กหญิงโชติกา สวัสดี อ.2 3
210 อนุบาลแจ้ห่ม 9097 เด็กชายอัครวินท์ เกษตรเกื้อกูล ป.3 1
211 อนุบาลแจ้ห่ม 8782 เด็กชายวุฒิชัย มีกลิ่น ป.6 2
212 อนุบาลแจ้ห่ม 9600 เด็กหญิงชมชนก อิ่มปัญญา อ.2 3
213 อนุบาลแจ้ห่ม 9091 เด็กชายธีรฉัตร เครือสาร ป.3 1
214 อนุบาลแจ้ห่ม 8784 เด็กชายอนุศิษฐ์ เอื้อจริง ป.6 2
215 อนุบาลแจ้ห่ม 9607 เด็กหญิงอรรัมภา วสุสัณห์ อ.2 3
216 อนุบาลแจ้ห่ม 9076 เด็กชายเตชิต แซ่ห่าน ป.3 1
217 อนุบาลแจ้ห่ม 8756 เด็กชายวีรภัทร ถ้ำทอง ป.6 2
218 อนุบาลแจ้ห่ม 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน อ.3 1
219 อนุบาลแจ้ห่ม 9063 เด็กชายฐาปนพงค์ ฟังอารมณ์ ป.3 1
220 อนุบาลแจ้ห่ม 8752 เด็กชายธนวัฒน์ ลาภเกิด ป.6 2
221 อนุบาลแจ้ห่ม 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ อ.3 1
222 อนุบาลแจ้ห่ม 9081 เด็กชายพริษฐ์ เสือดาว ป.3 1
223 อนุบาลแจ้ห่ม 8781 เด็กชายวรพล จันทร์สว่าง ป.6 2
224 อนุบาลแจ้ห่ม 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม อ.3 1
225 อนุบาลแจ้ห่ม 9311 เด็กชายเด่นดนัย บุญมายศ ป.3 1
226 อนุบาลแจ้ห่ม 8721 เด็กชายธนาโชค วิจิตรจรัสแสง ป.6 2
227 อนุบาลแจ้ห่ม 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง อ.3 1
228 อนุบาลแจ้ห่ม 9079 เด็กชายธนาวุฒิ กาวินชัย ป.3 1
229 อนุบาลแจ้ห่ม 8775 เด็กชายธนกฤต เซี่ยงฉิน ป.6 2
230 อนุบาลแจ้ห่ม 9432 เด็กชายณพิชญ์ ตันชะ อ.3 1
231 อนุบาลแจ้ห่ม 9294 เด็กหญิงอภิญญา ก๋าอิน ป.3 1
232 อนุบาลแจ้ห่ม 8720 เด็กชายเตชิต สัตย์มาก ป.6 2
233 อนุบาลแจ้ห่ม 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ อ.3 1
234 อนุบาลแจ้ห่ม 9123 เด็กหญิงสุพาชญา ใจมั่น ป.3 1
235 อนุบาลแจ้ห่ม 8727 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ปิ่นทอง ป.6 2
236 อนุบาลแจ้ห่ม 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม อ.3 1
237 อนุบาลแจ้ห่ม 9101 เด็กหญิงโชติกา พรมวงค์ ป.3 1
238 อนุบาลแจ้ห่ม 8747 เด็กชายกันตภณ จิตโต ป.6 2
239 อนุบาลแจ้ห่ม 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ อ.3 1
240 อนุบาลแจ้ห่ม 9292 เด็กหญิงพุทธธิดา บุญมาก ป.3 1
241 อนุบาลแจ้ห่ม 8774 เด็กชายกฤษดา โลมากุล ป.6 2
242 อนุบาลแจ้ห่ม 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ อ.3 1
243 อนุบาลแจ้ห่ม 9139 เด็กหญิงสุวิชาดา จินา ป.3 1
244 อนุบาลแจ้ห่ม 8785 เด็กชายสุรชัย เซมา ป.6 2
245 อนุบาลแจ้ห่ม 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา อ.3 1
246 อนุบาลแจ้ห่ม 9127 เด็กหญิงจิตตานันท์ มีธรรม ป.3 1
247 อนุบาลแจ้ห่ม 8729 เด็กชายอนิวัตดิ์ วงศ์ชัยวะ ป.6 2
248 อนุบาลแจ้ห่ม 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ อ.3 1
249 อนุบาลแจ้ห่ม 9324 เด็กหญิงรัศมน เพ็กยืนยง ป.3 1
250 อนุบาลแจ้ห่ม 8736 เด็กหญิงณัฐฌา กล้าแข็ง ป.6 2
251 อนุบาลแจ้ห่ม 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร อ.3 1
252 อนุบาลแจ้ห่ม 9112 เด็กหญิงกัลยกร ณัฏฐพล ป.3 1
253 อนุบาลแจ้ห่ม 8734 เด็กหญิงชาลิดา สุมา ป.6 2
254 อนุบาลแจ้ห่ม 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ อ.3 1
255 อนุบาลแจ้ห่ม 9105 เด็กหญิงปรินดา สิทธิ์ทารัก ป.3 1
256 อนุบาลแจ้ห่ม 9015 เด็กหญิงปรียาภัทร วังเสาร์ ป.6 2
257 อนุบาลแจ้ห่ม 9449 เด็กหญิงนิชดา เป็นต้น อ.3 1
258 อนุบาลแจ้ห่ม 9323 เด็กหญิงปรีณาภา วังเสาร์ ป.3 1
259 อนุบาลแจ้ห่ม 8788 เด็กหญิงณัชชา จำปา ป.6 2
260 อนุบาลแจ้ห่ม 9443 เด็กหญิงกัญญาภัทร ลาภเกิด อ.3 1
261 อนุบาลแจ้ห่ม 9321 เด็กหญิงนภาวดี มาเร็ว ป.3 1
262 อนุบาลแจ้ห่ม 9014 เด็กหญิงลภัสรดา ละมูล ป.6 2
263 อนุบาลแจ้ห่ม 9445 เด็กหญิงจิณัฐติกานต์ ตามรูป อ.3 1
264 อนุบาลแจ้ห่ม 9622 เด็กหญิงณัฐธิดา กันธิยะ ป.3 1
265 อนุบาลแจ้ห่ม 8744 เด็กหญิงอาภัสรา แลเล็ง ป.6 2
