Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 6,172 คน

ชั้น1 /0.02
ป.1679 /11.00
ป.2705 /11.42
ป.3700 /11.34
ป.4745 /12.07
ป.5759 /12.30
ป.6786 /12.73
ม.1173 /2.80
ม.2171 /2.77
ม.3184 /2.98
อ.2594 /9.62
อ.3675 /10.94
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 อนุบาลแจ้ห่ม 9219 เด็กชายกิตติภพ อลังการนันท์ ป.2 1
2 อนุบาลแจ้ห่ม 8824 เด็กชายณัฐภัทร มีธรรม ป.5 2
3 อนุบาลแจ้ห่ม 9197 เด็กชายโสภณวิชญ์ กมลเพชร ป.2 1
4 อนุบาลแจ้ห่ม 8891 เด็กชายธนกฤต ป้อต๊ะมา ป.5 2
5 อนุบาลแจ้ห่ม 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อ.2 1
6 อนุบาลแจ้ห่ม 8896 เด็กชายบุญยพัฒน์ ธนูมาก ป.5 2
7 อนุบาลแจ้ห่ม 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อ.2 1
8 อนุบาลแจ้ห่ม 8835 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ สยอง ป.5 2
9 อนุบาลแจ้ห่ม 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อ.2 1
10 อนุบาลแจ้ห่ม 8830 เด็กชายคเชนต์ ศรีวิชัย ป.5 2
11 อนุบาลแจ้ห่ม 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อ.2 1
12 อนุบาลแจ้ห่ม 8852 เด็กชายสรวิชญ์ พรมมี ป.5 2
13 อนุบาลแจ้ห่ม 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อ.2 1
14 อนุบาลแจ้ห่ม 8856 เด็กชายพรัญญู ใจเร็ว ป.5 2
15 อนุบาลแจ้ห่ม 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อ.2 1
16 อนุบาลแจ้ห่ม 8893 เด็กชายภานุพงศ์ วิธีกลาง ป.5 2
17 อนุบาลแจ้ห่ม 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อ.2 1
18 อนุบาลแจ้ห่ม 9303 เด็กชายกิตศกร กำจาย ป.5 2
19 อนุบาลแจ้ห่ม 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อ.2 1
20 อนุบาลแจ้ห่ม 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อ.2 1
21 อนุบาลแจ้ห่ม 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อ.2 1
22 อนุบาลแจ้ห่ม 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อ.2 1
23 อนุบาลแจ้ห่ม 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อ.2 1
24 อนุบาลแจ้ห่ม 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อ.2 1
25 อนุบาลแจ้ห่ม 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อ.2 1
26 อนุบาลแจ้ห่ม 9190 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ พรหมกิ่งแก้ว ป.2 2
27 อนุบาลแจ้ห่ม 9194 เด็กชายเชาวพงษ์ อาชญา ป.2 2
28 อนุบาลแจ้ห่ม 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อ.2 2
29 อนุบาลแจ้ห่ม 9163 เด็กชายนฤพงษ์ ตามวิสัย ป.2 2
30 อนุบาลแจ้ห่ม 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อ.2 2
31 อนุบาลแจ้ห่ม 9218 เด็กชายณัฐพงศ์ ต้องตา ป.2 2
32 อนุบาลแจ้ห่ม 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อ.2 2
33 อนุบาลแจ้ห่ม 9160 เด็กชายสรณัฐต์ เจียงสงวน ป.2 2
34 อนุบาลแจ้ห่ม 9568 เด็กชายปิยพล มีลาภ อ.2 2
35 อนุบาลแจ้ห่ม 9302 เด็กชายจักรภัทร จันทรเสนา ป.2 2
36 อนุบาลแจ้ห่ม 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อ.2 2
37 อนุบาลแจ้ห่ม 9214 เด็กชายดนัทธ์ ศิรินุช ป.2 2
38 อนุบาลแจ้ห่ม 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อ.2 2
39 อนุบาลแจ้ห่ม 9166 เด็กชายภูตะวัน ศรีโมรา ป.2 2
40 อนุบาลแจ้ห่ม 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อ.2 2
41 อนุบาลแจ้ห่ม 9193 เด็กชายปัญณวัฒน์ บุตรเล็ก ป.2 2
42 อนุบาลแจ้ห่ม 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อ.2 2
43 อนุบาลแจ้ห่ม 9189 เด็กชายยุทธพงษ์ ไวสติ ป.2 2
44 อนุบาลแจ้ห่ม 8783 เด็กชายศุกลภัทร อาทิตยานันทฺ์ ป.6 1
45 อนุบาลแจ้ห่ม 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อ.2 2
46 อนุบาลแจ้ห่ม 9518 เด็กชายปรวีร์ พันธุ์เภา ป.2 2
47 อนุบาลแจ้ห่ม 8726 เด็กชายศิรวัฒน์ สายหยุด ป.6 1
48 อนุบาลแจ้ห่ม 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อ.2 2
49 อนุบาลแจ้ห่ม 9186 เด็กชายชัชนันท์ ชัยยอง ป.2 2
50 อนุบาลแจ้ห่ม 8758 เด็กชายสาธิน นาคม ป.6 1
51 อนุบาลแจ้ห่ม 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อ.2 2
52 อนุบาลแจ้ห่ม 9223 เด็กชายฐิติภัค วรรณวัฒน์ ป.2 2
53 อนุบาลแจ้ห่ม 8757 เด็กชายวุฒินันท์ ใจศร ป.6 1
54 อนุบาลแจ้ห่ม 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อ.2 2
55 อนุบาลแจ้ห่ม 9164 เด็กชายอชิตพล ประสม ป.2 2
56 อนุบาลแจ้ห่ม 8751 เด็กชายทศพล วัฒนมณีกุล ป.6 1
57 อนุบาลแจ้ห่ม 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อ.2 2
58 อนุบาลแจ้ห่ม 9620 เด็กชายเฉลิมวงค์ ตะบุญ ป.2 2
59 อนุบาลแจ้ห่ม 8723 เด็กชายอัครชัย ชำนาญ ป.6 1
60 อนุบาลแจ้ห่ม 9224 เด็กชายศิริชัย มหาไม้ ป.2 2
61 อนุบาลแจ้ห่ม 9047 เด็กชายสาธิตย์ วงศ์กูล ป.6 1
62 อนุบาลแจ้ห่ม 9328 เด็กชายคณิศร บุญอุ้ม ป.2 2
63 อนุบาลแจ้ห่ม 8778 เด็กชายพรพิพัฒน์ แต้มดื่ม ป.6 1
64 อนุบาลแจ้ห่ม 8724 เด็กชายรังสฤษดิ์ อัคควรรณโณ ป.6 1
65 อนุบาลแจ้ห่ม 8938 เด็กชายธนโชติ ศักดิ์เย็น ป.6 1
66 อนุบาลแจ้ห่ม 8725 เด็กชายศรัณย์ เวียงใจ ป.6 1
67 อนุบาลแจ้ห่ม 8748 เด็กชายจารุวิทย์ เมืองคำ ป.6 1
68 อนุบาลแจ้ห่ม 8719 เด็กชายณฐกฤต จางอรุณ ป.6 1
69 อนุบาลแจ้ห่ม 8759 เด็กชายอริญชัย สุขบาล ป.6 1
70 อนุบาลแจ้ห่ม 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อ.2 3
71 อนุบาลแจ้ห่ม 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อ.2 3
72 อนุบาลแจ้ห่ม 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อ.2 3
73 อนุบาลแจ้ห่ม 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อ.2 3
74 อนุบาลแจ้ห่ม 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อ.2 3
75 อนุบาลแจ้ห่ม 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อ.2 3
76 อนุบาลแจ้ห่ม 9596 เด็กชายสหภูมิ เปตุมัก อ.2 3
77 อนุบาลแจ้ห่ม 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อ.2 3
78 อนุบาลแจ้ห่ม 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อ.2 3
79 อนุบาลแจ้ห่ม 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อ.2 3
80 อนุบาลแจ้ห่ม 9083 เด็กชายภูริโยดล ผลประโยชน์ ป.3 1
81 อนุบาลแจ้ห่ม 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อ.2 3
82 อนุบาลแจ้ห่ม 9080 เด็กชายปิติ เรียบร้อย ป.3 1
83 อนุบาลแจ้ห่ม 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อ.2 3
84 อนุบาลแจ้ห่ม 9621 เด็กชายพงษ์ศธรณ์ กิติวงศ์พรม ป.3 1
85 อนุบาลแจ้ห่ม 9065 เด็กชายณัฐภัทร คำทุย ป.3 1
86 อนุบาลแจ้ห่ม 9088 เด็กชายณัฐภัทร ลาภเกิด ป.3 1
87 อนุบาลแจ้ห่ม 9072 เด็กชายอัศวิน ประมาณ ป.3 1
88 อนุบาลแจ้ห่ม 9093 เด็กชายพีรพัฒน์ ตามสัตย์ ป.3 1
89 อนุบาลแจ้ห่ม 9090 เด็กชายถิรพุทธ์ ปินตายศ ป.3 1
90 อนุบาลแจ้ห่ม 9062 เด็กชายจตุรภัทร จันทร์กัน ป.3 1
91 อนุบาลแจ้ห่ม 9082 เด็กชายพุฒิภัทร คำภีระ ป.3 1
92 อนุบาลแจ้ห่ม 8722 เด็กชายพงษ์วรินท์ ถนอมศิล ป.6 2
93 อนุบาลแจ้ห่ม 9097 เด็กชายอัครวินท์ เกษตรเกื้อกูล ป.3 1
94 อนุบาลแจ้ห่ม 8782 เด็กชายวุฒิชัย มีกลิ่น ป.6 2
95 อนุบาลแจ้ห่ม 9091 เด็กชายธีรฉัตร เครือสาร ป.3 1
96 อนุบาลแจ้ห่ม 8784 เด็กชายอนุศิษฐ์ เอื้อจริง ป.6 2
97 อนุบาลแจ้ห่ม 9076 เด็กชายเตชิต แซ่ห่าน ป.3 1
98 อนุบาลแจ้ห่ม 8756 เด็กชายวีรภัทร ถ้ำทอง ป.6 2
99 อนุบาลแจ้ห่ม 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน อ.3 1
100 อนุบาลแจ้ห่ม 9063 เด็กชายฐาปนพงค์ ฟังอารมณ์ ป.3 1
101 อนุบาลแจ้ห่ม 8752 เด็กชายธนวัฒน์ ลาภเกิด ป.6 2
102 อนุบาลแจ้ห่ม 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ อ.3 1
103 อนุบาลแจ้ห่ม 9081 เด็กชายพริษฐ์ เสือดาว ป.3 1
104 อนุบาลแจ้ห่ม 8781 เด็กชายวรพล จันทร์สว่าง ป.6 2
105 อนุบาลแจ้ห่ม 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม อ.3 1
106 อนุบาลแจ้ห่ม 9311 เด็กชายเด่นดนัย บุญมายศ ป.3 1
107 อนุบาลแจ้ห่ม 8721 เด็กชายธนาโชค วิจิตรจรัสแสง ป.6 2
108 อนุบาลแจ้ห่ม 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง อ.3 1
109 อนุบาลแจ้ห่ม 9079 เด็กชายธนาวุฒิ กาวินชัย ป.3 1
110 อนุบาลแจ้ห่ม 8775 เด็กชายธนกฤต เซี่ยงฉิน ป.6 2
111 อนุบาลแจ้ห่ม 9432 เด็กชายณพิชญ์ ตันชะ อ.3 1
112 อนุบาลแจ้ห่ม 8720 เด็กชายเตชิต สัตย์มาก ป.6 2
113 อนุบาลแจ้ห่ม 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ อ.3 1
114 อนุบาลแจ้ห่ม 8727 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ปิ่นทอง ป.6 2
115 อนุบาลแจ้ห่ม 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม อ.3 1
116 อนุบาลแจ้ห่ม 8747 เด็กชายกันตภณ จิตโต ป.6 2
117 อนุบาลแจ้ห่ม 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ อ.3 1
118 อนุบาลแจ้ห่ม 8774 เด็กชายกฤษดา โลมากุล ป.6 2
119 อนุบาลแจ้ห่ม 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ อ.3 1
120 อนุบาลแจ้ห่ม 8785 เด็กชายสุรชัย เซมา ป.6 2
121 อนุบาลแจ้ห่ม 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา อ.3 1
122 อนุบาลแจ้ห่ม 8729 เด็กชายอนิวัตดิ์ วงศ์ชัยวะ ป.6 2
123 อนุบาลแจ้ห่ม 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ อ.3 1
124 อนุบาลแจ้ห่ม 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร อ.3 1
125 อนุบาลแจ้ห่ม 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ อ.3 1
126 อนุบาลแจ้ห่ม 9522 เด็กชายปรเมศวร์ ลืมหลง ป.3 2
127 อนุบาลแจ้ห่ม 9071 เด็กชายอัครชัย รักเหล่า ป.3 2
128 อนุบาลแจ้ห่ม 9461 เด็กชายณัฐวุฒิ จิโน อ.3 2
129 อนุบาลแจ้ห่ม 9069 เด็กชายสุธีรัชต์ ดีนวน ป.3 2
130 อนุบาลแจ้ห่ม 9467 เด็กชายวสุพล บุญช่วย อ.3 2
131 อนุบาลแจ้ห่ม 9089 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แซ่ห่าน ป.3 2
132 อนุบาลแจ้ห่ม 9469 เด็กชายอาชวิน รักสถาน อ.3 2
133 อนุบาลแจ้ห่ม 9075 เด็กชายชีวกิตติ์ หวานแหลม ป.3 2
134 อนุบาลแจ้ห่ม 9466 เด็กชายภูดิส พรมมา อ.3 2
135 อนุบาลแจ้ห่ม 9325 เด็กชายจตุพล จองกา ป.3 2
136 อนุบาลแจ้ห่ม 9457 เด็กชายกรภัทร เทินเทา อ.3 2
137 อนุบาลแจ้ห่ม 9067 เด็กชายฤทธิไกร ไชยกุล ป.3 2
138 อนุบาลแจ้ห่ม 9458 เด็กชายกวิน ต้นโชค อ.3 2
139 อนุบาลแจ้ห่ม 9092 เด็กชายพิชเยศ ทองสุข ป.3 2
140 อนุบาลแจ้ห่ม 9456 เด็กชายกรณ์ฏฐ์ ยังไว อ.3 2
141 อนุบาลแจ้ห่ม 9624 เด็กชายอนวัต กลิ่นหอม ป.3 2
142 อนุบาลแจ้ห่ม 9468 เด็กชายวัชรินทร์ เรือนแก้ว อ.3 2
143 อนุบาลแจ้ห่ม 9095 เด็กชายอภินัทธ์ ศรีแก้วใส ป.3 2
144 อนุบาลแจ้ห่ม 9463 เด็กชายพุฒิภัทร อุทธิยา อ.3 2
145 อนุบาลแจ้ห่ม 9073 เด็กชายกมนดนัย โตนะโพธิ์ ป.3 2
146 อนุบาลแจ้ห่ม 9460 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อ.3 2
147 อนุบาลแจ้ห่ม 9078 เด็กชายธนภัทร แก้วหล้า ป.3 2
148 อนุบาลแจ้ห่ม 9462 เด็กชายปัณณวรรธ จำเดิม อ.3 2
149 อนุบาลแจ้ห่ม 9064 เด็กชายณัฐพัชร์ ธรรมสิทธิ์ ป.3 2
150 อนุบาลแจ้ห่ม 9459 เด็กชายชนะชัย อุดมเพชรไพศาล อ.3 2
151 อนุบาลแจ้ห่ม 9066 เด็กชายรัชชานนท์ แยบคาย ป.3 2
152 อนุบาลแจ้ห่ม 9084 เด็กชายวีระพัฒน์ ไวมือ ป.3 2
153 อนุบาลแจ้ห่ม 9094 เด็กชายภาคิน วงค์ไชยวะ ป.3 2
154 อนุบาลแจ้ห่ม 9490 เด็กชายณฐวัฒน์ สารสมจริง อ.3 3
155 อนุบาลแจ้ห่ม 9491 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัดแอ อ.3 3
156 อนุบาลแจ้ห่ม 9492 เด็กชายธนกฤต ปัญญาดี อ.3 3
157 อนุบาลแจ้ห่ม 9498 เด็กชายสถิตคุณ ไหวพริบ อ.3 3
158 อนุบาลแจ้ห่ม 9499 เด็กชายโสภณวัฒน์ กมลเพชร อ.3 3
159 อนุบาลแจ้ห่ม 9497 เด็กชายภูมินริศร์ กล้าแข็ง อ.3 3
160 อนุบาลแจ้ห่ม 9488 เด็กชายเจษฎากร แต้มดื่ม อ.3 3
161 อนุบาลแจ้ห่ม 9494 เด็กชายพลภัทร จันทรเสนา อ.3 3
162 อนุบาลแจ้ห่ม 9487 เด็กชายจีรวัฒน์ จิตเร็ว อ.3 3
163 อนุบาลแจ้ห่ม 9496 เด็กชายพุฒิธิเมธ ปกระกอบการ อ.3 3
164 อนุบาลแจ้ห่ม 8947 เด็กชายพีรพงษ์ เชียงรินทร์ ป.4 1
165 อนุบาลแจ้ห่ม 9489 เด็กชายณัฏฐ์ ขุราศรี อ.3 3
166 อนุบาลแจ้ห่ม 8960 เด็กชายพุฒิภัทร สมทรง ป.4 1
167 อนุบาลแจ้ห่ม 9500 เด็กชายอนุภัทร วิ่งเร๋ว อ.3 3
168 อนุบาลแจ้ห่ม 8956 เด็กชายฐณดล ไหวพริบ ป.4 1
169 อนุบาลแจ้ห่ม 8486 เด็กชายกฤตติภูมิ เอื้อจริง อ.3 3
170 อนุบาลแจ้ห่ม 8964 เด็กชายพีรพัฒน์ โยมงาม ป.4 1
171 อนุบาลแจ้ห่ม 9495 เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรเวียง อ.3 3
172 อนุบาลแจ้ห่ม 8965 เด็กชายชินรัตน์ รักชาติ ป.4 1
173 อนุบาลแจ้ห่ม 9493 เด็กชายธนาธิป ตั้งตรง อ.3 3
174 อนุบาลแจ้ห่ม 8968 เด็กชายปฏิหาริย์ ประมาณ ป.4 1
175 อนุบาลแจ้ห่ม 9295 เด็กชายพัสกร พูดฉลาด ป.4 1
176 อนุบาลแจ้ห่ม 8953 เด็กชายณัฐพล อนันต์สลุง ป.4 1
177 อนุบาลแจ้ห่ม 8959 เด็กชายวชิรวิทย์ เบาใจ ป.4 1
178 อนุบาลแจ้ห่ม 8958 เด็กชายศุภกฤต หอมสมบัติ ป.4 1
179 อนุบาลแจ้ห่ม 9626 เด็กชายสุนทร แซ่พร่าน ป.4 1
180 อนุบาลแจ้ห่ม 9144 เด็กชายปรเมศ เชยสวัสดิ์ ป.4 1
181 อนุบาลแจ้ห่ม 8941 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ มีความรู้ ป.4 1
182 อนุบาลแจ้ห่ม 8945 เด็กชายณัฐพงศ์ การนอก ป.4 1
183 อนุบาลแจ้ห่ม 8946 เด็กชายภูผา ไหวคิด ป.4 1
184 อนุบาลแจ้ห่ม 9417 เด็กชายณฐกร เตชรัตน์ ป.4 1
185 อนุบาลแจ้ห่ม 8942 เด็กชายพสิษฐ์ เมืองคำ ป.4 1
186 อนุบาลแจ้ห่ม 8939 เด็กชายฐปนวัฒน์ วงค์เทเวศ ป.4 1
187 อนุบาลแจ้ห่ม 9337 เด็กชายธีรกร ตะเวที ป.1 1
188 อนุบาลแจ้ห่ม 9402 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ จอมคำ ป.1 1
189 อนุบาลแจ้ห่ม 9396 เด็กชายปริญญา แก้วมา ป.1 1
190 อนุบาลแจ้ห่ม 9615 เด็กชายธนภัทร กันธิยะ ป.1 1
191 อนุบาลแจ้ห่ม 9366 เด็กชายณัฐพร ปากโพ ป.1 1
192 อนุบาลแจ้ห่ม 9404 เด็กชายนวมินทร์ ตัวงาม ป.1 1
193 อนุบาลแจ้ห่ม 9336 เด็กชายณฐกฤต เทพสิงห์ ป.1 1
194 อนุบาลแจ้ห่ม 9367 เด็กชายดนัยณัฐ ต๊ะเขื่อนแก้ว ป.1 1
195 อนุบาลแจ้ห่ม 9395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถ้าทอง ป.1 1
196 อนุบาลแจ้ห่ม 9335 เด็กชายชัยอนัญ ไหวพริบ ป.1 1
197 อนุบาลแจ้ห่ม 9373 เด็กชายสกลพัฒน์ สวยฉลาด ป.1 1
198 อนุบาลแจ้ห่ม 9403 เด็กชายอนิรุทธ์ เสียงดี ป.1 1
199 อนุบาลแจ้ห่ม 9369 เด็กชายปฐพี สอนปะละ ป.1 1
200 อนุบาลแจ้ห่ม 9346 เด็กชายอิฐธิกร ปินัน ป.1 1
201 อนุบาลแจ้ห่ม 9372 เด็กชายวุฒิภัทร มีภู ป.1 1
202 อนุบาลแจ้ห่ม 9532 เด็กชายนพวินทร์ สายแปง ป.1 1
203 อนุบาลแจ้ห่ม 8943 เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ห่าน ป.4 2
204 อนุบาลแจ้ห่ม 9345 เด็กชายวชิรวิทย์ บุญเตี่ยม ป.1 1
205 อนุบาลแจ้ห่ม 8992 เด็กชายธนทัต มูลปานันท์ ป.4 2
206 อนุบาลแจ้ห่ม 9364 เด็กชายชิตะวา สุวรรณสนิท ป.1 1
207 อนุบาลแจ้ห่ม 8961 เด็กชายณพชัย ชัยสงคราม ป.4 2
208 อนุบาลแจ้ห่ม 9347 เด็กชายโอบนิธิ อาทิตยานันท์ ป.1 1
209 อนุบาลแจ้ห่ม 8962 เด็กชายบุญญวัฒน์ ล่ำสูง ป.4 2
210 อนุบาลแจ้ห่ม 8955 เด็กชายชนาธิป ธงไชย ป.4 2
211 อนุบาลแจ้ห่ม 8950 เด็กชายกฤษฎากร บารมี ป.4 2
212 อนุบาลแจ้ห่ม 8967 เด็กชายปิญะณัฐฏ์ ฟูตุ้ย ป.4 2
213 อนุบาลแจ้ห่ม 8954 เด็กชายพีรเชษฐ์ ทารักษ์ ป.4 2
214 อนุบาลแจ้ห่ม 8948 เด็กชายคณิศร ศรีมูล ป.4 2
215 อนุบาลแจ้ห่ม 9632 เด็กชายจิรทีปต์ โอละลึก ป.4 2
216 อนุบาลแจ้ห่ม 8944 เด็กชายณภัทร โชติสน ป.4 2
217 อนุบาลแจ้ห่ม 9419 เด็กชายรุศิต เตรียมแรง ป.4 2
218 อนุบาลแจ้ห่ม 8957 เด็กชายธีรภัทร คงสิบ ป.4 2
219 อนุบาลแจ้ห่ม 8963 เด็กชายเดชาวัต กองตัน ป.4 2
220 อนุบาลแจ้ห่ม 8940 เด็กชายธัญญากร สติแน่ ป.4 2
221 อนุบาลแจ้ห่ม 9525 เด็กชายสุทธิพงศ์ หนูเชต ป.4 2
222 อนุบาลแจ้ห่ม 9153 เด็กชายอนันต์ ชิ้นเจริญชัย ป.4 2
223 อนุบาลแจ้ห่ม 9612 เด็กชายคมเดช แก้วรุ่งเรือง ป.1 2
224 อนุบาลแจ้ห่ม 9401 เด็กชายภูมิฌานินท์ งาใหญ่ ป.1 2
225 อนุบาลแจ้ห่ม 9391 เด็กชายกลทีย์ เสียงดี ป.1 2
226 อนุบาลแจ้ห่ม 9398 เด็กชายพลร่มเกล้า เกี่ยวพันธ์ ป.1 2
227 อนุบาลแจ้ห่ม 9368 เด็กชายนนทพัทธ์ พวงสะดอ ป.1 2
228 อนุบาลแจ้ห่ม 9342 เด็กชายภัทรดนัย ครุฑนอก ป.1 2
229 อนุบาลแจ้ห่ม 9613 เด็กชายพัฒน์ภูมินันท์ ต่อปัญญา ป.1 2
230 อนุบาลแจ้ห่ม 9399 เด็กชายพัทธดนย์ รักซื่อ ป.1 2
231 อนุบาลแจ้ห่ม 9363 เด็กชายกฤชนนท์ ปั้นรูป ป.1 2
232 อนุบาลแจ้ห่ม 9374 เด็กชายสิรวิชญ์ ไวสติ ป.1 2
233 อนุบาลแจ้ห่ม 9343 เด็กชายภาคิน หวานดี ป.1 2
234 อนุบาลแจ้ห่ม 9344 เด็กชายภานุเดช เป็นแผ่น ป.1 2
235 อนุบาลแจ้ห่ม 9341 เด็กชายพีรวิชญ์ โสมัจฉา ป.1 2
236 อนุบาลแจ้ห่ม 8857 เด็กชายไตรภูมิ จอมจักร ป.5 1
237 อนุบาลแจ้ห่ม 9397 เด็กชายพร้อม พรหมจันทร์ ป.1 2
238 อนุบาลแจ้ห่ม 8828 เด็กชายจิรายุ ติ๊บใจ ป.5 1
239 อนุบาลแจ้ห่ม 9338 เด็กชายกิตติคุณ วรรณารักษ์ ป.1 2
240 อนุบาลแจ้ห่ม 9055 เด็กชายณัฐฌาพัณท์ ทองสนิท ป.5 1
241 อนุบาลแจ้ห่ม 9400 เด็กชายภาสกร จอมมาวรรณ ป.1 2
242 อนุบาลแจ้ห่ม 8854 เด็กชายวรเนตร กาละพัฒน์ ป.5 1
243 อนุบาลแจ้ห่ม 9423 เด็กชายกันตพงศ์ กอไธสง ป.1 2
244 อนุบาลแจ้ห่ม 8823 เด็กชายพลกฤต ทองใบ ป.5 1
245 อนุบาลแจ้ห่ม 9392 เด็กชายธนวัฒน์ ประกอบกิจ ป.1 2
246 อนุบาลแจ้ห่ม 9309 เด็กชายเธียรวิชญ์ ศรีวันชัย ป.5 1
247 อนุบาลแจ้ห่ม 9616 เด็กชายณัฐชนน ศรีศรัณภัสร์ ป.1 2
248 อนุบาลแจ้ห่ม 8894 เด็กชายธีรภัทร์ หมายหมั้น ป.5 1
249 อนุบาลแจ้ห่ม 9393 เด็กชายนครินทร์ ปัญญาดี ป.1 2
250 อนุบาลแจ้ห่ม 8827 เด็กชายเจษฎา ทารักษ์ ป.5 1
251 อนุบาลแจ้ห่ม 8900 เด็กชายภานุพงษ์ บุญยืน ป.5 1
252 อนุบาลแจ้ห่ม 8895 เด็กชายภรภัทร วสุสัณห์ ป.5 1
253 อนุบาลแจ้ห่ม 8863 เด็กชายณัฐดนัย เขื่อนแก้ว ป.5 1
254 อนุบาลแจ้ห่ม 9050 เด็กชายวัฒนกร อภิรักษ์วงศ์ ป.5 1
255 อนุบาลแจ้ห่ม 8858 เด็กชายกันตินันท์ คนดี ป.5 1
256 อนุบาลแจ้ห่ม 8825 เด็กชายวัชระพล ชำนาญ ป.5 1
257 อนุบาลแจ้ห่ม 8829 เด็กชายเจษฎา นาแก้ว ป.5 1
258 อนุบาลแจ้ห่ม 9161 เด็กชายกิตติกวิน ทารวรรณ ป.2 1
259 อนุบาลแจ้ห่ม 9196 เด็กชายปวริศร นามปวน ป.2 1
260 อนุบาลแจ้ห่ม 9222 เด็กชายกฤตานนท์ ประสพสุข ป.2 1
261 อนุบาลแจ้ห่ม 9217 เด็กชายจิรพัส จิตรกล้า ป.2 1
262 อนุบาลแจ้ห่ม 9519 เด็กชายอิทธิพงศ์ หนูเชต ป.2 1
263 อนุบาลแจ้ห่ม 9170 เด็กชายภูวริศ ใยสำลี ป.2 1
264 อนุบาลแจ้ห่ม 9188 เด็กชายณันทกร สุดหอม ป.2 1
265 อนุบาลแจ้ห่ม 9187 เด็กชายเขมชาติ บุญมาตร ป.2 1
266 อนุบาลแจ้ห่ม 9215 เด็กชายปุณยวัชญ์ จิตผูก ป.2 1
267 อนุบาลแจ้ห่ม 9330 เด็กชายยุติธรรม อาวรณ์ ป.2 1
268 อนุบาลแจ้ห่ม 8826 เด็กชายคมสันต์ ตาคำ ป.5 2
269 อนุบาลแจ้ห่ม 9159 เด็กชายภาณุพันธ์ ปัญญาดี ป.2 1
270 อนุบาลแจ้ห่ม 8892 เด็กชายวิชยา เรือนคำ ป.5 2
271 อนุบาลแจ้ห่ม 9216 เด็กชายพงษ์นภัส เซมา ป.2 1
272 อนุบาลแจ้ห่ม 8861 เด็กชายกิตติพล อินต๊ะกัน ป.5 2
273 อนุบาลแจ้ห่ม 9168 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยืน ป.2 1
