โรงเรียนบ้านหัวเมือง
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030119 |
PERCODE 6 หลัก | 500357 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500357 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านหัวเมือง |
ชื่อ (อังกฤษ) | Huamuaeng School |
หมู่บ้าน | หมู่ 5 บ้านหัวเมือง |
ตำบล | หัวเมือง |
อำเภอ | เมืองปาน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54260154 |
อีเมล์แอดเดรส | banhuamueang@lpg3.go.th |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.0061508772Longitude
99.5183753114ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 21 คน ชาย : 9 คน หญิง : 12 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 8 คน ชาย : 2 คน หญิง : 6 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 13 คน ชาย : 7 คน หญิง : 6 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 2 | 6 | 8 | 1 |
อนุบาล 3 | 7 | 6 | 13 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 9 | 12 | 21 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 3 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 5 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 9 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 6 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 4 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 6 | 12 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 36 | 33 | 69 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 45 | 45 | 90 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | เด็กชายรพีพงศ์ กันธิยะ | บ้านหัวเมือง | อ.2 | 1 |
2 | 901 | เด็กชายรัฐศาสตร์ รักบุตร | บ้านหัวเมือง | อ.2 | 1 |
3 | 907 | เด็กหญิงสุทธิ์นภา เนตรนิเวศน์ | บ้านหัวเมือง | อ.2 | 1 |
4 | 905 | เด็กหญิงวรรณรดา ตาดี | บ้านหัวเมือง | อ.2 | 1 |
5 | 904 | เด็กหญิงนาวาทอง วัฒนาศักดิ์ดำรง | บ้านหัวเมือง | อ.2 | 1 |
6 | 906 | เด็กหญิงศิรภัสสร ทิพยเนตร | บ้านหัวเมือง | อ.2 | 1 |
7 | 903 | เด็กหญิงนันทิชา ศรีรัฐ | บ้านหัวเมือง | อ.2 | 1 |
8 | 902 | เด็กหญิงรัตนมน บุญนัก | บ้านหัวเมือง | อ.2 | 1 |
9 | 884 | เด็กชายชัยณรงค์ วุฒิไพรวัลย์ | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
10 | 883 | เด็กชายกิติคูณ เจริญสุข | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
11 | 885 | เด็กชายณัฐวัฒน์ สายแปง | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
12 | 886 | เด็กชายทัตพงศ์ วางโต | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
13 | 888 | เด็กชายพีระพันธุ์ วุฒิไพรวัลย์ | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
14 | 889 | เด็กชายอาสิระ จันทร์ทวี | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
15 | 887 | เด็กชายนนทพันธ์ พาแขะ | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
16 | 890 | เด็กหญิงนุสรา สาธิ | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
17 | 891 | เด็กหญิงนัฏฐพร บุญนัก | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
18 | 892 | เด็กหญิงปพิชญา วงศ์ศรี | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
19 | 893 | เด็กหญิงวรัญญา ชยัญโต | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
20 | 894 | เด็กหญิงเกวลิน เทพแสน | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
21 | 879 | เด็กหญิงพรชดา ยาง | บ้านหัวเมือง | อ.3 | 1 |
22 | 873 | เด็กชายจักรพงศ์ แสนสมบัติ | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
23 | 877 | เด็กชายกัมปนาท วิลาวัณย์ประกาศิต | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
24 | 875 | เด็กชายชยานันต์ ขาวอ่อน | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
25 | 876 | เด็กชายกิตติกวิน ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
26 | 881 | เด็กชายธนาภัทร ตุ้ยหมูเตอ | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
27 | 874 | เด็กชายปรวีร์ ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
28 | 899 | เด็กชายภูวิศ เปาคำ | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
29 | 880 | เด็กหญิงกชกร ปรีดาเกรียงไกร | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
30 | 908 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีเตชะ | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
31 | 878 | เด็กหญิงอภิญญา ฤดีเปรมปรีดา | บ้านหัวเมือง | ป.1 | 1 |
32 | 860 | เด็กชายชานนท์ ปูเขียว | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
33 | 862 | เด็กชายภูตะวัน ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
34 | 861 | เด็กชายเตวิช ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
35 | 863 | เด็กชายศักรภพ หวานแหลม | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
36 | 897 | เด็กชายกตัญญู อวดร่าง | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
37 | 867 | เด็กหญิงอิรวดี อวดคร่อง | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
38 | 898 | เด็กหญิงเนาวรัตน์ หวานแหลม | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
39 | 865 | เด็กหญิงอัญชลี ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
40 | 864 | เด็กหญิงศศิภา ไทยเจริญพนา | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
41 | 866 | เด็กหญิงอริสรา ทามัน | บ้านหัวเมือง | ป.2 | 1 |
42 | 847 | เด็กชายรัชชานนท์ ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
43 | 848 | เด็กชายอัศวิน ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
44 | 845 | เด็กชายภานุวัฒน์ อุดมคุณาการ | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
45 | 852 | เด็กหญิงพิมพ์รุ่ง คำ | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
46 | 854 | เด็กหญิงละอองดาว กิจธาดาวงค์ | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
47 | 855 | เด็กหญิงวราภรณ์ จำกัด | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
48 | 851 | เด็กหญิงจันทร์ฉาย จำกัด | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
49 | 856 | เด็กหญิงโสภา ลามู | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
50 | 853 | เด็กหญิงมิณฑิตา ปู่เที่ยง | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
51 | 872 | เด็กหญิงอรณิชา ศรีสว่างค์ | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
52 | 849 | เด็กหญิงกชกร ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
53 | 850 | เด็กหญิงณัฐวิภา ปัญญาพนาสิทธิ์ | บ้านหัวเมือง | ป.3 | 1 |
54 | 833 | เด็กชายพลาธิป ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
55 | 832 | เด็กชายปัญญารัก ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
56 | 835 | เด็กชายวิศรุต สืบประสิทธิ์ | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
57 | 836 | เด็กชายสุทธิพงษ์ โตณะโภ | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
58 | 834 | เด็กชายวิทวัส วัฒนาศักดิ์ดำรง | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
59 | 831 | เด็กชายกันติกร ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
60 | 869 | เด็กชายทรงคุณ ซอเซอ | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
61 | 840 | เด็กหญิงปานศิริ คงธนรพีภักดี | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
62 | 841 | เด็กหญิงพิมพ์นิภา วุฒิไพรวัลย์ | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
63 | 838 | เด็กหญิงธาราทิพย์ วัฒนาศักดิ์ดำรง | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
64 | 843 | เด็กหญิงอัลชลี พวงกุญแจ | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
65 | 837 | เด็กหญิงชัยรัมภา ชัยวัลลา | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
66 | 839 | เด็กหญิงนภัสสร ตะปุย | บ้านหัวเมือง | ป.4 | 1 |
67 | 815 | เด็กชายก้องกิดากร เนื่องโพธิ์ | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
68 | 821 | เด็กชายศรัณ วัฒนาศักดิ์ดำรง | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
69 | 822 | เด็กชายสาริศ นีรนาถ | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
70 | 816 | เด็กชายชลทรัพย์ หวานแหลม | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
71 | 820 | เด็กชายวรพล หยกสัมมา | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
72 | 828 | เด็กชายกิตตินันท์ ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
73 | 819 | เด็กชายรัฐศาสตร์ พีเมีย | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
74 | 818 | เด็กชายณัฐภัทร สาธุบทวี | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
75 | 830 | เด็กหญิงพนิดา ชยัญโต | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
76 | 824 | เด็กหญิงปรียาภัทร ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
77 | 857 | เด็กหญิงนันทกานต์ วุฒิไพรวัลย์ | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
78 | 825 | เด็กหญิงอัฐภิญญา แก้วทุ่น | บ้านหัวเมือง | ป.5 | 1 |
79 | 909 | เด็กชายอดิเทพ ศรีเตชะ | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
80 | 805 | เด็กชายอนิรุทธ์ จำกัด | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
81 | 814 | เด็กชายเหนือชาย จิราภิวัฒน์วงศ์ | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
82 | 895 | เด็กชายดุษฎีกร นุแฮ | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
83 | 804 | เด็กชายณภัทร ไชยวงค์ | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
84 | 826 | เด็กชายณัฐพล แซ่พ่าน | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
85 | 807 | เด็กหญิงชุติภา หวานแหลม | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
86 | 811 | เด็กหญิงพิมพ์ทอง ยาง | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
87 | 810 | เด็กหญิงพัชรกัญญ์ พวงลาว | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
88 | 896 | เด็กหญิงสุชัญญา เจือจาน | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
89 | 809 | เด็กหญิงนภาพร เต่งมาก | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
90 | 808 | เด็กหญิงดารารัตน์ ปัญญาพนาสิทธิ์ | บ้านหัวเมือง | ป.6 | 1 |
นางสาวศุภาพรรณ งานดี | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวชาลินี เชื้อนันไชย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวนฤชา วรรณจักร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาววรัญญา คีรีแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวจุฬารัตน์ อวดร่าง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายวุฒิศักดิ์ กันเชียง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ช่างไม้ชั้น 4 | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นายสิทธิพงศ์ สิทธิพิพัฒนานันท์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวดาราลักษณ์ เป็นผล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวน้ำหวาน ทำเล็ก | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนพื้นที่สูง |