โรงเรียนบ้านกล้วย
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030118 |
PERCODE 6 หลัก | 500356 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500356 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านกล้วย |
ชื่อ (อังกฤษ) | BANKLUAI |
หมู่บ้าน | หมู่ 2 บ้านบ้านกล้วย |
ตำบล | หัวเมือง |
อำเภอ | เมืองปาน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 805146624 |
อีเมล์แอดเดรส | bankluai.2@gmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.9650150734967Longitude
99.5210553899985ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 8 คน ชาย : 3 คน หญิง : 5 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 6 คน ชาย : 2 คน หญิง : 4 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 2 คน ชาย : 1 คน หญิง : 1 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
อนุบาล 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 3 | 5 | 8 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 2 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 17 | 18 | 35 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 20 | 23 | 43 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 829 | เด็กชายธนวัฒน์ ทำเล็ก | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
2 | 830 | เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทองสุข | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
3 | 834 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไม้รัง | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
4 | 831 | เด็กหญิงกาญจนา ทุ่งยาง | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
5 | 833 | เด็กหญิงวีรดา ยาง | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
6 | 832 | เด็กหญิงณัฐนรี อินจันทร์ | บ้านกล้วย | อ.2 | 1 |
7 | 824 | เด็กชายรัชตะ เพราะมือ | บ้านกล้วย | อ.3 | 1 |
8 | 825 | เด็กหญิงทัศนะวลัย ปันอิน | บ้านกล้วย | อ.3 | 1 |
9 | 816 | เด็กชายพัฒนวิทย์ ชมเชย | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
10 | 813 | เด็กชายธนวัฒน์ สีแก้ว | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
11 | 817 | เด็กชายธีระพงศ์ สิงห์แก้ว | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
12 | 815 | เด็กชายจิตตกร ยาง | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
13 | 814 | เด็กชายกฤติเดช ทำเล็ก | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
14 | 818 | เด็กหญิงจีราพร ยาง | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
15 | 819 | เด็กหญิงเณรัญญา เป็งขวัญ | บ้านกล้วย | ป.1 | 1 |
16 | 810 | เด็กชายกิตติวัฒน์ ยาง | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
17 | 826 | เด็กชายรัฐพล ถนอมเสียง | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
18 | 811 | เด็กชายณิชกุล ยาง | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
19 | 812 | เด็กหญิงนิศารัตน์ มังกรปั้นเงิน | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
20 | 820 | เด็กหญิงภัณทิรา ภักดี | บ้านกล้วย | ป.2 | 1 |
21 | 803 | เด็กชายฐปณนันท์ เป็นวงค์ | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
22 | 802 | เด็กชายชนกชนม์ อนุ | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
23 | 805 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ มุ่งคิด | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
24 | 806 | เด็กหญิงสุทธิดา ไม้รัง | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
25 | 827 | เด็กหญิงธนัญญา ดุษฎีโรจน์ | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
26 | 804 | เด็กหญิงแพรไพลิน ป่วนปั่น | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
27 | 821 | เด็กหญิงดารินทร์ ท่าว่อง | บ้านกล้วย | ป.3 | 1 |
28 | 828 | เด็กชายธนเดช ดุษฎีโรจน์ | บ้านกล้วย | ป.4 | 1 |
29 | 800 | เด็กชายณัฐวิน สาธุชาติ | บ้านกล้วย | ป.4 | 1 |
30 | 799 | เด็กชายชยพล ทำเล็ก | บ้านกล้วย | ป.4 | 1 |
31 | 801 | เด็กหญิงอันธิกา ธรรมวิศิษฐ์ | บ้านกล้วย | ป.4 | 1 |
32 | 793 | เด็กชายปิยพัทธ์ ทำบุญ | บ้านกล้วย | ป.5 | 1 |
33 | 797 | เด็กหญิงรัตนาวลี คงธนเมธีโกมล | บ้านกล้วย | ป.5 | 1 |
34 | 796 | เด็กหญิงนฤมล ปาปะโน | บ้านกล้วย | ป.5 | 1 |
35 | 798 | เด็กหญิงจิตรานุช นภาใสสะอาด | บ้านกล้วย | ป.5 | 1 |
36 | 781 | เด็กชายพัชรพล ผลจันทร์ | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
37 | 780 | เด็กชายชยากร คร่องไหม | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
38 | 782 | เด็กชายกิตตินันท์ เป็งขวัญ | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
39 | 786 | เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วทุ่น | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
40 | 783 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยาง | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
41 | 785 | เด็กหญิงดาราวรรณ ทุ่งยาง | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
42 | 787 | เด็กหญิงปภัทสร เจริญนวกุล | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
43 | 789 | เด็กหญิงมะลิวัลย์ คงธนมณีโรจน์ | บ้านกล้วย | ป.6 | 1 |
ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส ต๊ะรังษี | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวเพ็ญนภา มโนปิง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวภคพร เหล่าอู | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายนัทธ์นรงค์ กันทะเสน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวสุธีมนต์ วรรณประเสริฐ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางมนฑิตา ภักดี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นายศุุภชัย มัชชะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนพื้นที่สูง |