โรงเรียนบ้านขาม
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030117 |
PERCODE 6 หลัก | 500355 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500355 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านขาม |
ชื่อ (อังกฤษ) | Bankham |
หมู่บ้าน | หมู่ 1 บ้านบ้านขาม |
ตำบล | หัวเมือง |
อำเภอ | เมืองปาน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
2099047Longitude
555158ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 7 คน ชาย : 6 คน หญิง : 1 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 1 คน ชาย : 1 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 6 คน ชาย : 5 คน หญิง : 1 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 1 | 6 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 6 | 1 | 7 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 3 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 19 | 18 | 37 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 25 | 19 | 44 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 858 | เด็กชายภิรมย์เวศน์ เกตุดี | บ้านขาม | อ.2 | 1 |
2 | 852 | เด็กชายธีรดล ดวงตั้ง | บ้านขาม | อ.3 | 1 |
3 | 850 | เด็กชายอัมรินทร์ ใจจิตร | บ้านขาม | อ.3 | 1 |
4 | 856 | เด็กชายมานพ ศรีสูงเนิน | บ้านขาม | อ.3 | 1 |
5 | 851 | เด็กชายคณิศร หวานแหลม | บ้านขาม | อ.3 | 1 |
6 | 853 | เด็กชายวชิรสรณ์ โพธิ์ระหงส์ | บ้านขาม | อ.3 | 1 |
7 | 854 | เด็กหญิงชนารดา เลขที่ | บ้านขาม | อ.3 | 1 |
8 | 849 | เด็กหญิงดานิกา ทูคำมี | บ้านขาม | ป.1 | 1 |
9 | 848 | เด็กหญิงนันทรัตน์ พรทะวีกันทา | บ้านขาม | ป.1 | 1 |
10 | 839 | เด็กชายบดินทรเดชา โนกุล | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
11 | 842 | เด็กชายสรรเพชญ สามสี | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
12 | 840 | เด็กชายบวรภัค เกตุดี | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
13 | 837 | เด็กชายเกรียงศักดิ์ ไม้รัง | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
14 | 843 | เด็กหญิงปานหทัย ปัญญาละ | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
15 | 844 | เด็กหญิงพิจักขณา ทิยะ | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
16 | 847 | เด็กหญิงสิรินทรา วางโต | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
17 | 845 | เด็กหญิงลลิดา สาเทียน | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
18 | 846 | เด็กหญิงศิวพร ศิริวงค์ | บ้านขาม | ป.2 | 1 |
19 | 831 | เด็กชายวีราทร เลขที่ | บ้านขาม | ป.3 | 1 |
20 | 830 | เด็กชายภัทรทรัพย์ หวานแหลม | บ้านขาม | ป.3 | 1 |
21 | 815 | เด็กชายธิปบดี วางโต | บ้านขาม | ป.3 | 1 |
22 | 832 | เด็กหญิงณัฐธิชา เจือจาน | บ้านขาม | ป.3 | 1 |
23 | 834 | เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสูงเนิน | บ้านขาม | ป.3 | 1 |
24 | 833 | เด็กหญิงธัญพิมล อินจันทร์ | บ้านขาม | ป.3 | 1 |
25 | 824 | เด็กชายทีปกา เสาร์ตุ้ย | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
26 | 835 | เด็กชายชนกชนม์ กาสันต์ | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
27 | 822 | เด็กชายฐิติภัทร สายธิ | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
28 | 825 | เด็กชายธัญญากร มุ่งคิด | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
29 | 857 | เด็กชายเทพกวี การเร็ว | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
30 | 836 | เด็กชายณฐกร ลำพูน | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
31 | 821 | เด็กชายชยานันต์ หวานแหลม | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
32 | 829 | เด็กหญิงอำพิกา ทิยะ | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
33 | 827 | เด็กหญิงสิริยากร มะทะจิตร์ | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
34 | 828 | เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ไม้รัง | บ้านขาม | ป.4 | 1 |
35 | 816 | เด็กหญิงกัญญรัตน์ ใจจิตร | บ้านขาม | ป.5 | 1 |
36 | 817 | เด็กหญิงนิรัฐชา สุมาด | บ้านขาม | ป.5 | 1 |
37 | 807 | เด็กชายไพศาล หวานแหลม | บ้านขาม | ป.6 | 1 |
38 | 808 | เด็กชายรัชกฤช จันทะกุล | บ้านขาม | ป.6 | 1 |
39 | 809 | เด็กชายวทัญญู พิชยโยธากุล | บ้านขาม | ป.6 | 1 |
40 | 810 | เด็กชายเสฏฐวุฒิ เรือนคำ | บ้านขาม | ป.6 | 1 |
41 | 820 | เด็กชายชยพล รักสกุลสุขเกษม | บ้านขาม | ป.6 | 1 |
42 | 811 | เด็กหญิงนันทิชา มูฮำหมัด | บ้านขาม | ป.6 | 1 |
43 | 813 | เด็กหญิงภัทราพร หวานแหลม | บ้านขาม | ป.6 | 1 |
44 | 814 | เด็กหญิงอภินันท์ มายะ | บ้านขาม | ป.6 | 1 |
นางสาวกัญญาณัฐ อยู่ดี | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายนพรัตน์ แต่งตั้ง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวปิยะดา นาสี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นายธีรไนย หวานแหลม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวจริยาพร อนุ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนพื้นที่สูง |