โรงเรียนบ้านขอวิทยา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030104 |
PERCODE 6 หลัก | 500374 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500374 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านขอวิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Bankhorwittaya |
หมู่บ้าน | หมู่ 9 บ้านบ้านขอเหนือ |
ตำบล | บ้านขอ |
อำเภอ | เมืองปาน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | ิbankhowitaya@lpg3.go.th |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.6527491866Longitude
99.4748548808ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 9 คน ชาย : 6 คน หญิง : 3 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 2 คน ชาย : 2 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 7 คน ชาย : 4 คน หญิง : 3 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
อนุบาล 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 6 | 3 | 9 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 7 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 4 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 21 | 22 | 43 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 27 | 25 | 52 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | เด็กชายวิศววิท กลิ่นชิด | บ้านขอวิทยา | อ.2 | 1 |
2 | 2021 | เด็กชายกันตพัฒน์ กลิ่นฟุ้ง | บ้านขอวิทยา | อ.2 | 1 |
3 | 2012 | เด็กชายสิทธิศักดิ์ บรรพหลา | บ้านขอวิทยา | อ.3 | 1 |
4 | 2013 | เด็กชายอดิศร เชื้อคำ | บ้านขอวิทยา | อ.3 | 1 |
5 | 2011 | เด็กชายภูมิพัฒน์ ตับไหว | บ้านขอวิทยา | อ.3 | 1 |
6 | 2010 | เด็กชายณัฐกิตติ์ เคหะพุฒ | บ้านขอวิทยา | อ.3 | 1 |
7 | 2015 | เด็กหญิงกนิษฐา ใจจอมกุล | บ้านขอวิทยา | อ.3 | 1 |
8 | 2016 | เด็กหญิงณัฐวิภา สารพัฒน์ | บ้านขอวิทยา | อ.3 | 1 |
9 | 2014 | เด็กหญิงกชพรรณ แปงใส | บ้านขอวิทยา | อ.3 | 1 |
10 | 2002 | เด็กชายวุฒิกร คนคม | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
11 | 2001 | เด็กชายเมธาวิทย์ ล่ำเหมาะ | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
12 | 2023 | เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตับไหว | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
13 | 2005 | เด็กหญิงสุพัตรา เจ้าเสน่ห์ | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
14 | 2006 | เด็กหญิงสุพิชชา ชาญสกุล | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
15 | 2004 | เด็กหญิงวรนิษฐา ลัดดากุล | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
16 | 2019 | เด็กหญิงปุณณดา แดงพายัพ | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
17 | 2007 | เด็กหญิงอัยย์รดา เคล้าเครือ | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
18 | 2018 | เด็กหญิงธัญวลัย ชินบุตร | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
19 | 2003 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ดวงดี | บ้านขอวิทยา | ป.1 | 1 |
20 | 2017 | เด็กชายธนกร แปงใส | บ้านขอวิทยา | ป.2 | 1 |
21 | 1984 | เด็กชายกฤติพงศ์ เป็นบุญ | บ้านขอวิทยา | ป.2 | 1 |
22 | 1985 | เด็กหญิงปุณิกา สีใสคำ | บ้านขอวิทยา | ป.2 | 1 |
23 | 1987 | เด็กชายรัชชานนท์ คำเร็ว | บ้านขอวิทยา | ป.3 | 1 |
24 | 1988 | เด็กชายรัชชานนท์ ตะมลภาพ | บ้านขอวิทยา | ป.3 | 1 |
25 | 1989 | เด็กชายไอศูรย์ สิงห์เวียง | บ้านขอวิทยา | ป.3 | 1 |
26 | 1986 | เด็กชายพงศกร เชื้อคำ | บ้านขอวิทยา | ป.3 | 1 |
27 | 1990 | เด็กหญิงกัญญาภัทร แสนต่อ | บ้านขอวิทยา | ป.3 | 1 |
28 | 2008 | เด็กหญิงณัฐพัชร์ ชินบุตร | บ้านขอวิทยา | ป.3 | 1 |
29 | 1991 | เด็กหญิงณัฐชา การดี | บ้านขอวิทยา | ป.3 | 1 |
30 | 1975 | เด็กชายเกียรติกุล โกสุโท | บ้านขอวิทยา | ป.4 | 1 |
31 | 1992 | เด็กชายธนวินท์ กลิ่นฟุ้ง | บ้านขอวิทยา | ป.4 | 1 |
32 | 1993 | เด็กชายธนาภัทร กลิ่นฟุ้ง | บ้านขอวิทยา | ป.4 | 1 |
33 | 1994 | เด็กชายรามินทร์ กุลวงษา | บ้านขอวิทยา | ป.4 | 1 |
34 | 1995 | เด็กหญิงปวริศา แดงพายัพ | บ้านขอวิทยา | ป.4 | 1 |
35 | 1977 | เด็กหญิงอชิรญา โกเมฆ | บ้านขอวิทยา | ป.4 | 1 |
36 | 1996 | เด็กหญิงวัชราวลี เชื้อคำ | บ้านขอวิทยา | ป.4 | 1 |
37 | 1976 | เด็กหญิงปิยะพร กลิ่นชิด | บ้านขอวิทยา | ป.4 | 1 |
38 | 1964 | เด็กชายคิรากร จะมี | บ้านขอวิทยา | ป.5 | 1 |
39 | 1997 | เด็กชายนัฐภูมิ บุญเชียง | บ้านขอวิทยา | ป.5 | 1 |
40 | 1982 | เด็กหญิงจิรนันท์ สารพัฒน์ | บ้านขอวิทยา | ป.5 | 1 |
41 | 1974 | เด็กหญิงมินดารัตน์ วงค์เวียน | บ้านขอวิทยา | ป.5 | 1 |
42 | 1969 | เด็กหญิงอารยา ชื่อหลาย | บ้านขอวิทยา | ป.5 | 1 |
43 | 1956 | เด็กชายธีรดนย์ กลิ่นฟุ้ง | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
44 | 1979 | เด็กชายสรวิศิษฐ แต้มฉลาด | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
45 | 1954 | เด็กชายทีฆายุ ถาเป็นบุญ | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
46 | 1959 | เด็กชายนรินทร์ อินต๊ะเสน | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
47 | 1973 | เด็กชายศักรินทร์ หมดดี | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
48 | 1955 | เด็กชายติณณภพ ใจศิล | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
49 | 1958 | เด็กหญิงวรากร โกสุโท | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
50 | 1972 | เด็กหญิงปาริชาติ เกตุนิล | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
51 | 1961 | เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ธนากรธเนศ | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
52 | 1957 | เด็กหญิงจุฑารัตน์ เปนุจา | บ้านขอวิทยา | ป.6 | 1 |
นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาวทิพารัตน์ ล่ำงาม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายจิรพนธ์ ทรายกันคำ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางพิฐชญาณ์ ทองใบ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางเอมวิกา เอื้อแท้ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ปฏิบัติการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวพิมาพร วงศ์เขื่อนแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวรุ่งกัลยา คำแก่น | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายทรงวุฒิ กลิ่นชิด | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ช่างไม้ชั้น 4 | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาวเพ็ญนภา แสนต๊ะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายณัฐพงศ์ ๋จริยธรรม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางนัยนา เครือสุข | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ลูกจ้างชั่วคราว | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส |
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล |