โรงเรียนบ้านสบลี
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030087 |
PERCODE 6 หลัก | 500362 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500362 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านสบลี |
ชื่อ (อังกฤษ) | bansoblee |
หมู่บ้าน | หมู่ 6 บ้านบ้านสบลี |
ตำบล | แจ้ซ้อน |
อำเภอ | เมืองปาน |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52240 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54276099 |
อีเมล์แอดเดรส | ongardbankong@gmail.com ,yayaneeja@gmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.7818542762Longitude
99.52075965ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 25 คน ชาย : 18 คน หญิง : 7 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 11 คน ชาย : 8 คน หญิง : 3 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 14 คน ชาย : 10 คน หญิง : 4 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 8 | 3 | 11 | 1 |
อนุบาล 3 | 10 | 4 | 14 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 18 | 7 | 25 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 2 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 4 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 36 | 25 | 61 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 54 | 32 | 86 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2166 | เด็กชายจิรายุทธ หน้าใหญ่ | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
2 | 2168 | เด็กชายณัฐกฤต ทวีชัย | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
3 | 2164 | เด็กชายกันต์กวี วรรณแก้ว | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
4 | 2173 | เด็กชายศิรสิทธิ์ บุตรปะสะ | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
5 | 2169 | เด็กชายธนภัทร ประสาร | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
6 | 2167 | เด็กชายจอมยุทธ มิตรสุวรรณ | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
7 | 2175 | เด็กชายสิทธิพล บุตรปะสะ | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
8 | 2170 | เด็กชายธนวัฒน์ แฮวกูยอม | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
9 | 2165 | เด็กหญิงจิรภา ภูคำน้อย | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
10 | 2172 | เด็กหญิงวรรณฤดี อ่อนโยนสกุลณี | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
11 | 2174 | เด็กหญิงศศิภา แก้วปัน | บ้านสบลี | อ.2 | 1 |
12 | 2148 | เด็กชายพุทธิชาต ปั้นรูป | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
13 | 2149 | เด็กชายสุรภัทร การสมเพียร | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
14 | 2146 | เด็กชายนวัตกรณ์ เหรียญทอง | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
15 | 2162 | เด็กชายชวกร จิตมั่น | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
16 | 2180 | เด็กชายสกลวัฒน์ ไกรษรรักษ์ | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
17 | 2163 | เด็กชายภาคิน ศรีวิชัย | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
18 | 2145 | เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์ทาแก้ว | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
19 | 2147 | เด็กชายปุญญพัฒน์ ปั้นรูป | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
20 | 2143 | เด็กชายกรกัณฑ์ จินาวา | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
21 | 2144 | เด็กชายจีรภัทร วาดรูป | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
22 | 2152 | เด็กหญิงพิชญาพร คุณารูป | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
23 | 2150 | เด็กหญิงกรกนก ติ๊บดี | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
24 | 2151 | เด็กหญิงพริมรตา ธงแสนเมือง | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
25 | 2153 | เด็กหญิงศิริรัตน์ จิตแหลม | บ้านสบลี | อ.3 | 1 |
26 | 2135 | เด็กชายจอมยุทธ์ รักสถาน | บ้านสบลี | ป.1 | 1 |
27 | 2177 | เด็กชายพีรวิชญ์ รักร่วม | บ้านสบลี | ป.1 | 1 |
28 | 2134 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ ดุกล้า | บ้านสบลี | ป.1 | 1 |
29 | 2139 | เด็กหญิงอนุธิดา หอมยมณ์ | บ้านสบลี | ป.1 | 1 |
30 | 2138 | เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อาวรณ์ | บ้านสบลี | ป.1 | 1 |
31 | 2161 | เด็กหญิงพิชญธิดา ขาวงาม | บ้านสบลี | ป.1 | 1 |
32 | 2136 | เด็กหญิงนรินธิรา ใจไหว | บ้านสบลี | ป.1 | 1 |
33 | 2137 | เด็กหญิงชมขวัญ สุใจ | บ้านสบลี | ป.1 | 1 |
34 | 2127 | เด็กชายกันตพัฒน์ ก๋าอิน | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
35 | 2140 | เด็กชายอนุวัฒน์ กำลังว่อง | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
36 | 2158 | เด็กชายชยพล ตามูล | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
37 | 2133 | เด็กชายวัฒนา อินทะจำปา | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
38 | 2128 | เด็กชายราเชนทร์ ดินดำ | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
39 | 2160 | เด็กหญิงสุพิชฌา โกวฤทธิ์ | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
40 | 2129 | เด็กหญิงสุณัฎฐา ตั้งตรง | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
41 | 2159 | เด็กหญิงภคพร ศรีวิชัย | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
42 | 2130 | เด็กหญิงจิรัชญา สุตา | บ้านสบลี | ป.2 | 1 |
43 | 2111 | เด็กชายพัทธนันท์ กำลังกล้า | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
44 | 2157 | เด็กชายสรวิชญ์ สุกใส | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
45 | 2113 | เด็กชายพุทธบุตร แก่นจันทร์หอม | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
46 | 2098 | เด็กชายกิติพงค์ จุ่มคำมูล | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
47 | 2115 | เด็กชายชลนธี อ่อนน้อม | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
48 | 2126 | เด็กชายพีรพัฒน์ ธงแสนเมือง | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
49 | 2112 | เด็กชายยศกร รักสถาน | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
50 | 2114 | เด็กชายจิรณัฐ แฟงเมือง | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
51 | 2117 | เด็กหญิงวิชญาพร จำกัด | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
52 | 2116 | เด็กหญิงธัญพิชชา ตะเวที | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
53 | 2118 | เด็กหญิงพราวนภา ปั้นรูป | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
54 | 2156 | เด็กหญิงสุภัสสรา โกวฤทธิ์ | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
55 | 2119 | เด็กหญิงวทัญญา ไชยต้นเทือก | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
56 | 2120 | เด็กหญิงปุณณภา เป็งใจ | บ้านสบลี | ป.3 | 1 |
57 | 2095 | เด็กชายศุภชัย เสียงดี | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
58 | 2142 | เด็กชายฐิติวัฒน์ สยอง | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
59 | 2100 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ภูคำน้อย | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
60 | 2094 | เด็กชายธนกฤติ เหรียญทอง | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
61 | 2125 | เด็กชายคุณานนท์ แก่นคำเป็ก | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
62 | 2099 | เด็กชายชัยพร ดกเอียร์ | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
63 | 2097 | เด็กชายธันยธร จันทร์งาม | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
64 | 2096 | เด็กชายณัฐดนัย พูดงาม | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
65 | 2102 | เด็กหญิงณัฐสินี รักชาติ | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
66 | 2179 | เด็กหญิงจินดาพรรณ เอื้อจริง | บ้านสบลี | ป.4 | 1 |
67 | 2093 | เด็กชายสิทธินนท์ สายวงค์ | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
68 | 2109 | เด็กชายคณิน จำเดิม | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
69 | 2155 | เด็กชายวีรศักดิ์ สะตา | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
70 | 2124 | เด็กชายภูวนาถ พุทธขันธ์ | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
71 | 2082 | เด็กชายพชรวัชร์ ติ๊บดี | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
72 | 2083 | เด็กชายธนกร จงกล | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
73 | 2141 | เด็กชายณัฐกานต์ ประสาร | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
74 | 2084 | เด็กชายอภินัทธ์ ประสาร | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
75 | 2122 | เด็กหญิงภัทรภร กันทะ | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
76 | 2092 | เด็กหญิงกัญญ์วรา อ่อนน้อม | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
77 | 2176 | เด็กหญิงจรรยาภรณ์ รุ่งเรืองภควัต | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
78 | 2088 | เด็กหญิงธัญธรณ์ การสมเพียร | บ้านสบลี | ป.5 | 1 |
79 | 2067 | เด็กชายอภิชาติ หน้าใหญ่ | บ้านสบลี | ป.6 | 1 |
80 | 2123 | เด็กชายพิชญุตม์ ดวงฟู | บ้านสบลี | ป.6 | 1 |
81 | 2071 | เด็กชายธีรเมธ กำลังกล้า | บ้านสบลี | ป.6 | 1 |
82 | 2068 | เด็กชายบูลณรัก ภู่กลัด | บ้านสบลี | ป.6 | 1 |
83 | 2073 | เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์ กันทนะ | บ้านสบลี | ป.6 | 1 |
84 | 2178 | เด็กหญิงกฤตชกร มีเดช | บ้านสบลี | ป.6 | 1 |
85 | 2075 | เด็กหญิงแพรวนภา ทำว่อง | บ้านสบลี | ป.6 | 1 |
86 | 2074 | เด็กหญิงธิวาภรณ์ ลึกแลบ | บ้านสบลี | ป.6 | 1 |
นางสาวทัศนีย์ กองสิน | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นายทวี ล่ำต่ำ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาววิลาสินี เมืองแมะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวศิริรัตน์ วิไชยา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายสิงห์ทอง อิ่มเอิบ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นายไชยยันต์ ปินใจกุล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (พนักงานงานราชการ) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวกวินตรา ไกรษรรักษ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นายชยุตรา บุตรปะสะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวหทัยรัตน์ จิตคม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
ว่าที่ ร.ต.ยุทธพงษ์ หวานแหลม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวศุทธินี ศรีใจสถาน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |