โรงเรียนบ้านก่อ
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030070 |
PERCODE 6 หลัก | 500214 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500214 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านก่อ |
ชื่อ (อังกฤษ) | BANKOR |
หมู่บ้าน | หมู่ 6 บ้านบ้านก่อ |
ตำบล | วังทรายคำ |
อำเภอ | วังเหนือ |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52140 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 632423596 |
อีเมล์แอดเดรส | banko@lpg3.go.th |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.0528766996Longitude
99.6321261501ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 19 คน ชาย : 6 คน หญิง : 13 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 14 คน ชาย : 4 คน หญิง : 10 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 5 คน ชาย : 2 คน หญิง : 3 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 4 | 10 | 14 | 1 |
อนุบาล 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 6 | 13 | 19 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 4 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 8 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 16 | 28 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 4 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 8 | 21 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 44 | 44 | 88 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 50 | 57 | 107 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2152 | เด็กชายณัฐภัทร ชัยคำ | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
2 | 2151 | เด็กชายไกรวุฒิ กระทาง | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
3 | 2154 | เด็กชายพีรณัฐ ฉัตรมาก | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
4 | 2153 | เด็กชายนนทพัทธ์ วงศ์ษา | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
5 | 2159 | เด็กหญิงทนิตา เทพบินการ | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
6 | 2163 | เด็กหญิงวราพร พวงโพพันธ์ | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
7 | 2157 | เด็กหญิงจิราพร การักษ์ | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
8 | 2161 | เด็กหญิงภัทรพร กิติธะนะ | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
9 | 2160 | เด็กหญิงปณาลี อวดสี | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
10 | 2158 | เด็กหญิงณัฐพัชร์ เดชอินทร์ | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
11 | 2155 | เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญญฤทธิ์ | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
12 | 2162 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อวดห้าว | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
13 | 2156 | เด็กหญิงกชพรรณ แก้วประภา | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
14 | 2164 | เด็กหญิงไอยวรินทร์ พงษธา | บ้านก่อ | อ.2 | 1 |
15 | 2146 | เด็กชายธนโชติ ใจดี | บ้านก่อ | อ.3 | 1 |
16 | 2145 | เด็กชายคุณาวุธ แก้วประภา | บ้านก่อ | อ.3 | 1 |
17 | 2147 | เด็กหญิงเกวลิน พรมจิโน | บ้านก่อ | อ.3 | 1 |
18 | 2149 | เด็กหญิงณัฐธยาน์ ต่อสนิท | บ้านก่อ | อ.3 | 1 |
19 | 2148 | เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ ธรรมเสน | บ้านก่อ | อ.3 | 1 |
20 | 2135 | เด็กชายนราชิต อินต๊ะงาม | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
21 | 2150 | เด็กชายคณาธิป ขยันงาน | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
22 | 2136 | เด็กชายบดินทร์เทวา สมงอน | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
23 | 2132 | เด็กชายคณาวุฒิ ใจ๋ใจ | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
24 | 2133 | เด็กชายคุณานนท์ อวดห้าว | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
25 | 2139 | เด็กชายภคกรณ์ ติดเคียง | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
26 | 2134 | เด็กชายชัยภัทร ขันหยุด | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
27 | 2143 | เด็กหญิงสุภัสรา ทำดี | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
28 | 2141 | เด็กหญิงชลิดา วงค์วัน | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
29 | 2142 | เด็กหญิงธัญชนก ทามัน | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
30 | 2167 | เด็กหญิงดวงกมล แปงใจ | บ้านก่อ | ป.1 | 1 |
31 | 2120 | เด็กชายจิรเวช จะเหมาะ | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
32 | 2121 | เด็กชายอัษฎายุธ กระทง | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
33 | 2119 | เด็กชายจิรภัทร สูงกลม | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
34 | 2129 | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำปุย | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
35 | 2165 | เด็กหญิงภัทรวีร์ แก้วประภา | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
36 | 2122 | เด็กหญิงกาญจน์ชิตา ใจบุญ | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
37 | 2123 | เด็กหญิงจันทนิภา แก้วประภา | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
38 | 2125 | เด็กหญิงธัญชนก จิตร์ถือ | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
39 | 2127 | เด็กหญิงสุรีย์พร วงศ์เทพ | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
40 | 2124 | เด็กหญิงณัฎฐ์นภา เดชอินทร์ | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
41 | 2126 | เด็กหญิงมนชนก รสหอม | บ้านก่อ | ป.2 | 1 |
42 | 2105 | เด็กชายชาญวิทย์ หมู่แม่ริม | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
43 | 2108 | เด็กชายฐิติโชติ ยศเครือแก้ว | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
44 | 2104 | เด็กชายกัณฑ์ญกฤต ต่อสวย | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
45 | 2107 | เด็กชายศิษย์ครินทร์ ใจบุญ | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
46 | 2110 | เด็กชายนวพล ต่อสนิท | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
47 | 2106 | เด็กชายโชคยวัฒน์ ชินโชตน์ปิยะกุล | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
48 | 2114 | เด็กหญิงวณิดา อ้วนล่ำ | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
49 | 2112 | เด็กหญิงนงค์รี ขาวงาม | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
50 | 2115 | เด็กหญิงวาสนา แรงอยู่ | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
51 | 2111 | เด็กหญิงชุติกานต์ จันหอม | บ้านก่อ | ป.3 | 1 |
52 | 2071 | เด็กชายธาราธาร แก้วศรีโวย | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
53 | 2130 | เด็กชายณัฐกิตติ์ ปองดอง | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
54 | 2166 | เด็กชายศิริรัตน์ สนนิคม | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
55 | 2070 | เด็กชายณัฐวุฒิ จินจำ | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
56 | 2117 | เด็กชายปัณณทัต อวดห้าว | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
57 | 2076 | เด็กชายอธิบดี อ้วนล่ำ | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
58 | 2073 | เด็กชายมังกร วงศ์เทพ | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
59 | 2068 | เด็กชายณัฐกิตติ์ แก้วประภา | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
60 | 2072 | เด็กชายพัชรพล กระทุ่ม | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
61 | 2075 | เด็กชายรณกร วางฐาน | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
62 | 2069 | เด็กชายณัฐชนน สีโวย | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
63 | 2074 | เด็กชายรัชชานนท์ รัตนสุพรรณชาติ | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
64 | 2091 | เด็กหญิงอภษฎา จันทร์อุทัย | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
65 | 2080 | เด็กหญิงธนพร เอมสุวรรณ | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
66 | 2100 | เด็กหญิงธมลวรรณ อุปสรณ์ | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
67 | 2103 | เด็กหญิงณัฐนพิน เตติ | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
68 | 2089 | เด็กหญิงหทัยนัทธ์ บุญสูง | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
69 | 2118 | เด็กหญิงนิพาดา อินทะสอน | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
70 | 2082 | เด็กหญิงพิชญาภา แก้วประภา | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
71 | 2085 | เด็กหญิงวิรัญชนา สมงอน | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
72 | 2090 | เด็กหญิงหทัยพัชร์ บุญสูง | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
73 | 2081 | เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วประภา | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
74 | 2084 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ ก๋าสม | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
75 | 2083 | เด็กหญิงวรรณิภา ก๋าสม | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
76 | 2079 | เด็กหญิงณัฐณิชา ใจยัง | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
77 | 2086 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขาวฟอง | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
78 | 2078 | เด็กหญิงญาณิศา ตามวงค์ | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
79 | 2077 | เด็กหญิงตรีทิพย์ นานาวรรณาคาร | บ้านก่อ | ป.4 | 1 |
80 | 2053 | เด็กชายเตชิต ชุ่มชา | บ้านก่อ | ป.5 | 1 |
81 | 2054 | เด็กชายธีรภัทร์ มุ่งเมิน | บ้านก่อ | ป.5 | 1 |
82 | 2055 | เด็กชายอรรถวัต กล้าหาญ | บ้านก่อ | ป.5 | 1 |
83 | 2057 | เด็กหญิงรัชชนก รัตนสุพรรณชาติ | บ้านก่อ | ป.5 | 1 |
84 | 2060 | เด็กหญิงศิริรัตน์ กุดโอภาส | บ้านก่อ | ป.5 | 1 |
85 | 2056 | เด็กหญิงชนันญา วงค์วัน | บ้านก่อ | ป.5 | 1 |
86 | 2131 | เด็กหญิงวิชญาพร อินญาวิเลิศ | บ้านก่อ | ป.5 | 1 |
87 | 2045 | เด็กชายภูดิส มิ่งขวัญ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
88 | 2034 | เด็กชายศิวัฒน์ ใจอยู่ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
89 | 2093 | เด็กชายณัฐภูมิ นภาสกุลครู | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
90 | 2029 | เด็กชายคณัสนันท์ สวยสด | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
91 | 2033 | เด็กชายกฤติพงศ์ มาลากุลต๊ะ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
92 | 2096 | เด็กชายภูณรัตน์ มีครู | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
93 | 2032 | เด็กชายธนภูมิ แก้วประภา | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
94 | 2097 | เด็กชายสุกฤษฏิ์ ใจบุญ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
95 | 2031 | เด็กชายทศชวิน อวดห้าว | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
96 | 2092 | เด็กชายฉัตรมงคล แก้วศิริ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
97 | 2035 | เด็กชายสรวิศ ฟองคำ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
98 | 2095 | เด็กชายนันพิพัฒน์ ใจบุญ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
99 | 2030 | เด็กชายณตฤณ คำธิติอัศวกุล | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
100 | 2038 | เด็กหญิงธนัชพร ไวสติ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
101 | 2040 | เด็กหญิงพัชรพร ใจยัง | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
102 | 2098 | เด็กหญิงญนันทนิยา มลิวรรณ์ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
103 | 2037 | เด็กหญิงณัฐมา ศรีสุวรรณ | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
104 | 2039 | เด็กหญิงปวีณ์สุดา วางเชิง | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
105 | 2042 | เด็กหญิงอภิญญา แก้วศรีโวย | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
106 | 2041 | เด็กหญิงภูริชญา ผลสุด | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
107 | 2036 | เด็กหญิงกฤตพร บุญสูง | บ้านก่อ | ป.6 | 1 |
นายสิงห์แก้ว วงศ์เทพ | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาวพิชญาภรณ์ คนโต | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางศิริขวัญ วงศ์วิทย์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายเศวตฉัตร ศักดิ์ดี | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายผดุงศิลป์ สิริศิลป์มิ่งขวัญ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวญาณภัทร สมจิตร | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางสาวกมลชนก จันทร์วงค์นันท์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวรุจิรา สุริยา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางยุพราศรี ใจคำ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสุภาพร มีธรรม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวศิริลักษณ์ ทิมัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวปภาวรินทร์ ดีงาม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางศิรินภา วงศ์เทพ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา |