โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030062 |
PERCODE 6 หลัก | 500194 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500194 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านแม่สุขใน |
ชื่อ (อังกฤษ) | BANMAESOOKNAI |
หมู่บ้าน | หมู่ 4 บ้านบ้านแม่สุขใน |
ตำบล | วังซ้าย |
อำเภอ | วังเหนือ |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52140 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 24248479 |
อีเมล์แอดเดรส | Banmaesooknai@gmail.com |
เว็บไซต์ | - |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
19.1647030833194Longitude
99.6640902757644ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 15 คน ชาย : 8 คน หญิง : 7 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 10 คน ชาย : 5 คน หญิง : 5 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 5 คน ชาย : 3 คน หญิง : 2 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 5 | 10 | 1 |
อนุบาล 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 8 | 7 | 15 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 3 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 21 | 10 | 31 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 29 | 17 | 46 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | เด็กชายกรศิริ จักราบาตร | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
2 | 840 | เด็กชายศุภกร มุ่งมา | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
3 | 838 | เด็กชายภูบดินทร์ พรมใจ | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
4 | 841 | เด็กชายวรากร ขันติโก | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
5 | 837 | เด็กชายชนาธิป อุเส็น | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
6 | 845 | เด็กหญิงณัฐณิชา หมั่นดี | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
7 | 846 | เด็กหญิงนันทภัค ศรีโพธา | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
8 | 844 | เด็กหญิงภูริตา สุริยะมาตร์ | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
9 | 843 | เด็กหญิงภาพิมล ต๊ะสม | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
10 | 842 | เด็กหญิงคีสามัส สุทธิการ | บ้านแม่สุขใน | อ.2 | 1 |
11 | 833 | เด็กชายวรินโย ตัวงาม | บ้านแม่สุขใน | อ.3 | 1 |
12 | 831 | เด็กชายพีรวิชญ์ ปัญญา | บ้านแม่สุขใน | อ.3 | 1 |
13 | 832 | เด็กชายภูผา คิดอ่าน | บ้านแม่สุขใน | อ.3 | 1 |
14 | 834 | เด็กหญิงปุณณมา สละเพ็ชร | บ้านแม่สุขใน | อ.3 | 1 |
15 | 835 | เด็กหญิงอชิรญาณ์ ใจมา | บ้านแม่สุขใน | อ.3 | 1 |
16 | 827 | เด็กชายประพนวิทย์ หมั่นดี | บ้านแม่สุขใน | ป.1 | 1 |
17 | 826 | เด็กชายธีรดนย์ พราหมชม | บ้านแม่สุขใน | ป.1 | 1 |
18 | 829 | เด็กหญิงนิตยา จิตเร็ว | บ้านแม่สุขใน | ป.1 | 1 |
19 | 828 | เด็กหญิงธนพร ธิจิตตัง | บ้านแม่สุขใน | ป.1 | 1 |
20 | 822 | เด็กชายกันตพัฒน์ หมั้นขัน | บ้านแม่สุขใน | ป.2 | 1 |
21 | 820 | เด็กชายพงศพัศ ใจดี | บ้านแม่สุขใน | ป.2 | 1 |
22 | 823 | เด็กหญิงนันท์นภัส ขัติปัญญา | บ้านแม่สุขใน | ป.2 | 1 |
23 | 812 | เด็กชายฐิติภัทร หมั่นดี | บ้านแม่สุขใน | ป.3 | 1 |
24 | 814 | เด็กชายสุทธวิทญ์ คนเที่ยง | บ้านแม่สุขใน | ป.3 | 1 |
25 | 825 | เด็กชายธนกฤต โกษาวัง | บ้านแม่สุขใน | ป.3 | 1 |
26 | 813 | เด็กชายมนต์สิทธิ์ มือดี | บ้านแม่สุขใน | ป.3 | 1 |
27 | 817 | เด็กหญิงปวิตรา อุ่นอก | บ้านแม่สุขใน | ป.3 | 1 |
28 | 815 | เด็กหญิงชนันธร เสือแพร | บ้านแม่สุขใน | ป.3 | 1 |
29 | 803 | เด็กชายกรินทร์ พันสุวรรณ | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
30 | 806 | เด็กชายกวินภพ ครองสมบัติ | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
31 | 802 | เด็กชายศุกลวัติ อวดผิว | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
32 | 805 | เด็กชายจิรพัฒน์ อินทร์เสาร์ | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
33 | 804 | เด็กชายกชกร ปันดี | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
34 | 807 | เด็กชายพุฒิพงศ์ จริยา | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
35 | 808 | เด็กหญิงญาณิศา ขัดปัญญา | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
36 | 809 | เด็กหญิงศิรประภา ลาภใหญ่ | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
37 | 810 | เด็กหญิงนลินนิภา แก้วก้อน | บ้านแม่สุขใน | ป.4 | 1 |
38 | 796 | เด็กชายภูวฤทธิ์ มือดี | บ้านแม่สุขใน | ป.5 | 1 |
39 | 797 | เด็กชายสุภกิต คนเที่ยง | บ้านแม่สุขใน | ป.5 | 1 |
40 | 799 | เด็กหญิงเทวิกา ญาณรักขิต | บ้านแม่สุขใน | ป.5 | 1 |
41 | 788 | เด็กชายสิริชัย เงือกน้อย | บ้านแม่สุขใน | ป.6 | 1 |
42 | 792 | เด็กชายวราเมธ ใจหวัน | บ้านแม่สุขใน | ป.6 | 1 |
43 | 793 | เด็กชายจิรายุ ใจมา | บ้านแม่สุขใน | ป.6 | 1 |
44 | 787 | เด็กชายกิตตินันท์ พันเรือนดี | บ้านแม่สุขใน | ป.6 | 1 |
45 | 789 | เด็กชายธนกร ขัติปัญญา | บ้านแม่สุขใน | ป.6 | 1 |
46 | 795 | เด็กหญิงมนัสนันท์ กาศรี | บ้านแม่สุขใน | ป.6 | 1 |
นางสาวนริศรา เบรัตนกุล | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางนฤนาฎ เสียงกว้าง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางนิดาพร สิทธิชุม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายสุรชัย สิทธิชุม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายพุฒิพงศ์ วงศบุญมา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนพื้นที่สูง |