โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030040 |
PERCODE 6 หลัก | 500321 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500321 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | บ้านใหม่ผ้าขาว |
ชื่อ (อังกฤษ) | Ban maipakao |
หมู่บ้าน | หมู่ 3 บ้านบ้านใหม่ผ้าขาว |
ตำบล | วิเชตนคร |
อำเภอ | แจ้ห่ม |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52120 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 081 980 9259 |
อีเมล์แอดเดรส | banmaipakhao@gmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.7107144767Longitude
99.5591237136ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 21 คน ชาย : 9 คน หญิง : 12 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 9 คน ชาย : 5 คน หญิง : 4 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 12 คน ชาย : 4 คน หญิง : 8 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
อนุบาล 3 | 4 | 8 | 12 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 9 | 12 | 21 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 2 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 5 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 8 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 21 | 25 | 46 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 30 | 37 | 67 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2902 | เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีบุญฮุง | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
2 | 2904 | เด็กชายนครินทร์ พรหมศรี | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
3 | 2905 | เด็กชายวรวุฒิ ปากโพ | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
4 | 2906 | เด็กชายอติชาติ ชูสร้อย | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
5 | 2903 | เด็กชายธราเทพ หลานชัย | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
6 | 2908 | เด็กหญิงประภาสิริ ขัดผาบ | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
7 | 2907 | เด็กหญิงจิรฐา ภูกองชัย | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
8 | 2909 | เด็กหญิงสุพัตรา พูดสัตย์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
9 | 2910 | เด็กหญิงสุพัตรา มีสัตย์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.2 | 1 |
10 | 2883 | เด็กชายฐาปกรณ์ สัตย์ต่อชาติ | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
11 | 2882 | เด็กชายคนธชาติ แข็งแรง | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
12 | 2881 | เด็กชายกฤติน กาสโอสถ | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
13 | 2884 | เด็กชายธนันชัย บัวศรี | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
14 | 2891 | เด็กหญิงอลิษา น่าชม | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
15 | 2890 | เด็กหญิงพรนภัส ลอยมาปิง | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
16 | 2885 | เด็กหญิงกรวี สิริผัด | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
17 | 2886 | เด็กหญิงณัฎฐธิดา คำตา | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
18 | 2901 | เด็กหญิงวริษฐา ยิ่งวราภากุล | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
19 | 2887 | เด็กหญิงณิชมน รูปดี | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
20 | 2888 | เด็กหญิงปวลิน สายแปง | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
21 | 2889 | เด็กหญิงปิยธิดา จันทร์สวย | บ้านใหม่ผ้าขาว | อ.3 | 1 |
22 | 2879 | เด็กชายอรรถนพ วงค์ภิโล | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.1 | 1 |
23 | 2873 | เด็กชายจีรพันธ์ อัตติพงษ์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.1 | 1 |
24 | 2874 | เด็กชายปัณณวิชญ์ โชตินันทวาณิชย์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.1 | 1 |
25 | 2899 | เด็กชายวีรภัทร ต่อปัญญา | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.1 | 1 |
26 | 2875 | เด็กชายเมธาวิน วรรณารักษ์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.1 | 1 |
27 | 2876 | เด็กหญิงดวงกมล ทิเก่ง | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.1 | 1 |
28 | 2900 | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใจติ๊บ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.1 | 1 |
29 | 2864 | เด็กชายทัตพงศ์ คุณครอง | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
30 | 2867 | เด็กชายศวัช พรหมศรี | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
31 | 2868 | เด็กชายอภิชัย หน้าผ่อง | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
32 | 2866 | เด็กชายปวรุตม์ เป็นลาภ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
33 | 2865 | เด็กชายบุณยกร จิตรเพียร | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
34 | 2898 | เด็กชายชัชวาลย์ โอนสันเทียะ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
35 | 2892 | เด็กชายวสันต์ ต่อปัญญา | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
36 | 2871 | เด็กหญิงวิลาวรรณ แปลกหน้า | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
37 | 2872 | เด็กหญิงอารดา จันทร์สวย | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
38 | 2870 | เด็กหญิงกชพร ตามสัตย์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
39 | 2869 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ เป็นแรง | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
40 | 2893 | เด็กหญิงชญาภา ปินตา | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.2 | 1 |
41 | 2856 | เด็กชายสหรัฐ จิตรเพียร | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.3 | 1 |
42 | 2858 | เด็กหญิงกัญญาพัชร รักเพื่อน | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.3 | 1 |
43 | 2897 | เด็กหญิงรจนา มานิตยกุล | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.3 | 1 |
44 | 2859 | เด็กหญิงบงกชรัตน์ วิญญาณ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.3 | 1 |
45 | 2849 | เด็กชายปิยวัฒน์ ทนายมา | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.4 | 1 |
46 | 2850 | เด็กชายธีระสิน ทนายมา | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.4 | 1 |
47 | 2848 | เด็กชายนิธิศ แหวนวิเศษ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.4 | 1 |
48 | 2862 | เด็กชายภูริเดช แซ่ซิ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.4 | 1 |
49 | 2895 | เด็กหญิงแพรไพลิน บัวศรี | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.4 | 1 |
50 | 2851 | เด็กหญิงอนุชรา บุญเตี่ยม | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.4 | 1 |
51 | 2852 | เด็กหญิงชนาภัทร เดชาโรจนกวิน | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.4 | 1 |
52 | 2837 | เด็กชายภูริ ศิริวรรณเลิศ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
53 | 2839 | เด็กหญิงปัณณรัตน์ โชตินันทวาณิชย์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
54 | 2840 | เด็กหญิงกันตพร สามล | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
55 | 2838 | เด็กหญิงสุนิษา การักษ์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
56 | 2842 | เด็กหญิงพิมพ์ลดา อัศวภูมิ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
57 | 2845 | เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงจันทร์ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
58 | 2844 | เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิมสวัสดิกุล | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
59 | 2843 | เด็กหญิงวลินลดา มั่งดี | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
60 | 2841 | เด็กหญิงศิริวรรณ สุภาพ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.5 | 1 |
61 | 2861 | เด็กชายณัฐศักดิ์ พนาพันธ์ุ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.6 | 1 |
62 | 2829 | เด็กชายธาราวิน มีโชค | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.6 | 1 |
63 | 2832 | เด็กชายสุวิจักขณ์ วิญญาณ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.6 | 1 |
64 | 2831 | เด็กหญิงณัฎฐา ทำว่อง | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.6 | 1 |
65 | 2896 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ มังษะชาติ | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.6 | 1 |
66 | 2826 | เด็กหญิงจิรภิญญา กลีบบัว | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.6 | 1 |
67 | 2830 | เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์สวย | บ้านใหม่ผ้าขาว | ป.6 | 1 |
นายสามารถ เป็นลาภ | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางโสภิญ รัตนะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางเกศินี เรืองพิพัฒนพันธุ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางวรางคณา ช้างงาม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูผู้ช่วย | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายมงคล วิธุระ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (พนักงานงานราชการ) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางธิดาพร รสหวาน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวศิริพร พนาพันธุ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |