โรงเรียนผาช่อวิทยา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030029 |
PERCODE 6 หลัก | 500330 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500330 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | ผาช่อวิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Phachor Wittaya School |
หมู่บ้าน | หมู่ 8 บ้านบ้านผาช่อ |
ตำบล | แจ้ห่ม |
อำเภอ | แจ้ห่ม |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52120 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 054-209736 |
อีเมล์แอดเดรส | phachorwittay@gmail.com |
เว็บไซต์ | data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500330 |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.9007546471841Longitude
99.606556892395ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 23 คน ชาย : 10 คน หญิง : 13 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 10 คน ชาย : 4 คน หญิง : 6 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 13 คน ชาย : 6 คน หญิง : 7 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 4 | 6 | 10 | 1 |
อนุบาล 3 | 6 | 7 | 13 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 10 | 13 | 23 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 12 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 4 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 13 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 8 | 12 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 45 | 53 | 98 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 11 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 8 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 13 | 21 | 1 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 27 | 32 | 59 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 82 | 98 | 180 | 10 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3355 | เด็กชายสุริยวงศ์ เชื้อเมืองพาน | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
2 | 3354 | เด็กชายศุภรัตน์ จะทอ | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
3 | 3352 | เด็กชายณัฐภาศ เครือเทพ | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
4 | 3353 | เด็กชายภัทรกร คนมั่ง | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
5 | 3356 | เด็กหญิงกมลชนก วนาเจริญธรรม | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
6 | 3357 | เด็กหญิงนันทิยา คงธนพิศาล | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
7 | 3361 | เด็กหญิงไอศิรา ฐาปนวงศ์กุล | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
8 | 3358 | เด็กหญิงนิรดา ขจรวัฒนกิจ | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
9 | 3359 | เด็กหญิงวนิดา พิทักษ์เทียนชัย | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
10 | 3360 | เด็กหญิงวัชราภรณ์ อินด้วง | ผาช่อวิทยา | อ.2 | 1 |
11 | 3329 | เด็กชายธีรโชติ ภูขันซ้าย | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
12 | 3326 | เด็กชายจิรากร ยิ้มเยื้อน | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
13 | 3328 | เด็กชายดัชกรณ์ ก๋าเร็ว | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
14 | 3362 | เด็กชายนัฐชาติ คำแดง | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
15 | 3327 | เด็กชายณัฐพล สรสิทธิ์ | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
16 | 3330 | เด็กชายวิทวัส ตั้งทวีเกียรติ | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
17 | 3337 | เด็กหญิงมาลี จะเพือ | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
18 | 3335 | เด็กหญิงณัชชา ธิมาชัย | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
19 | 3332 | เด็กหญิงกรรณิกา กันไว | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
20 | 3334 | เด็กหญิงจิราพร วัฒนาชัยมงคล | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
21 | 3331 | เด็กหญิงกนกวรรณ ตุ๊กสุวรรณ | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
22 | 3339 | เด็กหญิงสุพิชญา ยอดใจ | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
23 | 3336 | เด็กหญิงปุญญิสา วิเศษ | ผาช่อวิทยา | อ.3 | 1 |
24 | 3300 | เด็กชายธนภัทร บุญทวี | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
25 | 3324 | เด็กชายสิทธิพงษ์ แข็งแรง | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
26 | 3303 | เด็กชายเอกพงศ์ คงธนปรารถนา | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
27 | 3301 | เด็กชายวิชญ์พล กอบศิลป์ | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
28 | 3299 | เด็กชายปนันชาติ จะอื่อ | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
29 | 3298 | เด็กชายฆนพัฒน์ งามชัยวงศ์ | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
30 | 3302 | เด็กชายวีรภัทร น้อยนอนเมือง | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
31 | 3350 | เด็กหญิงชฎาพร แซ่ลี | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
32 | 3304 | เด็กหญิงกชกร ติดเคียง | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
33 | 3307 | เด็กหญิงบุษกร ศิริ | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
34 | 3311 | เด็กหญิงพรธิดา มูลละคร | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
35 | 3314 | เด็กหญิงวรามร ตั้งทวีเกียรติ | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
36 | 3305 | เด็กหญิงนลินนิภา ช่วยศรี | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
37 | 3310 | เด็กหญิงพิชามญชุ์ ไชยชนะ | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
38 | 3308 | เด็กหญิงปวีณนุช อุดมเพชรไพศาล | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
39 | 3313 | เด็กหญิงรุ่งวิไล งามราศี | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
40 | 3309 | เด็กหญิงพรนภา มีเล้ | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
41 | 3312 | เด็กหญิงรุ่งนภา งามราศี | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
42 | 3306 | เด็กหญิงนันทิชา สอนเวียง | ผาช่อวิทยา | ป.1 | 1 |
43 | 3284 | เด็กชายวรวุฒิ งามราศี | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
44 | 3285 | เด็กชายอัศม์เดช ฉิมทิม | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
45 | 3257 | เด็กชายภูมิพัฒน์ สืบอ้าย | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
46 | 3340 | เด็กชายปัณณวิชญ์ อุ่นวิจิตร | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
47 | 3294 | เด็กชายทีปรกร สุขไสว | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
48 | 3283 | เด็กชายธนวัตน์ แดนนาสาร | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
49 | 3259 | เด็กชายศราวุธ ธิมาชัย | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
50 | 3282 | เด็กชายธนภูมิ อุ่นสำโรง | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
51 | 3286 | เด็กหญิงพนิดา คงธนพิสูจน์ | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
52 | 3319 | เด็กหญิงนันท์นภัส คำภูเงิน | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
53 | 3318 | เด็กหญิงกัญญณัช รัตนอภิชาติวงค์ | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
54 | 3287 | เด็กหญิงรัตนพร แซ่จ๋าว | ผาช่อวิทยา | ป.2 | 1 |
55 | 3281 | เด็กชายณัฐวุฒิ งามราศี | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
56 | 3348 | เด็กชายรุ่งโรจน์ มัฆะเนมี | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
57 | 3260 | เด็กชายสกรรจ์ ตุงคะโหตร | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
58 | 3217 | เด็กชายกล้าดนัย ปัญญามูล | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
59 | 3256 | เด็กชายนพดล ศิริ | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
60 | 3254 | เด็กชายทรงชัย ผะสม | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
61 | 3253 | เด็กชายเจตรินทร์ สายแสน | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
62 | 3258 | เด็กชายรัชชานนท์ แห่กาฬสินธ์ | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
63 | 3255 | เด็กชายธนพัฒน์ วิเศษทรัพย์ | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
64 | 3264 | เด็กหญิงพรมณี ใจจุน | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
65 | 3351 | เด็กหญิงพรชนะ สุวรรณปรีชา | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
66 | 3262 | เด็กหญิงธนพร ประเสริฐลาภ | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
67 | 3269 | เด็กหญิงสุภัชสร ไชยกุล | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
68 | 3265 | เด็กหญิงวิภานี แซ่โต๊ะ | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
69 | 3271 | เด็กหญิงอุดมรัตน์ ต้องใจ | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
70 | 3263 | เด็กหญิงปรียาภรณ์ เวียนวัน | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
71 | 3266 | เด็กหญิงวีรพร น้อยนอนเมือง | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
72 | 3322 | เด็กหญิงณัฐิวา ชอบทองหลาง | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
73 | 3270 | เด็กหญิงอวิกา พรมคณะ | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
74 | 3268 | เด็กหญิงสุพัตตรา ก๋าซ้อน | ผาช่อวิทยา | ป.3 | 1 |
75 | 3220 | เด็กชายวัชรพล แซ่จ๋าว | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
76 | 3219 | เด็กชายพสุธา บุญจิราวัฒน์ | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
77 | 3222 | เด็กชายสงขลา จันทภาโส | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
78 | 3224 | เด็กชายพงศกร วิเศษทรัพย์ | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
79 | 3218 | เด็กชายณัฐกมล คงขยัน | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
80 | 3223 | เด็กชายรพีภัทร ทิยะ | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
81 | 3230 | เด็กหญิงอภิญญา ยุบุณศรี | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
82 | 3231 | เด็กหญิงพัชจิรา กลิ่นเก่า | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
83 | 3232 | เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ผิวเหลือง | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
84 | 3226 | เด็กหญิงกรชวัล บัวจ้อย | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
85 | 3228 | เด็กหญิงโชติมน พรมประเสริฐ | ผาช่อวิทยา | ป.4 | 1 |
86 | 3202 | เด็กชายชยธร ศิริ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
87 | 3201 | เด็กชายเฉลิมชัย ปันทิ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
88 | 3216 | เด็กชายสงกรานต์ ศิริพานกุล | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
89 | 3198 | เด็กชายรัชตะ ขันตี | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
90 | 3194 | เด็กชายธนภัทร ประเสริฐลาภ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
91 | 3290 | เด็กชายปุณยวัจน์ คำปราตัน | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
92 | 3215 | เด็กชายศราวุฒิ งามราศรี | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
93 | 3200 | เด็กชายสมพงษ์ วิเชียรดี | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
94 | 3241 | เด็กชายธนโชติ โรจน์ทรรศนีย์ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
95 | 3193 | เด็กชายธนชัย ยอดใจ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
96 | 3192 | เด็กชายณัฐชนน ธิมาชัย | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
97 | 3207 | เด็กหญิงมณีรัตน์ สายแสน | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
98 | 3174 | เด็กหญิงสุพัตรา ตระกูลพิทักษ์กิจ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
99 | 3204 | เด็กหญิงณัฐนรี สอนเวียง | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
100 | 3172 | เด็กหญิงวริสรา แซ่ลิ้ว | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
101 | 3211 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่เติ๋น | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
102 | 3236 | เด็กหญิงขวัญฤทัย โสปันหริ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
103 | 3149 | เด็กหญิงผกาวรรณ อักษร | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
104 | 3206 | เด็กหญิงปนัสยา รินแยง | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
105 | 3205 | เด็กหญิงนิศามณี เพ็ญบุญ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
106 | 3208 | เด็กหญิงวชิรญาณ์ สอนเวียง | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
107 | 3209 | เด็กหญิงวรัมพร ศิริโม้ | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
108 | 3212 | เด็กหญิงโซเฟีย ภูขันซ้าย | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
109 | 3213 | เด็กหญิงสริตา ลาปา | ผาช่อวิทยา | ป.5 | 1 |
110 | 3162 | เด็กชายนพรัตน์ แสนหน่อ | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
111 | 3136 | เด็กชายพัชรพล แซ่ลิ้ว | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
112 | 3159 | เด็กชายจิรายุ ยิ้มเยื้อน | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
113 | 3160 | เด็กชายทักษดนย์ บัวเทศ | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
114 | 3173 | เด็กหญิงวิชุดา มูลสิติ | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
115 | 3274 | เด็กหญิงณัฏฐนิชา ตุ๊กสุวรรณ | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
116 | 3170 | เด็กหญิงบุตรษวารินทร์ พงษ์สุระ | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
117 | 3168 | เด็กหญิงธันญารัตน์ แท้สูงเนิน | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
118 | 3166 | เด็กหญิงณัฐริกา งามราศี | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
119 | 3167 | เด็กหญิงณัฏฐพร สมยศ | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
120 | 3169 | เด็กหญิงหนึ่งธิดา สมมุติ | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
121 | 3175 | เด็กหญิงอารียา แซ่เติ๋น | ผาช่อวิทยา | ป.6 | 1 |
122 | 3137 | เด็กชายพัชรพล ธิมาชัย | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
123 | 3140 | เด็กชายวัชริด คงธนพิสูจน์ | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
124 | 3130 | เด็กชายเสฏฐวุฒิ เนตสุวรรณ์ | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
125 | 3094 | เด็กชายนิตตินันท์ บุญกว้าง | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
126 | 3139 | เด็กชายวิภพ เนตสุวรรณ์ | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
127 | 3141 | เด็กชายศิวัฒน์ รสหอม | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
128 | 3135 | เด็กชายพันธวัช โวหาร | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
129 | 3138 | เด็กชายวัชรากร ก๋าเร็ว | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
130 | 3132 | เด็กชายฐิติรัตน์ ศิริโม้ | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
131 | 3143 | เด็กชายเอกรัฐ ลิ้มคูณ | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
132 | 3134 | เด็กชายพลกฤษณ์ มีเล้ | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
133 | 3145 | เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณสนธิ์ | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
134 | 3316 | เด็กหญิงศิริญทิพย์ เผือกนอก | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
135 | 3147 | เด็กหญิงดรุณี แซ่ย่าง | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
136 | 3154 | เด็กหญิงศิริวรรณ นิลเทศ | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
137 | 3323 | เด็กหญิงปณิดา ชอบทองหลาง | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
138 | 3190 | เด็กหญิงทิฆัมพร กันไว | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
139 | 3108 | เด็กหญิงภัทรภร ยุบุณศรี | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
140 | 3150 | เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แท้สูงเนิน | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
141 | 3156 | เด็กหญิงชลนิชา สุขสมแดน | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
142 | 3107 | เด็กหญิงปัถนี คงธนพิบูล | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
143 | 3153 | เด็กหญิงแพรวา เสนาสุนทร | ผาช่อวิทยา | ม.1 | 1 |
144 | 3092 | เด็กชายธนพล ขันตี | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
145 | 3054 | เด็กชายภูรินทร์ กัดเกตุ | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
146 | 3095 | เด็กชายวรพล พรมทา | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
147 | 3100 | เด็กชายสุรชัย เพียรภาค | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
148 | 3098 | เด็กชายสรศักดิ์ กันไว | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
149 | 3099 | เด็กชายสุภาษิต รัตนโกสินธุ์ | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
150 | 3097 | เด็กชายศรราม อุ่นวิจิตร | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
151 | 3096 | เด็กชายวิชยพัฒน์ เครือเทพ | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
152 | 3102 | เด็กหญิงจิรพรรณ ทรายสมุทร | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
153 | 3109 | เด็กหญิงสโรชา เสาร์ยะ | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
154 | 3105 | เด็กหญิงปนัดดา มูลสิติ | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
155 | 3341 | เด็กหญิงญาณิชา สายนวลลา | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
156 | 3111 | เด็กหญิงอนัญญา อินทะวาส | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
157 | 3101 | เด็กหญิงจิรภรณ์ ทรายสมุทร | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
158 | 3110 | เด็กหญิงสุพรรษา ก๋าซ้อน | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
159 | 3068 | เด็กหญิงผกามาศ อักษร | ผาช่อวิทยา | ม.2 | 1 |
160 | 3056 | เด็กชายวีรภัทร เวียนวัน | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
161 | 3057 | เด็กชายวีรวัฒน์ จ้อยภูเขียว | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
162 | 3188 | เด็กชายจักรกฤษ ลีรัตน์ | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
163 | 3055 | เด็กชายวัชรินทร์ คงเขา | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
164 | 3115 | เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญจริยา | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
165 | 3158 | เด็กชายพะคะวัต อินด้วง | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
166 | 3059 | เด็กชายสุรบดินทร์ โสลา | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
167 | 3058 | เด็กชายศักดิ์ดา เสนาสุนทร | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
168 | 3116 | เด็กหญิงกาญจนา ทรงตระกูลวงศ์ | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
169 | 3363 | เด็กหญิงฟรีด้า เบเล่ | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
170 | 3073 | เด็กหญิงลลิดา กันไว | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
171 | 3276 | เด็กหญิงจุฑามาศ จอกแก้ว | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
172 | 3070 | เด็กหญิงพัชรินทร์ กลิ่นเก่า | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
173 | 3069 | เด็กหญิงพิชชานันท์ โพธิ์อ่อน | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
174 | 3064 | เด็กหญิงเนตรนภา ประเสริฐลาภ | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
175 | 3072 | เด็กหญิงเมษา มอญขาม | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
176 | 3078 | เด็กหญิงปรัชญาพร แท้สูงเนิน | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
177 | 3074 | เด็กหญิงศิริวิมล เสนาสุนทร | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
178 | 3060 | เด็กหญิงคนุตรา ศิริจันทร์ | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
179 | 3066 | เด็กหญิงปนัสยา รัตนโกสินธ์ | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
180 | 3075 | เด็กหญิงอัญมณี โนนแก่นคอย | ผาช่อวิทยา | ม.3 | 1 |
นางสมพิศ มานิตยกุล | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นายมนตรี สุรินทร์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายสมพร ท้าวอุดม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวสุดาพร ต้นรักษ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายมนตรี ปัญญาเก่ง | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาววราภรณ์ ฟองศักดิ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นายนาวี แก้วมา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวอรพินท์ ต้องใจ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นายยอด วิวุฒิ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางพรสุรีย์ ไชยชนะ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางสาวจิณห์นิภา ทามัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายกำพล คำปา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายชัยยันต์ อินต๊ะกัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | มัธยมศึกษาตอนต้น | |
นางสาวจิตต์พิชชา จริยา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายมนเทียน คงขยัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ช่างไฟฟ้า | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางวันเพ็ญ อินต๊ะกัน | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายวรพันธ์ วรรณศิริ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาวพิมพ์ภัทรา อภิรัตนชานนท์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวกรรณิการ์ ธิวงศ์ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขยายโอกาส |
โรงเรียนพื้นที่สูง |