โรงเรียนชุมชนบ้านสา
ประเภทการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก | 52030013 |
PERCODE 6 หลัก | 500325 |
กระทรวง 10 หลัก | 1052500325 |
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) | ชุมชนบ้านสา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Bansa community shcool |
หมู่บ้าน | หมู่ 4 บ้านบ้านสา |
ตำบล | บ้านสา |
อำเภอ | แจ้ห่ม |
จังหวัด | ลำปาง |
รหัสไปรษณีย์ | 52120 |
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ | 54369078 |
อีเมล์แอดเดรส | chumchonbansa1234@gmail.com |
เว็บไซต์ |
การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงโรงเรียน คำนวณการเดินทางระหว่างโรงเรียนเพิ่มเติม |
พิกัด
Latitude
18.6422372734586Longitude
99.5388606190681ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล
-
รวมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล : 17 คน ชาย : 8 คน หญิง : 9 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 1 : 0 คน ชาย : 0 คน หญิง : 0 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 2 : 11 คน ชาย : 4 คน หญิง : 7 คน
-
ระดับชั้นอนุบาล 3 : 6 คน ชาย : 4 คน หญิง : 2 คน
ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 4 | 7 | 11 | 1 |
อนุบาล 3 | 4 | 2 | 6 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 8 | 9 | 17 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 7 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 6 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
รวมระดับประถมศึกษา | 40 | 32 | 72 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งสิ้น | 48 | 41 | 89 | 7 |
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ระดับชั้น | ห้อง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3439 | เด็กชายชยมงคล คำอ้าย | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
2 | 3437 | เด็กชายจิตตพัฒน์ ใจการ | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
3 | 3438 | เด็กชายชัยณภัส ทิว่อง | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
4 | 3440 | เด็กชายชัยวิทย์ มะทะ | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
5 | 3441 | เด็กหญิงกัญญาพัชร มีเสียง | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
6 | 3443 | เด็กหญิงเนตรนภา ขยันดี | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
7 | 3446 | เด็กหญิงลภาภัทร จารุเนตรรัศมี | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
8 | 3444 | เด็กหญิงนลินณภา สติสูง | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
9 | 3445 | เด็กหญิงปทิตตา ปัณสุวรรณ | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
10 | 3447 | เด็กหญิงอนุธิดา แต้มดี | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
11 | 3442 | เด็กหญิงณิชากุล แถลงการณ์ | ชุมชนบ้านสา | อ.2 | 1 |
12 | 3426 | เด็กชายนพเก้า การขยัน | ชุมชนบ้านสา | อ.3 | 1 |
13 | 3423 | เด็กชายคงกะพันธ์ การขยัน | ชุมชนบ้านสา | อ.3 | 1 |
14 | 3424 | เด็กชายชีวานนท์ กรณปรีชาวงศ์ | ชุมชนบ้านสา | อ.3 | 1 |
15 | 3425 | เด็กชายธนวินท์ สุวิล | ชุมชนบ้านสา | อ.3 | 1 |
16 | 3431 | เด็กหญิงอภิชญา การขยัน | ชุมชนบ้านสา | อ.3 | 1 |
17 | 3430 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขียวเลางาม | ชุมชนบ้านสา | อ.3 | 1 |
18 | 3409 | เด็กชายวัชรินทร์ อินทร์จันทร์ | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
19 | 3406 | เด็กชายธนภัทร หน้างาม | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
20 | 3410 | เด็กชายเอกพงษ์ ปวนสืบ | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
21 | 3407 | เด็กชายธนภูมิ มีกำไร | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
22 | 3405 | เด็กชายธนบูรณ์ มีกำไร | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
23 | 3403 | เด็กชายชนกานต์ ตามชี่อ | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
24 | 3408 | เด็กชายพีรภัทร เงินท๊อก | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
25 | 3435 | เด็กชายนพพล โพธิ์สาท | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
26 | 3404 | เด็กชายดิชพงษ์ เอื้อแท้ | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
27 | 3412 | เด็กหญิงวรัญชลี มีกำไร | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
28 | 3411 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ คุณฟู | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
29 | 3436 | เด็กหญิงขวัญใจ แซ่เฮ่อ | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
30 | 3414 | เด็กหญิงอารียา นพวพันธ์ | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
31 | 3413 | เด็กหญิงอภิชญา เป็นต้น | ชุมชนบ้านสา | ป.1 | 1 |
32 | 3393 | เด็กชายรวิพล การขยัน | ชุมชนบ้านสา | ป.2 | 1 |
33 | 3419 | เด็กชายจิรเมธ สายวงค์ | ชุมชนบ้านสา | ป.2 | 1 |
34 | 3392 | เด็กชายธนภัทร เงินท๊อก | ชุมชนบ้านสา | ป.2 | 1 |
35 | 3391 | เด็กชายธนชัย ทิว่อง | ชุมชนบ้านสา | ป.2 | 1 |
36 | 3420 | เด็กชายรชต กิรติกวีกาญจน์ | ชุมชนบ้านสา | ป.2 | 1 |
37 | 3395 | เด็กหญิงทิพย์วารี มีเลข | ชุมชนบ้านสา | ป.2 | 1 |
38 | 3396 | เด็กหญิงพัชศกร สีอินแก้ว | ชุมชนบ้านสา | ป.2 | 1 |
39 | 3394 | เด็กหญิงณัฐรดา บุญมาเลิศ | ชุมชนบ้านสา | ป.2 | 1 |
40 | 3377 | เด็กชายธีรวัฒน์ งามสม | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
41 | 3382 | เด็กชายอักรินทร์ เทวิละ | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
42 | 3379 | เด็กชายนันทพงษ์ คลาดแคล้ว | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
43 | 3389 | เด็กชายกิตติ ทองศูรย์ | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
44 | 3416 | เด็กชายทศธรรม กลิ่นฟุ้ง | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
45 | 3381 | เด็กชายราชกร การหมั่น | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
46 | 3400 | เด็กชายณัฏฐกฤต มีเลข | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
47 | 3376 | เด็กชายญาณวรุตม์ สุดหอม | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
48 | 3399 | เด็กหญิงสุพิชญา อกฝาย | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
49 | 3434 | เด็กหญิงกัญญาณัช โพธิ์สาท | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
50 | 3383 | เด็กหญิงณัฐชยา งามสุข | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
51 | 3388 | เด็กหญิงอาภัสรา คำสอน | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
52 | 3385 | เด็กหญิงปัณฑารีย์ กล่อมเปี้ย | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
53 | 3386 | เด็กหญิงพิชญา แคล้วคลาด | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
54 | 3384 | เด็กหญิงปัญญพัฒน์ สิทธิหล้า | ชุมชนบ้านสา | ป.3 | 1 |
55 | 3433 | เด็กชายอรรถพล โพธิ์สาท | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
56 | 3366 | เด็กชายดนัยภพ คุณมี | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
57 | 3368 | เด็กชายวชิรวิชญ์ คำลือ | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
58 | 3365 | เด็กชายณัฐพล แม่นยำ | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
59 | 3371 | เด็กหญิงปรีชญา เณรเถาว์ | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
60 | 3369 | เด็กหญิงทิพย์วรินทร์ มีเลข | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
61 | 3370 | เด็กหญิงปรางวรินทร์ สมยา | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
62 | 3373 | เด็กหญิงรัชนก ชินสิทธิ์ | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
63 | 3417 | เด็กหญิงกมลวรรณ ละออง | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
64 | 3372 | เด็กหญิงโยษิตา ก้อนทอง | ชุมชนบ้านสา | ป.4 | 1 |
65 | 3353 | เด็กชายธนกฤต คำนิล | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
66 | 3364 | เด็กชายณฐวัฒน์ การักษ์ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
67 | 3355 | เด็กชายพัชรวงศ์ เอื้อแท้ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
68 | 3350 | เด็กชายกานต์ สว่างแจ้ง | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
69 | 3354 | เด็กชายปวริศ สุดหอม | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
70 | 3351 | เด็กชายจิรายุ เรือนสิงห์ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
71 | 3357 | เด็กชายอนันตสิน เตชะสิงห์ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
72 | 3432 | เด็กชายชินพัฒน์ ศรีสมชัย | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
73 | 3375 | เด็กหญิงณัชชา มากพันธ์ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
74 | 3358 | เด็กหญิงจิรัชญา คำลือ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
75 | 3363 | เด็กหญิงทิฆัมพร เอื้อแท้ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
76 | 3359 | เด็กหญิงชัญญานุช สุขพรม | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
77 | 3361 | เด็กหญิงฟ้าลดา เอื้อแท้ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
78 | 3421 | เด็กหญิงปุณยาพร ชื่นจันทร์ | ชุมชนบ้านสา | ป.5 | 1 |
79 | 3340 | เด็กชายสุวิจักษณ์ คำลือ | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
80 | 3341 | เด็กชายอชิรวิชญ์ คำลือ | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
81 | 3342 | เด็กชายอนาวิล รักไทย | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
82 | 3337 | เด็กชายประวันวิทย์ งามสม | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
83 | 3339 | เด็กชายวชิรวิทย์ คุณมี | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
84 | 3338 | เด็กชายภัทรดนัย อ้ายสุทธิ | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
85 | 3346 | เด็กหญิงเยาวภา แซ่จ๋าว | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
86 | 3347 | เด็กหญิงพันณพัสรา จิตใหญ่ | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
87 | 3345 | เด็กหญิงเบญญาภา วิงวอน | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
88 | 3344 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองเขียว | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
89 | 3343 | เด็กหญิงกฤติมา คำอ้าย | ชุมชนบ้านสา | ป.6 | 1 |
นายวรนาจ พลนามอินทร์ | ||
---|---|---|
![]() |
||
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางจินดารัตน์ ศรีอิ่นแก้ว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสมพร ตั้งตัว | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุล | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางนริศรา พันโสดา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการพิเศษ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นายธนานพ พันโสดา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ชำนาญการ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ก่อนประถมศึกษา | |
นางสาวไพลิน ขุนแท่น | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายสุพรรณ สุดหอม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | นักการภารโรง | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ไม่ได้ทำการสอน | |
นางสาวอิสยา บุตรตา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายธนัสนันท์ พันโสดา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางรุ่งทิวา ศรีหาบุญมา | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ลูกจ้างชั่วคราว | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาวจินตนาภรณ์ สืบชัย | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นายณัฐพงษ์ หมูแก้วเครือ | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครู (อัตราจ้าง) | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา | |
นางสาววรรนิศา งามสม | ||
![]() |
||
ตำแหน่ง | ครูธุรการ | |
วิทยฐานะ/ระดับ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | |
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ | ประถมศึกษา |
ชื่อโครงการ
โรงเรียนขนาดเล็ก |
โรงเรียนประชารัฐ |