Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030001
PERCODE 6 หลัก 500312
กระทรวง 10 หลัก 1052500312
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลแจ้ห่ม
ชื่อ (อังกฤษ) Anubanchaehom
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านหลวงเหนือวัด
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54271219
อีเมล์แอดเดรส anuban_lp3@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.anubanchaehom.ac.th/

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

455 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

80 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

74 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

79 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

75 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

75 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

72 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 39 32 71 3
อนุบาล 3 40 49 89 3
รวมระดับอนุบาล 79 81 160 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 39 41 80 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 41 74 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 33 46 79 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 35 40 75 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 46 75 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 28 44 72 0
รวมระดับประถมศึกษา 197 258 455 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 276 339 615 16
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
2 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
3 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
4 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
5 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
6 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
7 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
8 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
9 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
10 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
11 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
12 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
13 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
14 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
15 9555 เด็กหญิงพัทราภรณ์ กิติวงศ์พรม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
16 9554 เด็กหญิงธนัญญา กองอรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
17 9560 เด็กหญิงอลินดา นาคม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
18 9553 เด็กหญิงธนัชพร อายุยืน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
19 9556 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมศร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
20 9558 นายวิภวานี จันทร์เกสร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
21 9551 เด็กหญิงกุลธิดา ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
22 9557 เด็กหญิงพิชญาภา วรรณบารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
23 9559 เด็กหญิงอลิชา มาอยู่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
24 9552 เด็กหญิงณิชารัตน์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
25 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
26 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
27 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
28 9568 เด็กชายปิยพล มีลาภ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
29 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
30 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
31 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
32 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
33 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
34 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
35 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
36 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
37 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
38 9576 เด็กหญิงกวินธิดา ตาถา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
39 9581 เด็กหญิงธนัฏฐา พลายละหาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
40 9579 เด็กหญิงณัฐพัชร ประสพสุข อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
41 9580 เด็กหญิงธนัญฐดา สุรินทร์โท อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
42 9585 เด็กหญิงศุภัคชญา ศรีชาทุม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
43 9574 เด็กหญิงกมลชนก ชนะกิจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
44 9583 เด็กหญิงพรธีรา เงินโพธิ์กลาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
45 9584 เด็กหญิงวิชญาดา สุมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
46 9578 เด็กหญิงณปภา ขยันทำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
47 9575 เด็กหญิงกวินทิพย์ ใจหมาย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
48 9582 เด็กหญิงนิรภัฎ ชัยยอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
49 9577 เด็กหญิงกานต์ธิดา กอไธสง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
50 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
51 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
52 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
53 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
54 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
55 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
56 9596 เด็กชายสหภูมิ เปตุมัก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
57 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
58 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
59 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
60 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
61 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
62 9598 เด็กหญิงเกวลิน นุชธิสาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
63 9601 เด็กหญิงชยาภา ทองทุ่งโปร่ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
64 9606 เด็กหญิงสุพรรษา ปินใจกุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
65 9603 เด็กหญิงธีรยา ฝอยทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
66 9599 เด็กหญิงฉัตรชนก สุรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
67 9605 เด็กหญิงสุดาทิพย์ ปานทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
68 9604 เด็กหญิงพิชญธิดา สุรินพันธ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
69 9602 เด็กหญิงโชติกา สวัสดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
70 9600 เด็กหญิงชมชนก อิ่มปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
71 9607 เด็กหญิงอรรัมภา วสุสัณห์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
72 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
73 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
74 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
75 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
76 9432 เด็กชายณพิชญ์ ตันชะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
77 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
78 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
79 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
80 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
81 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
82 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
83 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
84 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
85 9449 เด็กหญิงนิชดา เป็นต้น อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
86 9443 เด็กหญิงกัญญาภัทร ลาภเกิด อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
87 9445 เด็กหญิงจิณัฐติกานต์ ตามรูป อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
88 9453 เด็กหญิงวรกมล ใสยิ่ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
89 9448 เด็กหญิงนเรศรัศมิ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
90 9444 เด็กหญิงกัลยกร จักร์รถ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
91 9608 เด็กหญิงบัวบูชา เจียรรัตนสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
92 9455 เด็กหญิงอริสรา จีรพัฒน์จินดา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
93 9442 เด็กหญิงกวินธิดา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
94 9452 เด็กหญิงพิชญธิดา อภิรัตน์ชานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
95 9446 เด็กหญิงชณัญธิดา การักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
96 9441 เด็กหญิงกฤษติยากร บารมี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
97 9447 เด็กหญิงฐิตาภา อินทะปัญโญ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
98 9451 เด็กหญิงพลอยไพลิน มิ่งเชื้อ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
99 9454 เด็กหญิงวรัญญา ทองผาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
100 9450 เด็กหญิงปาลิตา วงค์สม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
101 9461 เด็กชายณัฐวุฒิ จิโน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
102 9467 เด็กชายวสุพล บุญช่วย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
103 9469 เด็กชายอาชวิน รักสถาน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
104 9466 เด็กชายภูดิส พรมมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
105 9457 เด็กชายกรภัทร เทินเทา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
106 9458 เด็กชายกวิน ต้นโชค อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
107 9456 เด็กชายกรณ์ฏฐ์ ยังไว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
108 9468 เด็กชายวัชรินทร์ เรือนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
109 9463 เด็กชายพุฒิภัทร อุทธิยา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
110 9460 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
111 9462 เด็กชายปัณณวรรธ จำเดิม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
112 9459 เด็กชายชนะชัย อุดมเพชรไพศาล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
113 9479 เด็กหญิงพิชญากร เป็นแผ่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
114 9477 เด็กหญิงพาขวัญ อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
115 9473 เด็กหญิงช่อลดา ลาภมาก อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
116 9472 เด็กหญิงจิลลาภัทร หวานแหลม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
117 9609 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรหมประดิษฐ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
118 9474 เด็กหญิงณัฐรดา แก้วตา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
119 9484 เด็กหญิงอารยา เสรารัตน์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
120 9478 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
121 9485 เด็กหญิงไอรดา รู้ดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
122 9480 เด็กหญิงพิชญากร ทัติวงษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
123 9481 เด็กหญิงภูริชญาภัทร ผลประโยชน์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
124 9482 เด็กหญิงศศิพร มุ่งดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
125 9471 เด็กหญิงกัญญาภัค แข็งแรง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
126 9475 เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
127 9476 เด็กหญิงนันท์นภัส มูลปานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
128 9483 เด็กหญิงอมลวรรณ ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
129 9490 เด็กชายณฐวัฒน์ สารสมจริง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
130 9491 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัดแอ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
131 9492 เด็กชายธนกฤต ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
132 9498 เด็กชายสถิตคุณ ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
133 9499 เด็กชายโสภณวัฒน์ กมลเพชร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
134 9497 เด็กชายภูมินริศร์ กล้าแข็ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
135 9488 เด็กชายเจษฎากร แต้มดื่ม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
136 9494 เด็กชายพลภัทร จันทรเสนา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
137 9487 เด็กชายจีรวัฒน์ จิตเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
138 9496 เด็กชายพุฒิธิเมธ ปกระกอบการ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
139 9489 เด็กชายณัฏฐ์ ขุราศรี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
140 9500 เด็กชายอนุภัทร วิ่งเร๋ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
141 8486 เด็กชายกฤตติภูมิ เอื้อจริง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
142 9495 เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรเวียง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
143 9493 เด็กชายธนาธิป ตั้งตรง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
144 9510 เด็กหญิงพรรณารักษ์ วงค์เรียน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
145 9502 เด็กหญิงกรองขวัญ ใจเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
146 9511 เด็กหญิงพัทธนันท์ ลูกคำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
147 9509 เด็กหญิงพรนัชชา วุฒิการณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
148 9503 เด็กหญิงกัลยกร ไชยสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
149 9508 เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์ องอาจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
150 9504 เด็กหญิงชนัณชิดา ก๋าวี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
151 9611 เด็กหญิงอุมาริยาพร มัชชะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
152 9610 เด็กหญิงธนัชชา ประสม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
153 9507 เด็กหญิงปุุญญาดา แสนเรือน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
154 9514 เด็กหญิงวัทนวิภา ศรีจันทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
155 9512 เด็กหญิงพิมลวรรณ ตันกูล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
156 9515 เด็กหญิงอลิน อินทะปัญโญ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
157 9513 เด็กหญิงลวิตรา พูดคร่อง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
158 9501 เด็กหญิงกรกมล จันทร์อินตา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
159 9506 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
160 9505 เด็กหญิงธมลกานต์ งามพิง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
161 9337 เด็กชายธีรกร ตะเวที อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
162 9402 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ จอมคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
163 9396 เด็กชายปริญญา แก้วมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
164 9615 เด็กชายธนภัทร กันธิยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
165 9366 เด็กชายณัฐพร ปากโพ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
166 9404 เด็กชายนวมินทร์ ตัวงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
167 9336 เด็กชายณฐกฤต เทพสิงห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
168 9367 เด็กชายดนัยณัฐ ต๊ะเขื่อนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
169 9395 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถ้าทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
170 9335 เด็กชายชัยอนัญ ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
171 9373 เด็กชายสกลพัฒน์ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
172 9403 เด็กชายอนิรุทธ์ เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
173 9369 เด็กชายปฐพี สอนปะละ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
174 9346 เด็กชายอิฐธิกร ปินัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
175 9372 เด็กชายวุฒิภัทร มีภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
176 9532 เด็กชายนพวินทร์ สายแปง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
177 9345 เด็กชายวชิรวิทย์ บุญเตี่ยม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
178 9364 เด็กชายชิตะวา สุวรรณสนิท อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
179 9347 เด็กชายโอบนิธิ อาทิตยานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
180 9382 เด็กหญิงนวีนา ชื่อหลาย อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
181 9355 เด็กหญิงนาถนพิน รักมิตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
182 9418 เด็กหญิงสุวิชญา จินา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
183 9352 เด็กหญิงณัฐธิชา ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
184 9411 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ด้วงปันตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
185 9359 เด็กหญิงโยษิตา เซี่ยงฉิน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
186 9376 เด็กหญิงกชกร ต้นกลาง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
187 9408 เด็กหญิงณิชชยา ชัยชมภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
188 9407 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์ อินทนนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
189 9405 เด็กหญิงกชพร เจดีย์ยอด อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
190 9410 เด็กหญิงนรรัตน์ นันภิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
191 9412 เด็กหญิงเปรมชนัน อาราวา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
192 9379 เด็กหญิงณัฐอร พรรณา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
193 9349 เด็กหญิงจิรชญา ไชยเนตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
194 9358 เด็กหญิงมณิสรา ลือภะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
195 9388 เด็กหญิงอัญญารินทร์ ละมูล อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
196 9389 เด็กหญิงอัยย์รดา สุขาฉิ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
197 9350 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประพฤติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
198 9361 เด็กหญิงสุวภัทร มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
199 9377 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยเลิศ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
200 9378 เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
201 9612 เด็กชายคมเดช แก้วรุ่งเรือง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
202 9401 เด็กชายภูมิฌานินท์ งาใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
203 9391 เด็กชายกลทีย์ เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
204 9398 เด็กชายพลร่มเกล้า เกี่ยวพันธ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
205 9368 เด็กชายนนทพัทธ์ พวงสะดอ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
206 9342 เด็กชายภัทรดนัย ครุฑนอก อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
207 9613 เด็กชายพัฒน์ภูมินันท์ ต่อปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
208 9399 เด็กชายพัทธดนย์ รักซื่อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
209 9363 เด็กชายกฤชนนท์ ปั้นรูป อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
210 9374 เด็กชายสิรวิชญ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
211 9343 เด็กชายภาคิน หวานดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
212 9344 เด็กชายภานุเดช เป็นแผ่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
213 9341 เด็กชายพีรวิชญ์ โสมัจฉา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
214 9397 เด็กชายพร้อม พรหมจันทร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
215 9338 เด็กชายกิตติคุณ วรรณารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
216 9400 เด็กชายภาสกร จอมมาวรรณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
217 9423 เด็กชายกันตพงศ์ กอไธสง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
218 9392 เด็กชายธนวัฒน์ ประกอบกิจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
219 9616 เด็กชายณัฐชนน ศรีศรัณภัสร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
220 9393 เด็กชายนครินทร์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
221 9390 เด็กหญิงไอยารินทร์ แผลงเดช อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
222 9381 เด็กหญิงนภัสสร ทานะแจ่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
223 9406 เด็กหญิงณปภัช ใจเขม็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
224 9387 เด็กหญิงวิริญาดา เครือใจยา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
225 9362 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หวานดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
226 9357 เด็กหญิงบุญญาพร พวงแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
227 9370 เด็กชายพีรวิชญ์ กองตัน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
228 9354 เด็กหญิงธันยารัตน์ เสมอวงค์ติ๊บ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
229 9385 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ นครชัยศรี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
230 9614 เด็กหญิงปวริศา ออนเขียว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
231 9353 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ประสิทธิ์สิริ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
232 9617 เด็กหญิงณัฐธิดา ดงเหมี้ยง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
233 9409 เด็กหญิงธนพร คำเป็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
234 9414 เด็กหญิงพิชญาภา คำรอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
235 9384 เด็กหญิงปุณณดา ศรีวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
236 9375 เด็กหญิงพิชชาอร ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
237 9415 เด็กหญิงศิรญา สายหยุด อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
238 9386 เด็กหญิงภัทรธิดา คนฟู อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
239 9413 เด็กหญิงพิชญากร สูตรเลข อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
240 9383 เด็กหญิงนารีรัตน ธรรมสิทธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
241 9161 เด็กชายกิตติกวิน ทารวรรณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
242 9196 เด็กชายปวริศร นามปวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
243 9222 เด็กชายกฤตานนท์ ประสพสุข อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
244 9217 เด็กชายจิรพัส จิตรกล้า อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
245 9519 เด็กชายอิทธิพงศ์ หนูเชต อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
246 9170 เด็กชายภูวริศ ใยสำลี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
247 9188 เด็กชายณันทกร สุดหอม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
248 9187 เด็กชายเขมชาติ บุญมาตร อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
249 9215 เด็กชายปุณยวัชญ์ จิตผูก อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
250 9330 เด็กชายยุติธรรม อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
251 9159 เด็กชายภาณุพันธ์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
252 9216 เด็กชายพงษ์นภัส เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
253 9168 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญยืน อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
254 9221 เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรรัศมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
