Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 3

 
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52030001
PERCODE 6 หลัก 500312
กระทรวง 10 หลัก 1052500312
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลแจ้ห่ม
ชื่อ (อังกฤษ) Anubanchaehom
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านหลวงเหนือวัด
ตำบล แจ้ห่ม
อำเภอ แจ้ห่ม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54271219
อีเมล์แอดเดรส anuban_lp3@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.anubanchaehom.ac.th/

ข้อมูลนักเรียนระดับอนุบาล

ข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา

รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

483 คน

User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 1

94 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 2

83 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 3

73 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 4

82 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 5

70 คน
User Avatar

ประถมศึกษาปีที่ 6

81 คน
User Avatar

ข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 1

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 2

0 คน
User Avatar

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0 คน
User Avatar
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 37 28 65 3
อนุบาล 3 44 37 81 3
รวมระดับอนุบาล 81 65 146 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 42 52 94 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 42 83 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 39 73 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 32 50 82 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 33 37 70 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 33 48 81 0
รวมระดับประถมศึกษา 215 268 483 10
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 296 333 629 16
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 9647 เด็กชายขัตติยะ มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
2 9651 เด็กชายธนัชกฤศ ทนุโวหาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
3 9649 เด็กชายชลณภัทร ล่ำงาม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
4 9654 เด็กชายภคพล คำแคว่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
5 9648 เด็กชายจารุพัฒน์ กลิ่นอบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
6 9655 เด็กชายภรภัทร จุลปานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
7 9656 เด็กชายอชิรวิชญ์ สายวงค์ปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
8 9657 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ ประณีต อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
9 9653 เด็กชายพิสิฐพงษ์ พรคุณวุฒิ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
10 9650 เด็กชายดนย์กนกพงษ์ เลียบโลก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
11 9652 เด็กชายนฤบดินทร์ แหลมจริง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
12 9646 เด็กชายกษิดิศ เป็นปึก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
13 9659 เด็กหญิงณัฏฐธิดา อ่อนหวาน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
14 9658 เด็กหญิงขวัญจิรา กล้าทำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
15 9667 เด็กหญิงกวินธิดา ถากว้าง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
16 9662 เด็กหญิงธัญชนก มานะเก่ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
17 9665 เด็กหญิงภวิกา วงค์ไชยวะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
18 9663 เด็กหญิงพิมมาดา งามเริง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
19 9660 เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
20 9666 เด็กหญิงภาพิมล การนอก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
21 9664 เด็กหญิงพิมลณัฐ วันดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
22 9661 เด็กหญิงณัฐนิชา สมวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 1
23 9674 เด็กชายธนกฤต ตับไว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
24 9678 เด็กชายรชต รักพงษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
25 9673 เด็กชายดาเนียล จะชา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
26 9677 เด็กชายยุทธชัย เปล่งใส อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
27 9671 เด็กชายชัยนันท์ วรรณเลิศ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
28 9669 เด็กชายชยพล แสนปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
29 9680 เด็กชายวุฒิภัทร แก้วแพร่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
30 9670 เด็กชายชวกร ต๊ะคำปา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
31 9676 เด็กชายนราวิชญ์ จันทะวิชัย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
32 9675 เด็กชายธนภัทร แสงกาบคำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
33 9679 เด็กชายวุฒิพัฒน์ ศรีจันทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
34 9672 เด็กชายฐานพัฒน์ ชัยทิพย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
35 9668 เด็กชายกันทรากร ใจหาญ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
36 9687 เด็กหญิงลลิตา ต้องรักฃาติ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
37 9682 เด็กหญิงจิตรานุช แก้วสุภา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
38 9684 เด็กหญิงปัญญาพร เอื้อแท้ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
39 9688 เด็กหญิงศิริทิพย์ สอนปะละ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
40 9686 เด็กหญิงรินรดา โคตร์คำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
41 9685 เด็กหญิงพรนภา มุกดา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
42 9681 เด็กหญิงกตัญญุตา เอื้อจีน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
43 9683 เด็กหญิงนภาพร ใจอ่อน อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
44 9689 เด็กหญิงอภิญญา หิรัญสิทธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 2
45 9690 เด็กชายกันต์ธีภัทร ดีคำวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
46 9701 เด็กชายศราวิณ เวียงใจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
47 9700 เด็กชายวีรภัทร ผาลัง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
48 9691 เด็กชายคุณณนนท์ ราชอภัย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
49 9693 เด็กชายธนเดช ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
50 9692 เด็กชายตุลย์นภัทร ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
51 9697 เด็กชายปัญญพัฒน์ บุตรแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
52 9695 เด็กชายนนทวัฒน์ องอาจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
53 9696 เด็กชายบุญญาวัฒน์ สงห์วี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
54 9698 เด็กชายพัชรพล สมนึก อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
55 9699 เด็กชายมารุต พลนามอินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
56 9694 เด็กชายธรวัฒน์ ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
57 9706 เด็กหญิงเปรมยุดา ใจตรง อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
58 9709 เด็กหญิงสุธาสินี จัดไว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
59 9705 เด็กหญิงกัญญาภัค มีธรรม อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
60 9702 เด็กหญิงชญาภา คุณมี อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
61 9707 เด็กหญิงมนสิชา จันทร์ทา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
62 9704 เด็กหญิงฐานิดา อาราวา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
63 9710 เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจวงศ์ษา อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
64 9708 เด็กหญิงวรินทร์พร ตาไว อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
65 9703 เด็กหญิงชุติมน กันธิยะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.2 3
66 9543 เด็กชายปรวิทย์ ปงปาละ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
67 9570 เด็กชายภูริพงศ์ สินเจริญกุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
68 9587 เด็กชายเจตดนัย หมายมั่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
69 9562 เด็กชายจิรายุ ตับไหว อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
70 9590 เด็กชายธานินทร ใยสำลี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
71 9563 เด็กชายฐิติกร ต่อปัญญา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
72 9547 เด็กชายรัชกร สายอินต๊ะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
73 9712 เด็กชายอธิพันธ์ กรณ์ฐานัสโภคิน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
74 9593 เด็กชายภาณุวัฒน์ วิธีกลาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
75 9542 เด็กชายปกรธรรม การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
76 9711 เด็กชายคุณานนท์ ใจศร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
77 9537 เด็กชายกฤษกร ปั้นรูป อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
78 9597 เด็กชายอกฤษณ์ บ่อไทย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
79 9569 เด็กชายพิชญะ ฟังอารมณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
80 9714 เด็กหญิงธาริณี รักมาก อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
81 9554 เด็กหญิงธนัญญา กองอรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
82 9576 เด็กหญิงกวินธิดา ตาถา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
83 9601 เด็กหญิงชยาภา ทองทุ่งโปร่ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
84 9560 เด็กหญิงอลินดา นาคม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
85 9556 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมศร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
86 9574 เด็กหญิงกมลชนก ชนะกิจ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
87 9603 เด็กหญิงธีรยา ฝอยทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
88 9583 เด็กหญิงพรธีรา เงินโพธิ์กลาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
89 9713 เด็กหญิงญาดา ใจยาใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
90 9578 เด็กหญิงณปภา ขยันทำ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
91 9602 เด็กหญิงโชติกา สวัสดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
92 9552 เด็กหญิงณิชารัตน์ ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 1
93 9558 นายวิภวานี จันทร์เกสร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
94 9591 เด็กชายนภัทร กุลจิตติบวร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
95 9573 เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสนยานุสิทธิ์กุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
96 9561 เด็กชายกฤตชัย ทองใบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
97 9544 เด็กชายปรินทร อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
98 9546 เด็กชายพิศนุ เทวาพิทักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
99 9538 เด็กชายณภัสกรณ์ ณ ลำปาง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
100 9568 เด็กชายปิยพล มีกลิ่น อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
101 9550 เด็กชายเอื้ออังกูร ทิพย์ดี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
102 9566 เด็กชายธีรชัย วิจรรยา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
103 9588 เด็กชายแทนคุณ หน้าผ่อง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
104 9545 เด็กชายพัทธดนย์ พูดฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
105 9635 เด็กชายพีรดนย์ ยาโพธิ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
106 9595 เด็กชายวีรภัทร เซมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
107 9715 เด็กชายคุณากร เชื้อดวงทิพย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
108 9571 เด็กชายศตคุณ สวยฉลาด อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
109 9579 เด็กหญิงณัฐพัชร ประสพสุข อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
110 9598 เด็กหญิงเกวลิน นุชธิสาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
111 9585 เด็กหญิงศุภัคชญา ศรีชาทุม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
112 9718 เด็กหญิงรสริน ปิ่นเสน่ห์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
113 9717 เด็กหญิงพิชชานันท์ เป็นวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
114 9577 เด็กหญิงกานต์ธิดา กอไธสง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
115 9716 เด็กหญิง์ปรียาภัทร์ จุ๋มก๋า อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
116 9607 เด็กหญิงอรรัมภา วสุสัณห์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
117 9551 เด็กหญิงกุลธิดา ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
118 9605 เด็กหญิงสุดาทิพย์ ปานทอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
119 9582 เด็กหญิงนิรภัฎ ชัยยอง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 2
120 9567 เด็กชายปัณณวิชญ์ จันสุธิวงค์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
121 9592 เด็กชายพีรภัทร จิตใหญ่ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
122 9586 เด็กชายจตุพร จำแปง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
123 9540 เด็กชายธนกฤต ใจเขม็ง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
124 9565 เด็กชายณัฐภูมิ อนันต์สลุง อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
125 9541 เด็กชายธนกฤต ราศรีอรชร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
126 9564 เด็กชายณัฐพัชร์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
127 9539 เด็กชายนิชพน ชื่อหลาย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
128 9572 เด็กชายอนุวัตดิ์ วงค์ชัยวะ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
129 9549 เด็กชายสรวิชญ์ ขาวอ้วน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
130 9594 นายวัชรากร อุ่นวิจิตร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
131 9589 เด็กชายธันยวัชร์ ตามัน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
132 9719 เด็กชายณัฐดนัย กุญชร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
133 9548 เด็กชายรัชชานนท์ สกุลปราโมทย์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
134 9555 เด็กหญิงพัทราภรณ์ กิติวงศ์พรม อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
135 9553 เด็กหญิงธนัชพร อายุยืน อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
136 9581 เด็กหญิงธนัฏฐา พลายละหาร อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
137 9557 เด็กหญิงพิชญาภา วรรณารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
138 9606 เด็กหญิงสุพรรษา ปินใจกุล อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
139 9599 เด็กหญิงฉัตรชนก สุรินทร์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
140 9584 เด็กหญิงวิชญาดา สุมา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
141 9604 เด็กหญิงพิชญธิดา สุรินพันธ์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
142 9751 เด็กหญิงณิชานันท์ วงษา อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
143 9580 เด็กหญิงธนัญฐดา สุรินทร์โท อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
144 9720 เด็กหญิงพีรดา พงศ์พิทยุตม์ อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
145 9721 เด็กหญิงภัทธิรา อุตมี อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
146 9575 เด็กหญิงกวินทิพย์ ใจหมาย อนุบาลแจ้ห่ม อ.3 3
147 9731 เด็กชายณฐชนนท์ กาวิเต อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
148 9467 เด็กชายวสุพล บุญช่วย อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
149 9427 เด็กชายไกรวิชญ์ ก๋าชุ่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
150 9496 เด็กชายพุฒิธิเมธ ประกอบการ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
151 9430 เด็กชายธนกฤต ใจตรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
152 9431 เด็กชายพิทักษ์ธาร เซมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
153 9499 เด็กชายโสภณวัฒน์ กมลเพชร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
154 9487 เด็กชายจีรวัฒน์ จิตเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
155 9637 เด็กชายคุณานนท์ วงศ์ประภัสสร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
156 9428 เด็กชายศิวราช การเพียร อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
157 9474 เด็กหญิงณัฐรดา แก้วตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
158 9479 เด็กหญิงพิชญากร เป็นแผ่น อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
159 9509 เด็กหญิงพรนัชชา วุฒิการณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
160 9485 เด็กหญิงไอรดา รู้ดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
161 9511 เด็กหญิงพัทธนันท์ ลูกคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
162 9611 เด็กหญิงอุมาริยาพร มัชชะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
163 9503 เด็กหญิงกัลยกร ไชยสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
164 9513 เด็กหญิงลวิตรา พูดคร่อง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
165 9473 เด็กหญิงช่อลดา ลาภมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
166 9447 เด็กหญิงฐิตาภา อินทะปัญโญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
167 9444 เด็กหญิงกัลยกร จักร์รถ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
168 9608 เด็กหญิงบัวบูชา เจียรรัตนสวัสดิ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
169 9732 เด็กหญิงพรธีรา บุญปก อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
170 9446 เด็กหญิงชณัญธิดา การักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
171 9481 เด็กหญิงภูริชญาภัทร ผลประโยชน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
172 9475 เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงทอง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
173 9476 เด็กหญิงนันท์นภัส มูลปานันท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
174 2733 เด็กหญิงชญานันท์ ยาปัญยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
175 9483 เด็กหญิงอมลวรรณ ทารักษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
176 9484 เด็กหญิงอารยา เสรารัตน์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 1
177 9461 เด็กชายณัฐวุฒิ จิโน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
178 9437 เด็กชายภัทรกร มูลชีพ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
179 9426 เด็กชายกฤษณภูมิ ทองก้อน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
180 9498 เด็กชายสถิตคุณ ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
181 9469 เด็กชายอาชวิน รักสถาน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
182 9497 เด็กชายภูมินริศร์ กล้าแข็ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
183 9491 เด็กชายณัฐวัฒน์ อัดแอ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
184 9439 เด็กชายศตวรรษ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
185 9466 เด็กชายภูดิส พรมมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
186 9493 เด็กชายธนาธิป ตั้งตรง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
187 9440 เด็กชายวัชรปกรณ์ สายพรหม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
188 9433 เด็กชายพงษ์ภัทร ธีรสมบัติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
189 9458 เด็กชายกวิน ต้นโชค อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
190 9494 เด็กชายพลภัทร จันทรเสนา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
191 9492 เด็กชายธนกฤต ปัญญาดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
192 9468 เด็กชายวัชรินทร์ เรือนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
193 9500 เด็กชายอนุภัทร วิ่งเร๋ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
194 9495 เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรเวียง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
195 9460 เด็กชายชนาธิป ธงไชย อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
196 9636 เด็กชายวิทวัส ตั้งทวีเกียรติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
197 9722 เด็กชายเปรมปวินท์ สุดหอม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
198 9488 เด็กชายเจษฎากร แต้มดื่ม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
199 9434 เด็กชายพลวัฒน์ ประมาณ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
200 9436 เด็กชายสรวิชญ์ ไพบูลย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
201 9456 เด็กชายกรณ์ฏฐ์ ยังไว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
202 8486 เด็กชายกฤตติภูมิ เอื้อจริง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
203 9459 เด็กชายชนะชัย อุดมเพชรไพศาล อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
204 9463 เด็กชายพุฒิภัทร อุทธิยา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
205 9438 เด็กชายธราธร ฤทธิ์น้ำคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
206 9435 เด็กชายธนิสร พอใจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
207 9462 เด็กชายปัณณวรรธ จำเดิม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
208 9723 เด็กชายธนวินท์ สุวิล อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
209 9477 เด็กหญิงพาขวัญ อาวรณ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
210 9730 เด็กหญิงนิชดา เป็นต้น อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
211 9472 เด็กหญิงจิลลาภัทร หวานแหลม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
212 9502 เด็กหญิงกรองขวัญ ใจเร็ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
213 9445 เด็กหญิงจิณัฐติกานต์ ตามรูป อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
214 9443 เด็กหญิงกัญญาภัทร ลาภเกิด อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
215 9504 เด็กหญิงชนัณชิดา ก๋าวี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
216 9478 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
217 9480 เด็กหญิงพิชญากร ทัติวงษ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
218 9453 เด็กหญิงวรกมล ใสยิ่ง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
219 9452 เด็กหญิงพิชญธิดา อภิรัตน์ชานนท์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
220 9727 เด็กหญิงกัญญพัชร ดีมาก อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
221 9724 เด็กหญิงนันทิยา แซ่ล่อ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
222 9508 เด็กหญิงปรัชญาลักษณ์ องอาจ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
223 9482 เด็กหญิงศศิพร มุ่งดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
224 9610 เด็กหญิงธนัชชา ประสม อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
225 9441 เด็กหญิงกฤษติยากร บารมี อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
226 9448 เด็กหญิงนเรศรัศมิ์ ไวสติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
227 9728 เด็กหญิงเกวลิน ตั้งมานะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
228 9455 เด็กหญิงอริสรา จีรพัฒน์จินดา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
229 9515 เด็กหญิงอลิน อินทะปัญโญ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
230 9729 เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญยืน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
231 9501 เด็กหญิงกรกมล จันทร์อินตา อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
232 9514 เด็กหญิงวัทนวิภา ศรีจันทร์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
233 9454 เด็กหญิงวรัญญา ทองผาง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
234 9507 เด็กหญิงปุุญญาดา แสนเรือน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
235 9726 เด็กหญิงวรรณรดา รัญจวน อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
236 9442 เด็กหญิงกวินธิดา โลมากุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
237 9609 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรหมประดิษฐ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
238 9506 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นราทิพย์วัลย์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
239 9505 เด็กหญิงธมลกานต์ งามพิง อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
240 9725 เด็กหญิงพรทิพา ลลิตพงศ์พานิช อนุบาลแจ้ห่ม ป.1 2
241 9736 เด็กชายปราณนต์ ทิพยชาติ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
242 9337 เด็กชายธีรกร ตะเวที อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
243 9615 เด็กชายธนภัทร กันธิยะ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
244 9402 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ จอมคำ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
245 9404 เด็กชายนวมินทร์ ตัวงาม อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
246 9396 เด็กชายปริญญา แก้วมา อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
247 9367 เด็กชายดนัยณัฐ ต๊ะเขื่อนแก้ว อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
248 9336 เด็กชายณฐกฤต เทพสิงห์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
249 9335 เด็กชายชัยอนัญ ไหวพริบ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
250 9403 เด็กชายอนิรุทธ์ เสียงดี อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
251 9366 เด็กชายณัฐพร ปากโพ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
252 9369 เด็กชายปฐพี สอนปะละ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
253 9734 เด็กชายฆนพัฒน์ งามชัยวงศ์ อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
254 9372 เด็กชายวุฒิภัทร มีภู อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
255 9346 เด็กชายอิฐธิกร มณีนุกุล อนุบาลแจ้ห่ม ป.2 1
