������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ในโรงเรียน
บุคลากรทั้งหมด 709 คน
เพศชาย
217 /30.61
เพศหญิง
491 /69.25
ในโรงเรียน
บุคลากรทั้งหมด 709 คน
ครู (327 คน)327 /46.12 %
ครู (พนักงานงานราชการ) (16 คน)16 /2.26 %
ครู (อัตราจ้าง) (113 คน)113 /15.94 %
ครูธุรการ (50 คน)50 /7.05 %
ครูผู้ช่วย (79 คน)79 /11.14 %
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (1 คน)1 /0.14 %
ครูพี่เลี้ยง (1 คน)1 /0.14 %
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (14 คน)14 /1.97 %
ช่างปูนชั้น 2 (1 คน)1 /0.14 %
ช่างปูนชั้น 4 (1 คน)1 /0.14 %
ช่างไฟฟ้า (7 คน)7 /0.99 %
ช่างไม้ชั้น 3 (3 คน)3 /0.42 %
ช่างไม้ชั้น 4 (6 คน)6 /0.85 %
ตำแหน่ง (1 คน)1 /0.14 %
นักการภารโรง (11 คน)11 /1.55 %
ผู้อำนวยการโรงเรียน (38 คน)38 /5.36 %
พนักงานขับรถ (4 คน)4 /0.56 %
พนักงานธุรการ (2 คน)2 /0.28 %
พนักงานบริการ (2 คน)2 /0.28 %
รองผู้อำนวยการโรงเรียน (2 คน)2 /0.28 %
ลูกจ้างชั่วคราว (8 คน)8 /1.13 %
อื่นๆ (4 คน)4 /0.56 %
เจ้าพนักงานธุรการ (3 คน)3 /0.42 %
เจ้าหน้าที่ธุรการ (15 คน)15 /2.12 %
ในโรงเรียน
บุคลากรทั้งหมด 709 คน
ชำนาญการ (112 คน)112 /15.80 %
ชำนาญการพิเศษ (126 คน)126 /17.77 %
ชำนาญงาน (1 คน)1 /0.14 %
ปฏิบัติการ (3 คน)3 /0.42 %
ปฏิบัติงาน (2 คน)2 /0.28 %
วิทยฐานะ (1 คน)1 /0.14 %
เชี่ยวชาญ (1 คน)1 /0.14 %
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ (463 คน)463 /65.30 %
ในโรงเรียน
บุคลากรทั้งหมด 709 คน
ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า (2 คน)2 /0.28 %
ปริญญาตรี (537 คน)537 /75.74 %
ปริญญาโท (123 คน)123 /17.35 %
ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า (4 คน)4 /0.56 %
ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า (19 คน)19 /2.68 %
ระดับ ป.บัณฑิต (5 คน)5 /0.71 %
ระดับการศึกษา (1 คน)1 /0.14 %
อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า (15 คน)15 /2.12 %
อื่น ๆ (3 คน)3 /0.42 %
ในโรงเรียน
บุคลากรทั้งหมด 709 คน
การจัดการทั่วไป (10 คน)10 /1.41 %
การบริหารการศึกษา (8 คน)8 /1.13 %
การประถมศึกษา (48 คน)48 /6.77 %
การพัฒนาชุมชน (1 คน)1 /0.14 %
การศึกษาปฐมวัย (13 คน)13 /1.83 %
คณิตศาสตร์ (47 คน)47 /6.63 %
คหกรรมศาสตร์ (7 คน)7 /0.99 %
คอมพิวเตอร์ (32 คน)32 /4.51 %
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 คน)4 /0.56 %
ชีววิทยา (4 คน)4 /0.56 %
ดนตรี (5 คน)5 /0.71 %
นาฏศิลป์ (4 คน)4 /0.56 %
นิติศาสตร์ (1 คน)1 /0.14 %
บริหารการศึกษา (76 คน)76 /10.72 %
บริหารจัดการการศึกษา (1 คน)1 /0.14 %
บริหารธุรกิจ (1 คน)1 /0.14 %
บัญชี/การบัญชี (5 คน)5 /0.71 %
ปฐมวัย (54 คน)54 /7.62 %
ประวัติศาสตร์ (1 คน)1 /0.14 %
พลศึกษา (31 คน)31 /4.37 %
พัฒนาชุมชน (1 คน)1 /0.14 %
ฟิสิกส์ (1 คน)1 /0.14 %
ภาษาจีน (4 คน)4 /0.56 %
ภาษาญี่ปุ่น (1 คน)1 /0.14 %
ภาษาฝรั่งเศส (1 คน)1 /0.14 %
ภาษาอังกฤษ (71 คน)71 /10.01 %
ภาษาไทย (68 คน)68 /9.59 %
รัฐประศาสนศาสตร์ (4 คน)4 /0.56 %
วัดผล/ประเมินผลการศึกษา (1 คน)1 /0.14 %
วิจัย (1 คน)1 /0.14 %
วิชาเอก (1 คน)1 /0.14 %
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)2 /0.28 %
วิทยาศาสตร์ (54 คน)54 /7.62 %
วิทยาศาสตร์-เคมี (3 คน)3 /0.42 %
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 คน)5 /0.71 %
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) (1 คน)1 /0.14 %
วุฒิครูอื่น ๆ (6 คน)6 /0.85 %
ศิลปะ (3 คน)3 /0.42 %
สถิติ (1 คน)1 /0.14 %
สังคมศึกษา (21 คน)21 /2.96 %
สาธารณสุขศาสตร์ (1 คน)1 /0.14 %
หลักสูตรและการสอน (11 คน)11 /1.55 %
อื่นๆ (32 คน)32 /4.51 %
อุตสาหกรรมศิลป์ (10 คน)10 /1.41 %
เกษตรศาสตร์ (2 คน)2 /0.28 %
เคมี (4 คน)4 /0.56 %
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (3 คน)3 /0.42 %
เทคโนโลยีทางการศึกษา (2 คน)2 /0.28 %
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 คน)2 /0.28 %
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (2 คน)2 /0.28 %
เศรษฐศาสตร์ (1 คน)1 /0.14 %
ไม่มีวิชาเอก (4 คน)4 /0.56 %
ไม่ใช่วุฒิครู (32 คน)32 /4.51 %
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | วิชาเอก | วิชาที่สอน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คำนำหน้าชื่อ นามสกุล | โรงเรียน/กลุ่ม | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | วิชาเอก | กลุ่มสาระฯ |
2 | นางสมหมาย พงษ์กองเงิน | ทุ่งฮั้ววิทยา | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | หลักสูตรและการสอน | - |
3 | นางสาวเบญจมาศ รังษีสกรณ์ | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
4 | นายเจด็จ เตจ๊ะวัน | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
5 | นางจินตนา ลามเกษร | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
6 | นายเจริญกิจ คิดสวย | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
7 | นางกรรณจนา ศักดิ์ศรีดี | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
8 | นายอุดม แหลมจริง | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อื่นๆ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
9 | นายบัญชา แสงอรุณ | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
10 | นางสาวลีลาวดี จีระเสมานนท์ | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการ | บริหารการศึกษา | ภาษาต่างประเทศ |
11 | นางนิภาพร ขัติศรี | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ |
12 | นางสาวกัญตยา คนเที่ยง | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการ | บริหารการศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
13 | นายอักครชัย ทองเขียว | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
14 | นางจินตนา พึ่งนา | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ศิลปะ | ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ |
15 | นายกวี ยวนตา | ทุ่งฮั้ววิทยา | ช่างไม้ชั้น 4 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ไม่ใช่วุฒิครู | - |
16 | นางสาวฉัตรวรุณ คิดอ่าน | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | การจัดการทั่วไป | - |
17 | นางสมหญิง ขันเวชร์ | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | การจัดการทั่วไป | - |
18 | นายนิวัฒน์ ศรีขัติ | ทุ่งฮั้ววิทยา | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
19 | นางสาววราภรณ์ กลิ่นเชย | วังแก้ววิทยา | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ |
20 | นายสาคร ทิพย์เนตร | วังแก้ววิทยา | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | บริหารการศึกษา | - |
21 | นางพาริณี แก้วนำ | วังแก้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
22 | นางสาวอรญา ใจเสมอ | วังแก้ววิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ดนตรี | ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ |
23 | นายสุทธิพันธุ์ สุภานันท์ | วังแก้ววิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
24 | นางสาวจรรยารักษ์ ผ่องใส | วังแก้ววิทยา | ครู | ชำนาญการ | บริหารการศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
25 | นางสาวจิราพร ธรรมลังกา | วังแก้ววิทยา | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
26 | นางพิมพ์ผกา สันจันตา | วังแก้ววิทยา | ครู | ชำนาญการ | ศิลปะ | ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ |
27 | นางสาวสาวิตรี วงค์อ้ายตาล | วังแก้ววิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปฐมวัย | - |
28 | นายพิศุทธิ์ ขัติศรี | วังแก้ววิทยา | ครู | ชำนาญการ | บริหารการศึกษา | การงานอาชีพ |
29 | นางสาวสกุลตรา ปันสุภะ | วังแก้ววิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
30 | นางวิไลวรรณ ทองใบ | วังแก้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
31 | นางสาวเรณู อบกลิ่น | วังแก้ววิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
32 | นายเอกจิต แดนปัน | วังแก้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | อื่นๆ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
33 | นางอารีย์ วรรณเสถียร | วังแก้ววิทยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ |
34 | นางลลิตา วรรณเสถียร | วังแก้ววิทยา | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | บัญชี/การบัญชี | - |
35 | นายขวัญชัย พึ่งบ้าน | วังแก้ววิทยา | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ไม่ใช่วุฒิครู | - |
36 | นางสาวศุฑามาศ ใจตรง | วังแก้ววิทยา | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
37 | นางสาวสุภาพร หลีจ๊ะ | บ้านทุ่งปี้ | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปฐมวัย | - |
38 | นางสาวประกายทิพย์ ธรรมวงค์ | บ้านวังมน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
39 | นางสาวสุพิชชา เตชะธิ | บ้านวังมน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
40 | นางศิริพร อุ่นอก | บ้านวังมน | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | - |
41 | นางอุดมศิลป์ คนเที่ยง | บ้านทัพป่าเส้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
42 | นายสุบิน ติดชัย | บ้านทัพป่าเส้า | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อื่นๆ | - |
43 | นางสิรินา ยามเลย | บ้านทัพป่าเส้า | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | การจัดการทั่วไป | - |
44 | นางสร้อย หมุดดี | ชุมชนบ้านใหม่ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
45 | นางสาวพชรวรรณ กันยะมี | ชุมชนบ้านใหม่ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ |
46 | นางสาวณฐิตา จงลาภใหญ่ | ชุมชนบ้านใหม่ | ครู | ชำนาญการ | บริหารการศึกษา | - |
47 | นางสาวสุดาพร ติ๊บปาละ | ชุมชนบ้านใหม่ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
48 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ตัวลือ | ชุมชนบ้านใหม่ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คอมพิวเตอร์ | การงานอาชีพ |
49 | นายเชิดชัย เปล่งใส | ชุมชนบ้านใหม่ | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ไม่ใช่วุฒิครู | - |
50 | นางสาวณิชาวรณัฐ ใจยัง | ชุมชนบ้านใหม่ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
51 | นางสาวหทัยกาญจน์ มีศรี | ชุมชนบ้านใหม่ | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาจีน | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
52 | นายพัชระ ประเทิง | ชุมชนบ้านใหม่ | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | พลศึกษา | สุขศึกษา พลศึกษา |
53 | นางสาวจารุวรรณ วงค์ดวงใส | ชุมชนบ้านใหม่ | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | - |
54 | นางสาวรุจาภรณ์ สูตรเลข | ชุมชนบ้านใหม่ | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | นาฏศิลป์ | ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ |
55 | นางสาวนริศรา เบรัตนกุล | บ้านแม่สุขใน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปฐมวัย | ทุกกลุ่มสาระ |
56 | นางนฤนาฎ เสียงกว้าง | บ้านแม่สุขใน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | บริหารจัดการการศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
57 | นางนิดาพร สิทธิชุม | บ้านแม่สุขใน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์ | ทุกกลุ่มสาระ |
58 | นายสุรชัย สิทธิชุม | บ้านแม่สุขใน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
59 | นายพุฒิพงศ์ วงศบุญมา | บ้านแม่สุขใน | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | พลศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
60 | นางสาวสนธยา จารุทรรศน์ | บ้านป่าแขม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | วัดผล/ประเมินผลการศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
61 | นางสาวรุ่งอรุณ เบาใจ | บ้านป่าแขม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
62 | นางสาวเพียงผกา ต่างใจ | บ้านป่าแขม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | ทุกกลุ่มสาระ |
63 | นางปรานอม เชื้อสุวรรณ | บ้านป่าแขม | ครู | ชำนาญการ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
64 | นางนงลักษณ์ คำมา | บ้านป่าแขม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | คหกรรมศาสตร์ | ทุกกลุ่มสาระ |
65 | นางสาวมลชนก วัฒนเจริญกูร | บ้านป่าแขม | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาอังกฤษ | ทุกกลุ่มสาระ |
66 | นางชาลินี เบ้าทองหล่อ | บ้านป่าแขม | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คอมพิวเตอร์ | ทุกกลุ่มสาระ |
67 | นางศิราพร คำเหล็ก | บ้านป่าแขม | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ไม่ใช่วุฒิครู | - |
68 | นายวินัย อวดเหลี้ยม | บ้านป่าแขม | พนักงานขับรถ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | พลศึกษา | สุขศึกษา พลศึกษา |
69 | นางสาวสุวรรณี สีสุวรรณ์ | บ้านป่าแขม | ครู | ชำนาญการ | ภาษาอังกฤษ | ทุกกลุ่มสาระ |
70 | นางสาวมยุรี รัญจวน | บ้านป่าแขม | ครู | ชำนาญการ | วุฒิครูอื่น ๆ | ทุกกลุ่มสาระ |
71 | นายยุทธ ยาสมุทร | บ้านแม่ม่า | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อื่นๆ | - |
72 | นายสมคิด สืบแจ้ | อนุบาลวังเหนือ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | การประถมศึกษา | - |
73 | นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ | อนุบาลวังเหนือ | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | บริหารการศึกษา | - |
74 | นางอริสา แดนปัน | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ชำนาญการ | ปฐมวัย | - |
75 | นางบุณฑริกา จรลังกา | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ชำนาญการ | สังคมศึกษา | - |
76 | นายธนาดล ปัญญา | อนุบาลวังเหนือ | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
77 | นางณิชกมล คิดอ่าน | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ชำนาญการ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
78 | นางสาวเบญจพร เทวะประทีป | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | - |
79 | นางธิดาพร ไคร้วงษ์ | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปฐมวัย | - |
80 | นางสาวโสพิศ จันต๊ะมะ | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ |
81 | นางสาวเอมิกา ลือยศ | อนุบาลวังเหนือ | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คณิตศาสตร์ | - |
82 | นายวรุฒ หล้าบือ | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คณิตศาสตร์ | - |
83 | นางมยุรีย์ บุญเรือง | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | การประถมศึกษา | - |
84 | นายศรเพชร มุขดี | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | พลศึกษา | สุขศึกษา พลศึกษา |
85 | นางสาวลัดดาวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ชำนาญการ | หลักสูตรและการสอน | ภาษาต่างประเทศ |
86 | นางสาวสุชานาฏ บุญแสนไชย | อนุบาลวังเหนือ | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คอมพิวเตอร์ | ทุกกลุ่มสาระ |
87 | นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง | อนุบาลวังเหนือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ดนตรี | - |
88 | นายวงศกร วงษ์สง่า | อนุบาลวังเหนือ | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | หลักสูตรและการสอน | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
89 | นางรัตติกา สมันจิตร์ | อนุบาลวังเหนือ | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อื่นๆ | - |
90 | นางสาวสุรีย์รัตน์ อย่าเก่ง | อนุบาลวังเหนือ | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) | - |
91 | นางสาวรัตติกาล เมฆอุตส่าห์ | อนุบาลวังเหนือ | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
92 | นางสาวรุ่งอรุณ นิยมไทย | อนุบาลวังเหนือ | ครูพี่เลี้ยง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อื่นๆ | - |
93 | นางสาววิลาวัลย์ มะโนรมณ์ | อนุบาลวังเหนือ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ | ทุกกลุ่มสาระ |
94 | นางสาวสุมิตรา จันคีรี | อนุบาลวังเหนือ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์-เคมี | - |
95 | นางสาววาสนา ขันคำ | อนุบาลวังเหนือ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาจีน | ภาษาต่างประเทศ |
96 | นางสาวจิตรกัญญา วงค์เทียมใจ | อนุบาลวังเหนือ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ |
97 | นางสาวกิิตติมา วางที | อนุบาลวังเหนือ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปฐมวัย | ทุกกลุ่มสาระ |
98 | นางสาวสุภาณี ตามวงค์ | อนุบาลวังเหนือ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ | - |
99 | นายปิยะพงษ์ ยอดรัก | บ้านหัวทุ่ง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
100 | นายสนธยา ทิพย์เนตร | บ้านหัวทุ่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | บริหารการศึกษา | - |
101 | นางสาวณัฐกานต์ จีระเสมานนท์ | บ้านหัวทุ่ง | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ | - |
102 | นางสาวณิชาวรณัฐ ซองดี | บ้านหัวทุ่ง | พนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาอังกฤษ | - |
103 | นายกฤษชนะ โคทวี | บ้านหัวทุ่ง | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | พลศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
104 | นายเทวิน คิดอ่าน | บ้านหัวทุ่ง | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อื่นๆ | - |
105 | นางสาวพิกุล กันทา | บ้านหัวทุ่ง | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คอมพิวเตอร์ | ทุกกลุ่มสาระ |
106 | นางสาวมะลิวัลย์ ปิงวงศ์ | บ้านหัวทุ่ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปฐมวัย | ทุกกลุ่มสาระ |
107 | นางสาวสุวิมล เพียรธิยะ | บ้านหัวทุ่ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
108 | นางสาวเมธินี บัวบน | บ้านแม่สุขวังเหนือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาต่างประเทศ |
109 | นางสาวทับทิม เป็งขวัญ | บ้านแม่สุขวังเหนือ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | บริหารการศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
110 | นางวิภานุช แสงอรุณ | บ้านแม่สุขวังเหนือ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์ | ทุกกลุ่มสาระ |
111 | นายธีรพัฒน์ ลามเกษร | บ้านแม่สุขวังเหนือ | ครู | ชำนาญการ | ภาษาไทย | ทุกกลุ่มสาระ |
112 | นางสาวทัศนีพร ชัยอักษร | บ้านแม่สุขวังเหนือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | การประถมศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
113 | นางสาวโสธิยา โชคดี | บ้านแม่สุขวังเหนือ | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | บัญชี/การบัญชี | - |
114 | นายพรชัย เชื้อเขียว | บ้านแม่สุขวังเหนือ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | พลศึกษา | สุขศึกษา พลศึกษา |
115 | นายปัณณวิชญ์ พงษ์วริศโสภณ | บ้านแม่สุขวังเหนือ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
116 | ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น | บ้านปงถ้ำ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | การบริหารการศึกษา | - |
117 | นางชโลทร ปงลังกา | บ้านปงถ้ำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | บริหารการศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
118 | นายอภิชาติ ติไชย | บ้านปงถ้ำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ไม่ใช่วุฒิครู | ทุกกลุ่มสาระ |
119 | นางสาวศิวนาถ สุภาษร | บ้านปงถ้ำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ |
120 | นางสาวเกษฎาภรณ์ เสียงกว้าง | บ้านปงถ้ำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ภาษาไทย | ภาษาไทย |
121 | นางสาวศศิญา คำติ๊บ | บ้านปงถ้ำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
122 | นางสาวอัมพรพรรณ ก้อนคำ | บ้านปงถ้ำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปฐมวัย | - |
123 | ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ ซองดี | บ้านปงถ้ำ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | พลศึกษา | ทุกกลุ่มสาระ |
124 | นางสาวกวิสรา ก๋าเร็ว | บ้านปงถ้ำ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ไม่ใช่วุฒิครู | ทุกกลุ่มสาระ |
125 | นางสาวอัณณ์ณิชา เจนจัด | บ้านปงถ้ำ | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
126 | นางสาวสกาวเดือน ฝั้นวิละ | บ้านปงถ้ำ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ไม่ใช่วุฒิครู | - |
